Hola invitado             19 May, 2024 - 06:12
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonato por tramos de ELO
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub18
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024


División de Honor


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. DIAGONAL ALCORCON 14 8 2 4 0 32.0    51.0 225.5833 0
2. TAJAMAR 14 7 4 3 0 32.0    47.5 216.3333 0
3. 64VILLALBA-MISCASA 14 7 3 4 0 31.0    47.5 210.0000 0
4. COLLADO VILLALBA 14 7 2 5 0 30.0    45.0 199.1667 0
5. V CENTENARIO 14 7 1 6 0 29.0    43.0 192.0833 0
6. BLANCO Y NEGRO 14 7 0 7 0 28.0    36.0 164.7500 0
7. MOSTOLES 14 4 1 9 0 23.0    40.0 186.2500 0
8. SAN FERNANDO HENARES 13 2 1 10 1 18.0    26.0 124.9167 0

Preferente


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. JAQUE MATE 13 12 0 1 0 37.0    59.5 241.5000 0
2. ALCALA DE HENARES 13 10 0 3 0 33.0    54.0 221.7500 0
3. RIVAS 13 8 2 3 0 31.0    48.5 193.9167 0
4. LA DIDACTICA 13 8 2 3 0 31.0    44.5 182.6667 0
5. TRES CANTOS 13 7 1 5 0 28.0    38.5 156.2500 0
6. BLANCO Y NEGRO B 13 6 2 5 0 27.0    43.0 177.0000 0
7. ALCOBENDAS 13 6 2 5 0 27.0    38.0 156.1667 0
8. FILANTROPOS EQUIGOMA 12 6 2 4 1 26.0    39.5 164.7500 0
9. TAJAMAR B 13 4 3 6 0 24.0    34.0 135.3333 0
10. VILLAVERDE 13 4 2 7 0 23.0    33.0 131.2500 0
11. PARLA 13 4 1 8 0 22.0    31.5 127.9167 0
12. TAJAMAR C 13 4 1 8 0 22.0    31.0 131.5000 0
13. VIRGEN DE ATOCHA 13 2 0 11 0 17.0    24.0 97.5000 0
14. COLLADO VILLALBA B 13 1 0 12 0 15.0    26.0 109.4167 0

Primera A


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. DIAGONAL ALCORCON B 13 11 0 2 0 35.0    55.0 230.5833 0
2. PUEBLO NUEVO 13 8 2 3 0 31.0    45.0 185.0000 0
3. AJEDREZ CON CABEZA 13 7 4 2 0 31.0    45.0 184.7500 0
4. JAQUE MATE B 13 8 2 3 0 31.0    40.5 166.7500 0
5. 64VILLALBA-MISCASA B 13 6 5 2 0 30.0    40.5 167.0833 0
6. EXPANSION DE HORTALEZA 13 5 6 2 0 29.0    44.0 186.7500 0
7. CAPABLANCA 13 4 5 4 0 26.0    41.5 175.1667 0
8. SIERRA NORTE 13 6 1 6 0 26.0    39.5 167.9167 0
9. POZUELO 13 5 3 5 0 26.0    39.0 159.0000 0
10. CHAMBERI ACADEMIA 13 4 2 7 0 23.0    36.0 149.0833 0
11. VILLAVICIOSA 13 3 1 9 0 20.0    31.0 129.6667 0
12. COLMENAREJO CHESS 13 3 1 9 0 20.0    28.0 113.9167 0
13. LA DIDACTICA B 13 2 2 9 0 19.0    34.0 145.9167 0
14. MAGERIT 13 2 0 11 0 17.0    27.0 121.3333 0

Primera B


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. VALLECAS CDV 13 10 1 2 0 34.0    51.0 211.0833 0
2. DIAGONAL ALCORCON C 13 9 3 1 0 34.0    50.5 212.7500 0
3. MORATALAZ 13 8 3 2 0 32.0    52.0 215.7500 0
4. MOSTOLES B 13 7 3 3 0 30.0    43.0 173.0000 0
5. LA BLANCA DE CANILLEJAS 13 6 4 3 0 29.0    40.5 167.4167 0
6. A.V.A. 13 6 2 5 0 27.0    41.0 168.1667 0
7. SAN VIATOR 13 5 3 5 0 26.0    35.5 146.4167 0
8. TAJAMAR D 13 5 2 6 0 25.0    38.5 161.2500 0
9. ALCALA DE HENARES B 13 5 1 7 0 24.0    38.0 155.5000 0
10. GETAFE 13 4 3 6 0 24.0    34.5 145.4167 0
11. TORREJON 13 3 4 6 0 23.0    38.5 161.8333 0
12. VALLECAS VILLA 13 2 4 7 0 21.0    28.5 121.8333 0
13. AGUSTINIANO 13 1 3 9 0 18.0    29.0 125.3333 0
14. TORRE DE EBOLI 13 1 2 10 0 17.0    25.5 107.6667 0

Segunda A


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. FILANTROPOS EQUIGOMA B 13 11 1 1 0 36.0    56.5 233.8333 0
2. LAS ROZAS REACCIONA A 13 11 1 1 0 36.0    52.5 215.6667 0
3. COLMENAREJO CHESS B 13 7 4 2 0 31.0    45.5 187.4167 0
4. ALPEDRETE 13 7 3 3 0 30.0    48.0 191.8333 0
5. EL MOLINILLO 13 6 2 5 0 27.0    40.0 164.6667 0
6. POZUELO B 13 6 2 5 0 27.0    39.0 153.1667 0
7. TORRELODONES 13 4 5 4 0 26.0    39.5 161.9167 0
8. TRES CANTOS B 13 4 5 4 0 26.0    39.5 157.9167 0
9. ALCOBENDAS B 13 4 4 5 0 25.0    39.5 165.3333 0
10. BLANCO Y NEGRO C 13 4 3 6 0 24.0    38.0 151.4167 0
11. V CENTENARIO D 12 3 2 7 1 20.0    32.0 137.6667 0
12. MAGERIT B 13 3 1 9 0 20.0    26.5 105.9167 0
13. 64VILLALBA-MISCASA C 13 2 1 10 0 18.0    25.0 104.2500 0
14. LUCENA 13 1 2 10 0 17.0    24.5 105.0833 0

Segunda B


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. V CENTENARIO B 13 10 3 0 0 36.0    55.5 236.0833 0
2. CAPABLANCA B 13 8 3 2 0 32.0    46.5 193.5000 0
3. BLANCO Y NEGRO D 13 9 1 3 0 32.0    42.5 173.5000 0
4. ELIPA 13 7 1 5 0 28.0    42.0 172.2500 0
5. LA BLANCA DE CANILLEJAS B 13 5 4 4 0 27.0    42.0 172.5833 0
6. ALCALA DE HENARES C 13 6 2 5 0 27.0    41.5 171.8333 0
7. CHAMBERI ACADEMIA B 13 5 3 5 0 26.0    40.0 166.4167 0
8. TORREJON B 13 6 1 6 0 26.0    37.0 153.0000 0
9. EXPANSION DE HORTALEZA B 13 6 1 6 0 26.0    36.5 149.5000 0
10. AJEDREZ CON CABEZA B 13 4 4 5 0 25.0    36.5 152.2500 0
11. MANILA ESTRELLAS 13 4 3 6 0 24.0    37.0 154.3333 0
12. ALGETE-2008 13 3 4 6 0 23.0    36.5 155.0000 0
13. BANCO DE ESPANA 13 1 3 9 0 18.0    29.0 120.5833 0
14. SAN FERNANDO HENARES B 13 0 1 12 0 14.0    23.5 108.0833 0

Segunda C


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. DIAGONAL ALCORCON D 13 12 0 1 0 37.0    55.5 230.1667 0
2. CBA 13 10 1 2 0 34.0    50.0 205.7500 0
3. LA CORRALA-LAVAPIES 13 10 1 2 0 34.0    48.0 191.9167 0
4. LEGANES 13 9 2 2 0 33.0    47.0 187.7500 0
5. DELICIAS 13 9 0 4 0 31.0    49.5 204.2500 0
6. O.N.C.E. A 13 7 1 5 0 28.0    44.0 171.1667 0
7. A.V.A. B 13 7 1 5 0 28.0    35.5 134.6667 0
8. LA DIDACTICA C 13 4 3 6 0 24.0    36.5 143.5000 0
9. MOSTOLES C 13 5 1 7 0 24.0    36.0 137.8333 0
10. LA ERA DE LA REINA 13 3 2 8 0 21.0    33.0 129.4167 0
11. LAS ROZAS REACCIONA B 13 3 2 8 0 21.0    29.5 124.3333 0
12. COLEGIO ALKOR 13 3 0 10 0 19.0    33.5 137.5833 0
13. VIRGEN DE ATOCHA B 13 1 0 12 0 15.0    24.5 107.6667 0
14. V CENTENARIO C 12 1 0 11 1 14.0    23.5 99.2500 0

Segunda D


Jug + = - Inc. Puntos Desempate
1. MORATALAZ B 13 11 1 1 0 36.0    51.5 209.9167 0
2. FUENLABRADA 13 10 2 1 0 35.0    54.5 228.2500 0
3. VALDEBERNARDO 13 8 2 3 0 31.0    50.0 207.8333 0
4. LIBERTY CHESS 13 8 1 4 0 30.0    48.0 188.6667 0
5. GETAFE B 13 6 3 4 0 28.0    41.5 179.8333 0
6. MOSTOLES D 13 5 5 3 0 28.0    41.0 163.5833 0
7. A.V.A. C 13 4 4 5 0 25.0    36.0 144.5833 0
8. TORREJON C 13 4 3 6 0 24.0    37.0 149.8333 0
9. VALDEMORO 13 3 5 5 0 24.0    36.5 155.1667 0
10. ARANJUEZ 13 5 1 7 0 24.0    34.0 141.4167 0
11. VILLAVERDE B 13 4 2 7 0 23.0    36.0 149.5000 0
12. TAJAMAR E 13 2 3 8 0 20.0    28.0 118.4167 0
13. O.N.C.E. B 13 3 1 9 0 20.0    27.5 110.4167 0
14. MARGARITAS PROSPERANDO 13 1 1 11 0 16.0    24.5 106.0000 0

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)