Hola invitado             25 Sep, 2023 - 09:57
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Temporadas anteriores
 

Liga Madrileña - Tercera - B 2022-2023

(15245 palabras totales en este texto)
(28903 lecturas)  Versión imprimible
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pos. Equipo                                 Pun   B1   Bz   Pro                                        Olim
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. DELICIAS A                              36  365  390   252 216 183 152 124 99 77 58 42 28 17 9 3  46.0
  2. POZUELO B                               34  362  387   238 204 173 145 119 95 74 56 40 26 15 7 2  42.5
  3. TAJAMAR E                               33  358  382   229 196 166 138 113 90 70 53 37 24 14 7 3  43.5
  4. LAS ROZAS REACCIONA B                   32  367  387   239 207 178 150 125102 82 63 45 30 18 9 3  41.0
  5. TORREJON C                              31  366  391   236 205 175 147 122100 79 61 45 30 18 9 3  38.0
  6. A.V.A. D                                31  360  385   227 196 166 138 113 91 70 52 37 24 14 7 3  38.5
  7. MANILA ESTRELLAS                        31  360  382   223 192 163 136 111 88 68 51 37 26 16 9 3  41.0
  8. MORATALAZ B                             31  355  380   225 194 165 138 114 93 73 56 41 28 18 9 3  43.0
  9. O.N.C.E. B                              31  350  376   220 189 161 136 112 91 73 56 41 28 18 9 3  37.5
 10. CHAMBERI ACADEMIA B                     31  349  372   219 188 159 133 110 90 73 57 43 30 18 9 3  40.5
 11. MARGARITAS PROSPERANDO A                31  348  372   222 191 162 136 111 89 68 50 35 23 14 8 3  42.0
 12. V CENTENARIO F                          31  346  371   221 190 160 133 109 88 69 53 38 26 17 9 3  40.5
 13. AJEDREZ CON CABEZA C                    31  336  358   221 190 162 135 111 90 72 56 41 28 18 9 3  39.0
 14. BANCO DE ESPANA                         31  333  354   212 181 152 126 103 81 62 45 31 20 11 5 1  38.0
 15. MAGERIT B                               31  328  348   214 183 154 128 103 81 62 46 33 22 12 5 1  36.5
 16. VIRGEN DE ATOCHA C                      30  365  392   222 192 163 137 114 92 73 56 41 29 18 9 3  35.5
 17. PARLA B                                 30  358  385   231 200 172 146 123101 80 60 43 29 18 9 3  39.5 *
 18. COSLADA CHESS A                         30  356  381   222 192 165 139 114 90 69 51 35 22 12 5 1  38.5
 19. DIAGONAL ALCORCON E                     30  348  373   225 195 168 142 117 95 76 58 42 28 17 9 3  41.5
 20. COLLADO VILLALBA C                      30  327  349   205 175 148 124 103 83 64 47 33 22 14 7 3  40.5
 21. AL PASO                                 30  325  347   203 173 146 121  99 80 64 49 37 26 16 9 3  35.5
 22. VILLAVERDE C                            29  349  372   208 179 153 129 106 84 65 49 36 26 17 9 3  39.0
 23. BARAJAS A                               29  347  369   220 191 164 138 115 93 74 56 41 29 18 9 3  37.5
 24. COLMENAREJO CHESS C                     29  346  371   215 186 159 134 112 91 72 55 41 28 18 9 3  38.5
 25. LINO GOAS A                             29  345  368   215 186 158 133 109 88 70 53 38 26 17 9 3  41.5
 26. JAQUE DIEM                              29  343  360   206 177 150 124 101 81 62 46 33 21 12 5 1  36.0
 27. TORRE DE EBOLI B                        29  339  360   209 180 154 129 105 84 66 49 35 24 16 9 3  35.5
 28. ALCALA DE HENARES D                     29  338  362   204 175 148 123 101 82 66 51 37 26 16 9 3  35.5
 29. 2001                                    29  338  361   205 176 149 124 102 81 63 48 36 25 15 8 3  40.0
 30. EXPANSION DE HORTALEZA C                29  336  353   203 174 148 125 103 82 63 47 34 22 13 7 3  35.5
 31. DIAGONAL ALCORCON F                     29  330  353   205 176 148 123 101 82 64 47 33 22 14 7 3  41.0
 32. TORRELODONES B                          29  329  349   211 182 156 132 109 89 70 54 39 26 16 9 3  35.5
 33. TORREJON D                              29  327  344   210 181 154 130 107 85 66 49 35 24 14 7 3  38.0
 34. ALGETE-2008 B                           29  326  349   194 165 139 116  96 77 59 44 32 22 13 7 2  36.5
 35. BARAJAS B                               29  315  337   189 160 134 111  90 72 57 43 31 20 12 5 1  34.0
 36. CAPABLANCA E                            29  315  335   185 156 130 106  85 67 51 38 28 20 13 7 3  36.0
 37. ELIPA B                                 28  347  368   210 182 155 131 108 88 71 55 40 28 17 9 3  38.5
 38. LA ERA DE LA REINA B                    28  343  368   213 185 160 136 113 93 74 56 41 29 18 9 3  35.0
 39. LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 B       28  343  366   209 181 156 132 109 89 70 54 39 26 16 9 3  35.0
 40. V CENTENARIO D                          28  340  361   206 178 151 127 106 86 68 53 39 26 16 9 3  32.0
 41. JAQUE MATE E                            28  334  355   204 176 149 125 102 82 64 49 35 24 14 7 3  39.5
 42. VALLECAS VILLA B                        28  333  353   208 180 153 127 104 84 65 49 35 24 14 7 3  33.0
 43. MOSTOLES F                              28  332  352   196 168 142 119  98 78 61 45 31 20 12 7 3  34.0
 44. GETAFE C                                28  323  347   197 169 143 118  96 75 56 40 27 17 10 4 1  36.0
 45. LIBERTY CHESS B                         28  320  342   197 169 143 119  98 78 61 45 31 20 12 7 3  35.5
 46. LAS ROZAS REACCIONA C                   28  316  334   197 169 142 117  95 76 58 43 31 20 12 5 1  36.5
 47. DIAGONAL ALCORCON G                     28  309  326   183 155 130 108  87 67 50 36 23 13  6 2 1  32.5
 48. CIUDAD LOS ANGELES B                    28  307  329   178 150 124 101  81 64 48 35 25 16 10 5 1  37.0
 49. V CENTENARIO E                          28  304  326   190 162 137 113  92 74 58 43 29 18 10 5 1  33.5
 50. DAMA DEL JARAMA                         27  344  369   199 172 148 125 103 84 66 51 37 24 14 7 3  33.5
 51. LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 C       27  338  362   200 173 148 126 105 85 66 49 35 24 14 7 3  33.0
 52. CBA B                                   27  331  356   203 176 151 127 106 86 69 53 38 26 15 7 2  32.0
 53. MOSTOLES E                              27  331  355   191 164 140 119  99 80 62 47 35 24 14 7 3  33.5
 54. LA BLANCA DE CANILLEJAS D               27  330  352   195 168 142 119  97 78 62 47 35 24 16 9 3  34.5
 55. LA BLANCA DE CANILLEJAS C               27  327  347   193 166 140 117  95 74 56 41 29 18 10 5 1  37.0
 56. RIVAS B                                 27  327  346   190 163 139 116  96 78 61 47 35 25 16 8 3  36.0
 57. CALDEIRO B                              27  324  346   189 162 136 113  93 76 60 45 33 23 14 8 3  30.0
 58. FUENLABRADA B                           27  322  344   193 166 142 119  98 78 61 47 36 26 17 9 3  32.5
 59. VALDEBERNARDO B                         27  321  346   186 159 133 110  90 73 58 44 31 20 12 5 1  36.0
 60. LA ERA DE LA REINA C                    27  317  336   179 152 128 107  87 70 54 39 27 18 10 5 1  34.0
 61. COLMENAREJO CHESS D                     27  314  334   187 160 136 115  95 76 60 45 33 22 14 7 3  35.0
 62. VILLAVERDE D                            27  313  333   185 158 132 109  87 68 52 37 25 16  8 3 1  34.5
 63. LA DIDACTICA E                          27  313  333   181 154 130 109  89 71 56 44 33 23 14 7 3  34.5
 64. BLANCO Y NEGRO J                        27  312  333   191 164 140 119  99 82 66 51 37 24 14 7 3  38.0
 65. CHAMBERI ACADEMIA C                     27  312  332   189 162 136 113  93 74 57 43 31 22 14 7 3  32.0
 66. LAS ROZAS REACCIONA D                   27  311  332   173 146 122 101  83 66 50 37 27 18 10 5 1  34.5
 67. BLANCO Y NEGRO I                        27  308  330   187 160 136 115  95 76 60 45 33 24 16 9 3  29.5
 68. DELICIAS B                              27  303  321   185 158 134 111  89 70 54 41 29 20 12 5 1  33.5
 69. VILLAVICIOSA B                          26  346  367   211 185 160 136 113 93 74 57 43 30 18 9 3  29.0
 70. MARGARITAS PROSPERANDO B                26  344  369   203 177 153 130 108 89 72 56 41 28 18 9 3  34.5
 71. TRES CANTOS D                           26  325  346   190 164 139 117  98 80 63 49 37 26 16 9 3  32.5
 72. ALPEDRETE C                             26  325  346   178 152 129 109  91 74 59 45 32 20 11 5 1  30.0
 73. VIRGEN DE ATOCHA D                      26  316  338   184 158 133 111  90 72 55 41 29 19 12 5 1  30.5
 74. COSLADA CHESS B                         26  316  335   178 152 129 107  86 68 51 37 25 16 10 5 1  31.5
 75. AJEDREZ CON CABEZA E                    26  311  330   176 150 125 103  82 64 48 35 23 14  8 3 1  34.5
 76. LINO GOAS C                             26  300  320   166 140 116  95  76 60 45 33 22 14  7 3 1  32.0
 77. AJEDREZ CON CABEZA D                    26  292  313   170 144 121  99  79 62 48 37 27 18 10 5 1  34.0
 78. AKERU                                   26  287  304   169 143 120 100  83 66 52 39 27 18 11 5 1  32.0
 79. AGUSTINIANO B                           25  325  346   185 160 136 115  97 80 64 49 35 24 16 9 3  33.0
 80. GETAFE D                                25  324  343   182 157 135 114  94 76 61 47 34 22 12 5 1  29.5
 81. MORATALAZ C                             25  323  341   181 156 132 111  91 72 56 43 31 22 14 7 3  33.5
 82. CASA EXTREMADURA EN LEGANES             25  322  345   187 162 138 115  93 74 56 41 29 20 12 7 3  27.5
 83. BLANCO Y NEGRO H                        25  321  340   176 151 127 104  84 67 51 38 28 19 12 7 3  34.0
 84. CAPABLANCA D                            25  320  342   178 153 129 106  86 68 53 39 28 18 11 5 2  31.5
 85. 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY D       25  317  340   174 149 125 102  82 64 49 37 28 20 13 7 3  30.5
 86. LEGANES B                               25  316  337   181 156 134 113  94 76 59 43 30 20 12 7 3  34.5
 87. POZUELO C                               25  316  336   184 159 135 112  91 71 54 40 28 19 11 5 1  31.0
 88. COLMENAR VIEJO B                        25  315  338   174 149 125 104  86 70 57 45 34 24 16 9 3  33.0
 89. TRES CANTOS C                           25  315  337   171 146 124 104  87 71 56 42 29 18 10 5 1  31.5
 90. TRES CANTOS E                           25  313  335   176 151 129 108  90 75 60 46 33 22 12 5 1  30.5
 91. CIUDAD LOS ANGELES C                    25  310  329   173 148 124 101  81 64 50 37 27 18 12 7 3  27.0
 92. GETAFE E                                25  308  330   171 146 122  99  79 60 44 31 21 13  6 2 1  30.5
 93. PARLA C                                 25  308  329   171 146 122 101  81 64 50 39 29 20 13 7 2  33.0
 94. DIAGONAL ALCORCON I                     25  308  328   173 148 124 103  83 66 50 37 25 16  9 5 2  28.5
 95. TORRELODONES C                          25  306  327   169 143 120  98  79 61 46 33 21 12  6 3 1  31.0 *
 96. ARANJUEZ B                              25  303  322   169 144 122 101  83 66 52 39 27 18 10 5 1  28.0
 97. EL TABLERO DE HOYO                      25  301  323   160 135 113  92  74 58 45 33 22 14  9 5 1  33.0
 98. CAPABLANCA F                            25  298  321   157 132 110  91  73 56 42 31 21 12  6 3 1  29.0
 99. VALDEBERNARDO C                         25  288  308   161 136 114  95  77 60 46 33 23 14  8 3 1  30.0
100. V CENTENARIO G                          25  288  306   159 134 112  93  75 59 46 34 25 16  8 3 1  31.5
101. AGUSTINIANO C                           25  284  304   161 136 114  95  77 60 46 33 23 16 10 5 1  28.5
102. TORRES BLANCAS CDE                      24  318  341   182 158 134 111  91 72 56 43 31 20 11 5 2  30.0
103. TORREJON E                              24  310  332   169 145 122 100  81 65 50 37 27 18 12 7 3  30.5
104. POZUELO D                               24  310  328   176 152 131 111  92 74 58 45 33 22 14 7 3  33.5
105. EL MOLINILLO B                          24  309  330   180 156 133 111  92 74 57 41 28 18 10 5 1  31.0
106. VALDEMORO D                             24  289  309   160 136 115  95  76 60 46 35 25 16 10 5 1  30.5
107. VALDEMORO C                             24  281  298   143 119  98  80  63 49 38 28 19 13  8 4 1  29.5
108. DELICIAS C                              24  269  286   142 118  97  79  61 46 34 25 17 10  6 3 1  29.5
109. CATM SAN AGUSTIN                        23  319  342   181 158 136 115  95 76 58 43 31 20 12 7 3  25.5
110. O.N.C.E. C                              23  319  341   161 138 118  99  83 68 54 41 29 20 12 5 1  28.5
111. LINO GOAS B                             23  313  330   170 147 125 104  86 70 55 41 30 20 13 7 3  31.0
112. TORRE DE EBOLI C                        23  312  335   167 144 122 101  83 68 54 41 29 20 12 5 1  27.5
113. PUEBLO NUEVO E                          23  303  324   169 146 124 103  85 68 52 39 29 20 12 7 3  35.5
114. ALCALA DE HENARES F                     23  298  319   163 140 118  99  82 66 53 40 28 17  9 4 1  29.0
115. PEON DE DAMA LAS ROZAS A                23  296  315   159 136 114  93  75 58 42 29 19 12  6 3 1  24.5
116. AJEDREZ CON CABEZA F                    23  296  313   161 138 115  95  77 62 48 35 25 16  8 3 1  30.5
117. SAN FDO. HENARES C                      23  290  310   147 124 104  85  67 52 38 27 19 14  9 5 2  31.5
118. MOSTOLES G                              23  289  306   155 132 112  93  77 62 48 35 23 14  8 3 1  29.0
119. EXPANSION DE HORTALEZA D                23  287  305   164 141 119  98  78 60 44 31 21 14  8 3 1  29.0
120. FUENLABRADA C                           23  286  306   155 132 112  93  77 62 48 35 25 16  8 3 1  30.0
121. MORATALAZ D                             23  286  303   151 128 106  87  69 54 40 29 21 14  8 3 1  26.0
122. COSLADA CHESS C                         23  281  298   137 114  94  77  61 46 34 23 15 10  6 3 1  31.0
123. PEON DE DAMA LAS ROZAS B                23  271  288   143 120  98  79  63 48 36 25 17 10  6 3 1  26.5
124. ALCOBENDAS D                            22  316  337   177 154 132 111  92 74 57 43 31 20 12 7 3  27.0 *
125. VALLECAS VILLA C                        22  303  324   173 151 129 109  90 72 56 41 29 20 12 7 3  29.0
126. RIVAS C                                 22  299  316   154 132 111  91  72 56 42 31 21 14  8 3 1  21.0
127. ALGETE-2008 C                           22  298  315   148 126 107  91  76 64 52 41 31 22 14 7 3  24.5
128. MONTPELLIER A                           22  291  308   144 122 101  83  66 52 39 29 20 14  8 3 1  30.5
129. TORREJON F                              22  269  286   135 113  94  78  63 51 40 30 21 13  8 4 1  24.5
130. ALKOR D                                 22  267  284   138 116  95  77  62 48 35 25 17 10  6 3 1  25.0
131. GETAFE F                                22  260  277   126 104  85  67  52 40 29 21 15 10  6 3 1  25.0
132. A.V.A. E                                21  311  333   167 146 126 107  90 74 60 47 35 24 16 9 3  25.5
133. TAJAMAR F                               21  300  320   149 128 108  91  75 60 46 35 25 16 10 5 1  26.0
134. JAQUE MATE F                            21  286  305   137 116  98  81  67 54 42 31 21 14  8 3 1  28.0
135. PUEBLO NUEVO D                          21  283  300   144 123 103  86  71 56 42 31 21 12  6 3 1  28.0
136. O.N.C.E. D                              21  279  296   143 122 102  83  67 52 40 31 23 16 10 5 1  21.5
137. ALKOR B                                 21  276  294   145 124 104  87  71 58 46 35 25 18 12 7 3  25.5
138. V CENTENARIO H                          20  300  320   150 130 111  93  76 60 46 33 23 16 10 5 1  23.5
139. ALPEDRETE D                             20  287  304   147 127 108  89  71 56 44 33 23 16 10 5 1  28.5
140. JAQUE MATE G                            20  278  295   142 122 103  85  67 52 40 29 21 14  8 3 1  29.0
141. GETAFE G                                20  262  279   127 107  90  74  61 48 38 29 21 14  8 3 1  22.5
142. DIAGONAL ALCORCON H                     19  282  302   137 118 100  83  67 54 42 31 21 12  6 3 1  21.0
143. MONTPELLIER B                           19  280  297   134 115  99  83  69 56 44 33 23 14  8 3 1  25.5
144. ARANJUEZ C                              19  260  277   125 106  90  75  61 48 36 27 19 12  6 3 1  22.5
145. ALKOR C                                 18  286  306   144 126 108  91  75 60 46 33 21 12  6 3 1  18.0
146. TORREJON G                              17  273  290   119 102  86  71  57 46 36 27 19 12  6 3 1  17.5
147. DIAGONAL ALCORCON J                     17  273  290   105  88  72  59  47 36 28 21 15 10  6 3 1  10.5
148. MOSTOLES H                              17  267  284   111  94  78  63  51 40 30 21 15 10  6 3 1  15.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Pérdida de un punto (Artículo 47.7 Reglamento de Competiciones)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Emparejamientos, resultados y clasificaciones en Info64
Ronda 13 (19/03/2023)
----------------------------------------------------------------------------------
 1. TORREJON C                        - DELICIAS A                         2.0-3.0
 2. V CENTENARIO F                    - POZUELO B                          2.0-3.0
 3. TAJAMAR E                         - A.V.A. D                           4.0-1.0
 4. MORATALAZ B                       - MARGARITAS PROSPERANDO A           2.5-2.5
 5. MAGERIT B                         - MANILA ESTRELLAS                   2.5-2.5
 6. CHAMBERI ACADEMIA B               - BANCO DE ESPANA                    2.5-2.5
 7. LAS ROZAS REACCIONA B             - VIRGEN DE ATOCHA C                 4.0-1.0
 8. LINO GOAS A                       - AJEDREZ CON CABEZA C               2.0-3.0
 9. DIAGONAL ALCORCON F               - O.N.C.E. B                         2.0-3.0
 1. TORREJON C                        - DELICIAS A                         2.0-3.0
 2. V CENTENARIO F                    - POZUELO B                          2.0-3.0
 3. TAJAMAR E                         - A.V.A. D                           4.0-1.0
 4. MORATALAZ B                       - MARGARITAS PROSPERANDO A           2.5-2.5
 5. MAGERIT B                         - MANILA ESTRELLAS                   2.5-2.5
 6. CHAMBERI ACADEMIA B               - BANCO DE ESPANA                    2.5-2.5
 7. LAS ROZAS REACCIONA B             - VIRGEN DE ATOCHA C                 4.0-1.0
 8. LINO GOAS A                       - AJEDREZ CON CABEZA C               2.0-3.0
 9. DIAGONAL ALCORCON F               - O.N.C.E. B                         2.0-3.0
10. VALLECAS VILLA B                  - PARLA B                            1.0-4.0
11. ALCALA DE HENARES D               - 2001                               2.5-2.5
12. JAQUE MATE E                      - COSLADA CHESS A                    1.0-4.0
13. TORREJON D                        - BARAJAS A                          2.5-2.5
14. COLLADO VILLALBA C                - LAS ROZAS REACCIONA C              3.0-2.0
15. DIAGONAL ALCORCON E               - V CENTENARIO D                     4.5-0.5
16. AL PASO                           - ELIPA B                            3.5-1.5
17. JAQUE DIEM                        - COLMENAREJO CHESS C                2.5-2.5
18. GETAFE C                          - MOSTOLES F                         2.0-2.0
19. LA BLANCA DE CANILLEJAS D         - VILLAVERDE C                       2.0-3.0
20. CHAMBERI ACADEMIA C               - TORRE DE EBOLI B                   1.5-3.5
21. EXPANSION DE HORTALEZA C          - VALDEBERNARDO B                    3.0-2.0
22. TORRELODONES B                    - LA BLANCA DE CANILLEJAS C          3.0-2.0
23. CIUDAD LOS ANGELES B              - LIBERTY CHESS B                    2.5-2.5
24. ALGETE-2008 B                     - CALDEIRO B                         3.0-2.0
25. VILLAVERDE D                      - CAPABLANCA E                       1.0-4.0
26. BARAJAS B                         - VIRGEN DE ATOCHA D                 4.0-1.0
27. VILLAVICIOSA B                    - LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 B  1.0-4.0
28. LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 C - CBA B                              2.0-2.0
29. LA ERA DE LA REINA B              - AJEDREZ CON CABEZA E               3.5-1.5
30. TRES CANTOS D                     - DIAGONAL ALCORCON G                2.0-3.0
31. V CENTENARIO E                    - 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY D  3.0-2.0
32. AGUSTINIANO B                     - BLANCO Y NEGRO I                   2.0-3.0
33. MARGARITAS PROSPERANDO B          - LINO GOAS C                        2.5-2.5
34. CAPABLANCA D                      - DAMA DEL JARAMA                    1.5-3.5
35. LA ERA DE LA REINA C              - BLANCO Y NEGRO H                   4.0-1.0
36. CASA EXTREMADURA EN LEGANES       - DELICIAS B                         1.5-3.5
37. COLMENAR VIEJO B                  - RIVAS B                            0.0-4.0
38. CIUDAD LOS ANGELES C              - MOSTOLES E                         0.0-5.0
39. DIAGONAL ALCORCON I               - LA DIDACTICA E                     2.0-3.0
40. FUENLABRADA B                     - MORATALAZ C                        3.0-2.0
41. COLMENAREJO CHESS D               - TORRES BLANCAS CDE                 1.0-0.0
42. BLANCO Y NEGRO J                  - POZUELO C                          2.5-1.5
43. PARLA C                           - LAS ROZAS REACCIONA D              2.0-3.0
44. GETAFE E                          - ALPEDRETE C                        2.0-3.0
45. EL MOLINILLO B                    - AKERU                              2.0-3.0
46. TORREJON E                        - AJEDREZ CON CABEZA D               1.5-3.5
47. COSLADA CHESS B                   - AJEDREZ CON CABEZA F               1.0-0.0
48. LEGANES B                         - EXPANSION DE HORTALEZA D           4.0-1.0
49. AGUSTINIANO C                     - ALCOBENDAS D                       3.0-2.0
50. CATM SAN AGUSTIN                  - EL TABLERO DE HOYO                 2.0-3.0
51. PUEBLO NUEVO E                    - VALDEBERNARDO C                    2.0-3.0
52. TORRELODONES C                    - VALLECAS VILLA C                   1.0-0.0
53. CAPABLANCA F                      - LINO GOAS B                        3.0-2.0
54. GETAFE D                          - TORRE DE EBOLI C                   3.0-2.0
55. TRES CANTOS C                     - ALCALA DE HENARES F                3.0-2.0
56. TRES CANTOS E                     - MORATALAZ D                        5.0-0.0
57. ARANJUEZ B                        - PEON DE DAMA LAS ROZAS A           3.5-1.5
58. V CENTENARIO G                    - PEON DE DAMA LAS ROZAS B           5.0-0.0
59. POZUELO D                         - MONTPELLIER A                      3.5-1.5
60. O.N.C.E. C                        - RIVAS C                            4.0-1.0
61. A.V.A. E                          - VALDEMORO C                        2.0-3.0
62. O.N.C.E. D                        - VALDEMORO D                        0.0-5.0
63. COSLADA CHESS C                   - ALKOR D                            4.0-1.0
64. TAJAMAR F                         - DELICIAS C                         2.0-3.0
65. MOSTOLES G                        - PUEBLO NUEVO D                     3.0-2.0
66. ALGETE-2008 C                     - ALKOR B                            4.0-1.0
67. ALPEDRETE D                       - FUENLABRADA C                      1.0-4.0
68. JAQUE MATE G                      - SAN FDO. HENARES C                 1.0-4.0
69. V CENTENARIO H                    - TORREJON F                         2.0-3.0
70. GETAFE F                          - DIAGONAL ALCORCON J                5.0-0.0
71. JAQUE MATE F                      - DIAGONAL ALCORCON H                5.0-0.0
72. GETAFE G                          - ALKOR C                            1.0-0.0
73. MOSTOLES H                        - MONTPELLIER B                      2.0-3.0
74. ARANJUEZ C                        - TORREJON G                         4.0-1.0
----------------------------------------------------------------------------------


Ronda 12 (12/03/2023) ---------------------------------------------------------------------------------- 1. DELICIAS A - MORATALAZ B 2.5-2.5 2. POZUELO B - LAS ROZAS REACCIONA B 3.5-1.5 3. TORREJON C - TAJAMAR E 2.5-2.5 4. A.V.A. D - MANILA ESTRELLAS 2.5-2.5 5. AJEDREZ CON CABEZA C - V CENTENARIO F 2.0-3.0 6. COSLADA CHESS A - CHAMBERI ACADEMIA B 1.5-3.5 7. BARAJAS A - MARGARITAS PROSPERANDO A 2.0-3.0 8. VIRGEN DE ATOCHA C - DIAGONAL ALCORCON E 3.5-1.5 9. JAQUE DIEM - MAGERIT B 1.0-4.0 10. BANCO DE ESPANA - VALLECAS VILLA B 4.0-1.0 11. PARLA B - AL PASO 2.5-2.5 12. COLMENAREJO CHESS C - 2001 2.5-2.5 13. TORRE DE EBOLI B - LINO GOAS A 1.0-4.0 14. O.N.C.E. B - GETAFE C 3.5-1.5 15. LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 B - DIAGONAL ALCORCON F 1.0-4.0 16. VILLAVERDE C - ALCALA DE HENARES D 2.5-2.5 17. LIBERTY CHESS B - LAS ROZAS REACCIONA C 2.5-2.5 18. CBA B - COLLADO VILLALBA C 0.5-4.5 19. JAQUE MATE E - VILLAVICIOSA B 4.0-1.0 20. V CENTENARIO D - LA ERA DE LA REINA B 3.0-2.0 21. ELIPA B - V CENTENARIO E 4.5-0.5 22. CAPABLANCA E - TORRELODONES B 2.5-2.5 23. TORREJON D - MARGARITAS PROSPERANDO B 4.5-0.5 24. VALDEBERNARDO B - CAPABLANCA D 4.0-1.0 25. 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY D - LA BLANCA DE CANILLEJAS C 0.5-4.5 26. DAMA DEL JARAMA - BARAJAS B 1.5-3.5 27. EXPANSION DE HORTALEZA C - BLANCO Y NEGRO H 3.5-1.5 28. CIUDAD LOS ANGELES B - CASA EXTREMADURA EN LEGANES 3.0-2.0 29. RIVAS B - VILLAVERDE D 1.5-3.5 30. POZUELO C - ALGETE-2008 B 2.0-3.0 31. MOSTOLES F - CIUDAD LOS ANGELES C 4.0-1.0 32. CALDEIRO B - FUENLABRADA B 3.0-2.0 33. LA BLANCA DE CANILLEJAS D - GETAFE E 4.0-1.0 34. DELICIAS B - CHAMBERI ACADEMIA C 2.0-3.0 35. TORRES BLANCAS CDE - TRES CANTOS D 2.0-3.0 36. VIRGEN DE ATOCHA D - EL MOLINILLO B 3.0-2.0 37. LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 C - TORRELODONES C 4.0-1.0 38. AJEDREZ CON CABEZA E - TORREJON E 3.0-2.0 39. AJEDREZ CON CABEZA D - COSLADA CHESS B 3.5-1.5 40. AGUSTINIANO B - DIAGONAL ALCORCON G 4.5-0.5 41. MORATALAZ C - LEGANES B 4.0-1.0 42. ALCOBENDAS D - LA ERA DE LA REINA C 0.0-5.0 43. COLMENAR VIEJO B - CATM SAN AGUSTIN 4.0-1.0 44. LINO GOAS C - PUEBLO NUEVO E 3.0-2.0 45. MOSTOLES E - TRES CANTOS E 4.0-1.0 46. LA DIDACTICA E - ARANJUEZ B 4.0-1.0 47. TORRE DE EBOLI C - COLMENAREJO CHESS D 1.5-3.5 48. LINO GOAS B - DIAGONAL ALCORCON I 2.0-3.0 49. BLANCO Y NEGRO J - EXPANSION DE HORTALEZA D 4.0-1.0 50. PARLA C - PEON DE DAMA LAS ROZAS A 5.0-0.0 51. LAS ROZAS REACCIONA D - GETAFE D 5.0-0.0 52. BLANCO Y NEGRO I - EL TABLERO DE HOYO 3.0-2.0 53. VALLECAS VILLA C - TRES CANTOS C 2.5-2.5 54. ALPEDRETE C - POZUELO D 3.0-2.0 55. AKERU - O.N.C.E. C 3.0-2.0 56. AJEDREZ CON CABEZA F - A.V.A. E 3.5-1.5 57. RIVAS C - V CENTENARIO G 0.5-4.5 58. VALDEMORO D - CAPABLANCA F 2.0-3.0 59. FUENLABRADA C - PEON DE DAMA LAS ROZAS B 2.0-3.0 60. AGUSTINIANO C - MOSTOLES G 3.0-1.0 61. ALCALA DE HENARES F - O.N.C.E. D 3.5-1.5 62. MORATALAZ D - ALPEDRETE D 1.0-0.0 63. SAN FDO. HENARES C - VALDEBERNARDO C 2.0-3.0 64. MONTPELLIER A - GETAFE F 3.0-2.0 65. VALDEMORO C - V CENTENARIO H 3.0-2.0 66. ALKOR D - JAQUE MATE G 3.0-2.0 67. DELICIAS C - JAQUE MATE F 3.0-2.0 68. ALKOR B - COSLADA CHESS C 0.5-4.5 69. ALKOR C - DIAGONAL ALCORCON H 3.0-2.0 70. MONTPELLIER B - TAJAMAR F 0.0-1.0 71. PUEBLO NUEVO D - GETAFE G 4.0-1.0 72. ARANJUEZ C - ALGETE-2008 C 2.0-3.0 73. TORREJON F - TORREJON G 5.0-0.0 74. MOSTOLES H - DIAGONAL ALCORCON J 4.0-1.0 ----------------------------------------------------------------------------------
Rondas

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)