Campeonatos Escolares - Final Individual(6728 palabras totales en este texto) (7291 lecturas) 
Informe del torneo
PREMIADOS SUB14 MASCULINO
---------------------------------------------------------------
18 Pozo, Fernando Cardenal Cisneros U14 6 25
25 Rodriguez Gutierez, Miguel Torrente Ballester U14 5½ 25½
31 Arguelles Dominguez, Ruben Herrera Oria U14 5 27
---------------------------------------------------------------
PREMIADOS SUB14 FEMENINO
---------------------------------------------------------------
19 Savchuk, Olga f Celestino Mutis U14 6 24
30 Donici De Miguel, Andrea f Gran Capitan U14 5 28
48 López Barrio, Leticia f El Cañaveral U14 5 18
---------------------------------------------------------------
PREMIADOS SUB16 MASCULINO
---------------------------------------------------------------
1 Adan Bermudez, Sergio Torrente Ballester U16 7½ 34½
2 Paredes Estrada, Alex Jaime Ferran U16 7 33
3 Morales Fernandez, Alejandro Ramiro Maeztu U16 7 32½
---------------------------------------------------------------
PREMIADOS SUB16 FEMENINO
---------------------------------------------------------------
14 Franco, Beatriz f Graham Bell U16 6 28
22 Del Pozo, Maria f Jaime Ferran U16 5½ 28
33 Perez Hernandez, Elena f Gran Capitan U16 5 26
---------------------------------------------------------------
PREMIADOS SUB18 MASCULINO
---------------------------------------------------------------
8 Ramos del Campo, Alexander Cervantes U18 6½ 31½
9 Sanchez Gonzalez, Alejandro Alpajes U18 6½ 31
10 Matas Lucena, Jonathan Miguel Delibes U18 6 31
---------------------------------------------------------------
PREMIADOS SUB18 FEMENINO
---------------------------------------------------------------
20 Martinez Ramirez, Lucia f Jaime Ferran U18 6 22
39 Martin Rubio, Miriam f Jose Saramago U18 5 23
82 Lozano Sanchez, Inmaculada f Maria Moliner U18 4 15
---------------------------------------------------------------
CLASIFICACIÓN FINAL
-----------------------------------------------------------------------------
1. Adan Bermudez, Sergio Torrente Ballester U16 7.5 34.5
2. Paredes Estrada, Alex Jaime Ferran U16 7.0 33.0
3. Morales Fernandez, Alejandro Ramiro Maeztu U16 7.0 32.5
4. Aguado García, Pablo Galileo Galilei U16 7.0 32.0
5. Pastor, Victor Cardenal Cisneros U16 6.5 33.5
6. Sotnikov, Taras Miguel Delibes U16 6.5 33.0
7. Arauz Alonso, Fernando Los Castillos U16 6.5 32.5
8. Ramos del Campo, Alexander Cervantes U18 6.5 31.5
9. Sanchez Gonzalez, Alejandro Alpajes U18 6.5 31.0
10. Matas Lucena, Jonathan Miguel Delibes U18 6.0 31.0
11. Pavlov Radoul, Stefan Beatriz Galindo U18 6.0 30.0
12. Achucarro Moreno, Raul Jaime Ferran U18 6.0 29.0
13. Vindel Gonzalo, Jesus Ramiro Maeztu U18 6.0 29.0
14. Franco, Beatriz Graham Bell U16 6.0 28.0
15. Jimenez, Alfonso Isaac Peral U16 6.0 28.0
16. Garcia, Alberto Las Lagunas U18 6.0 28.0
17. Camacho, Lorenzo Isaac Peral U18 6.0 28.0
18. Pozo, Fernando Cardenal Cisneros U14 6.0 25.0
19. Savchuk, Olga Celestino Mutis U14 6.0 24.0
20. Martinez Ramirez, Lucia Jaime Ferran U18 6.0 22.0
21. Rodriguez, Alberto Pablo Picasso U16 5.5 30.0
22. Del Pozo, Maria Jaime Ferran U16 5.5 28.0
23. Bolea Jover, Ignacio Juan de Herrera U16 5.5 27.0
24. Guede Barcenilla, Jorge Isaac Newton U16 5.5 26.5
25. Rodriguez Gutierez, Miguel Torrente Ballester U14 5.5 25.5
26. Del Campo, Ivan Jaime Ferran U18 5.5 25.0
27. Aguilar Molero, Jesús Sgriñon U16 5.5 25.0
28. Soto Bustos, Javier Maria Moliner U18 5.5 24.0
29. Muñoz Ramos, Ricardo Emperatriz Mª De Austria U16 5.5 21.0
30. Donici De Miguel, Andrea Gran Capitan U14 5.0 28.0
31. Arguelles Dominguez, Ruben Herrera Oria U14 5.0 27.0
32. Perez Prieto, Raúl Galileo Galilei U14 5.0 26.0
33. Perez Hernandez, Elena Gran Capitan U16 5.0 26.0
34. Belmar Garcia, Daniel Gran Capitan U16 5.0 26.0
35. Garcia Jimenez, Alejandro Juan de Herrera U14 5.0 25.0
36. Bolea Jover, Jose Juan de Herrera U14 5.0 25.0
37. Silvan Peralta, Mario Maria Moliner U14 5.0 24.0
38. Zhan, nini Torrente Ballester U16 5.0 23.0
39. Martin Rubio, Miriam Jose Saramago U18 5.0 23.0
40. Guerrero Martin, Alberto Gran Capitan U14 5.0 23.0
41. Martinez, Alvaro Miguel Delibes U16 5.0 22.0
42. Lopez Dieguez, Ignacio San Agustin de Guadalix U14 5.0 22.0
43. Anton Garcia, Jorge U16 5.0 21.0
44. Camaron, Juan Francisco Las Lagunas U16 5.0 21.0
45. Ortega Morata, Lucas Sgriñon U14 5.0 21.0
46. Martos, Juan Manuel Las Lagunas U16 5.0 20.0
47. Hernandez Martin, Sergio Jaime Ferran U18 5.0 20.0
48. López Barrio, Leticia El Cañaveral U14 5.0 18.0
49. Gallego Arenas, Adrián Valdemoro U16 5.0 18.0
50. Lopez, Mario Miguel Delibes U14 5.0 16.0
51. Garcia Manzanero, Jose Jose Saramago U14 4.5 25.0
52. Gonzalez, Javier Miguel Delibes U16 4.5 24.5
53. Sanchez González, Pedro Javier Griñon U14 4.5 24.0
54. Perez Ruiz, Jorge Al Qadir U16 4.5 23.5
55. Ramos Sanchez, Bruno Sgriñon U16 4.5 22.5
56. Qu, Asifur San Isidro U16 4.5 21.5
57. Salas Rodriguez, Daniel Cervantes U14 4.5 21.0
58. Rodriguez Cruz, Sergio Perez Galdos U14 4.5 18.0
59. Soto Bustos, Ignacio Maria Moliner U18 4.5 17.5
60. Matos Trevín, Silverio Antonio Nebrija U16 4.0 23.0
61. Perez, Rosa Aurelia Perez Galdos U14 4.0 23.0
62. Vilches Martin, Daniel Torrente Ballester U14 4.0 23.0
63. Redondo, Jose A. Jaime Ferran U14 4.0 23.0
64. Millan Saiz, Miguel Emperatriz Mª De Austria U14 4.0 22.0
65. Alvarez Gallardo, Aitor Palomeras Vallecas U18 4.0 21.0
66. Moreno Garcia, pablo Graham Bell U14 4.0 21.0
67. Salas Rodriguez, Jorge Cervantes U14 4.0 21.0
68. Nieto Arnaiz, Alejandro Ramiro Maeztu U14 4.0 20.0
69. Catalina Feliu, Alejandro San Agustin de Guadalix U14 4.0 20.0
70. Monje Villajos, Ángel Al Qadir U18 4.0 19.0
71. Santos Alonso, Javier Sapere Aude U16 4.0 19.0
72. Perez Lorenzo, David Martin Gaite U16 4.0 19.0
73. Santos Carballes, Ale Sapere Aude U16 4.0 18.0
74. Sepulveda Ortega, Alberto El Cañaveral U14 4.0 18.0
75. Romero Baz, Jonathan La Fortuna U18 4.0 18.0
76. De La Calle, Álvaro Graham Bell U16 4.0 18.0
77. Blanco Cordoba, Eduardo S Griñon U14 4.0 17.0
78. Herrero Rico, Jose Miguel Grande Covian U18 4.0 17.0
79. De Las Heras, Noemí Maria Moliner U14 4.0 16.0
80. Loeches, Gonzalo Valle-Inclan U14 4.0 15.5
81. Hidalgo, Alvaro Miguel Delibes U14 4.0 15.0
82. Lozano Sanchez, Inmaculada Maria Moliner U18 4.0 15.0
83. Encinas, Carlos Miguel Delibes U16 4.0 13.0
84. Gonzalez, Cristian Miguel Delibes U14 4.0 12.0
85. Martinez Gomez, Ana Maria 4.0 10.0
86. Flores Gutierrez, Javier Perez Galdos U18 4.0 10.0
87. Bolea Jover, Pedro Juan de Herrera U14 3.5 22.0
88. Alonso Arnanz, Marcos San Agustin de Guadalix U14 3.5 19.5
89. Granda Pereiro, Juan M. Salvador Dali U14 3.5 16.0
90. González Prada, sergio Torrente Ballester U14 3.5 12.5
91. Quintana Hernandez, Eduardo Isaac Newton 3.5 8.0
92. Hernando Loeda, Diego Ramiro Maeztu U16 3.0 20.0
93. Perez Saenz, Rubén Al Qadir U16 3.0 20.0
94. Ortiz, Edgar Valle-Inclan U16 3.0 19.0
95. Marco Gonzalez, Mario Isaac Newton 3.0 18.0
96. Matos Trevin, Elaine Nebrija U14 3.0 17.0
97. Utrero Borlaz, Davidi Isaac Newton U14 3.0 17.0
98. Mateo Ballesta, Nuria Gran Capitan U18 3.0 16.0
99. Pauta De Luca, Carolina Antonio Nebrija U16 3.0 15.0
100. Martinez Sanchez, Jennifer Sgriñon U14 3.0 15.0
101. Perez, Arturo Isaac Peral U14 3.0 15.0
102. Yepes Garcia, Javier Alpajes U18 3.0 15.0
103. Garriga Ferrer, Pedro Isaac Newton 3.0 14.0
104. Navarro Fernández, Jesús El Cañaveral U16 3.0 13.0
105. Palencia, Raquel Jaime Ferran U16 3.0 13.0
106. Manso Faba, Daniel El Cañaveral U14 3.0 13.0
107. Ludena Alonso, Jose Sapere Aude 3.0 12.0
108. Brea Mayoral, Rocio Salvador Dali U14 3.0 12.0
109. Fernandez Silva, Maria Elena Celestino Mutis U14 3.0 11.0
110. Diaz De La Calle, Laura Cervantes U16 3.0 11.0
111. Sanchez Cabezudo, Cristina Isaac Newton U14 3.0 11.0
112. Linde Lopez, Aitor Martin Gaite U14 3.0 9.0
113. Loeches, Jesús Valle-Inclan U18 2.5 16.5
114. Valentin, Saul Valle- Inclan U14 2.5 13.0
115. Segurado Herrera, Cristina Celestino Mutis U14 2.5 8.0
116. Rodriguez Canora, Alba La Fortuna U14 2.0 15.0
117. Saavedra, Julian Graham Bell U14 2.0 15.0
118. Bolivar, Marival Pedro Gumiel U18 2.0 15.0
119. Leon Santamaria, Rosa Maria Pedro Gumiel U18 2.0 14.0
120. Cabrera Fabian, Enrique Clara Campoamor U14 2.0 14.0
121. Gongora Fort, Arturo Isaac Newton 2.0 14.0
122. López, hugo Graham Bell U16 2.0 13.0
123. Duarte Ubeda, Pablo Juan de Herrera 2.0 13.0
124. Puerta Estrada, Crstina Isaac Newton 2.0 13.0
125. Arnao, Daniel Avda. De Los Toreros U14 2.0 13.0
126. Miranda Valdivieso, Jesús Isaac Newton 2.0 13.0
127. Grejcaruk, Danilo Valle-Inclan U18 2.0 11.0
128. Rio Ortega, Miguel Isaac Newton 2.0 11.0
129. Garcia Santiago, Laura El Cañaveral U14 2.0 10.0
130. De Pedraza Gomez, Nuria Cervantes U14 2.0 9.0
131. Nieto Piñeiro, María Eva La Fortuna U14 2.0 7.0
132. Bastid Villanueva, Patricia Isaac Newton U14 2.0 6.0
133. Lopez Adamez, Blanca Pio Baroja U16 2.0 5.0
134. Montero Montes, Marta Celestino Mutis U14 2.0 4.0
135. Perez del Pozo, Sergio Torrente Ballester 2.0 4.0
136. Saiz Diaz, Javier Valle-Inclan U18 1.5 10.5
137. Boza Moscoso, isidoro Torrente Ballester U18 1.5 9.5
138. Ortiz, Miguel Cardenal Cisneros U16 1.0 8.0
139. Moise, mario San Agustin de Guadalix U14 1.0 8.0
140. Moreno Garcia, federico Graham Bell U16 1.0 8.0
141. Fuentes Minguez, Andrea Jaime Ferran 1.0 8.0
142. Alfaro Garcia, Mario Juan de Herrera 1.0 8.0
143. Diaz Vozmediano, Marta Sapere Aude 1.0 7.0
144. Avesthak, Beshid Torrente Ballester U16 1.0 6.0
145. Mclellan Drehs, Marco Juan de Herrera 1.0 6.0
146. Montoya Sierra, Jose Eusebio Isaac Newton 1.0 3.0
147. Alonso Gargoles, Gonzalo Carlos Iii U14 1.0 2.0
148. Lopez Rodriguez, Ivan Tirso De Molina U18 0.0 0.0
149. Martinez Garcia, Ruben Valle-Inclan U16 0.0 0.0
150. Martínez, Elena Pablo Picasso U14 0.0 0.0
151. Carrascosa Romero, Roberto Tirso De Molina U18 0.0 0.0
152. Garcia Fernandez, Alberto Tirso De Molina U18 0.0 0.0
153. Massone Noli, Alejand. Juan de Herrera 0.0 0.0
154. Pujols Guantes, Genesis Ramiro Maeztu U18 0.0 0.0
155. Crivillen, Antonio Duque De Rivas U16 0.0 0.0
156. Sarmiento, Fernando Isaac Newton 0.0 0.0
157. Davila Andia, Evelyn Emperatriz Mª De Austria U16 0.0 0.0
158. Pimentel Correia, Jose Luis Isaac Newton 0.0 0.0
159. Recuero Lista, Alejandra Beatriz Galindo U18 0.0 0.0
160. Sanchez Cabezudo, Eva Jose Saramago U14 0.0 0.0
161. Volodiev, Vasil Cardenal Cisneros U14 0.0 0.0
162. Alvarez Duarte, Alba El Cañaveral U14 0.0 0.0
163. Buta, Silviu Miguel Delibes U18 0.0 0.0
164. Cardenal Cobo, Sara Maria Moliner U16 0.0 0.0
165. Debdi El Ayadi, Ekram Isaac Newton 0.0 0.0
166. Diaz Carralon, Enrique Sgriñon U14 0.0 0.0
167. Iman Lucas, Irene Emperatriz Mª De Austria U14 0.0 0.0
168. Mbo Oboños, Regina Celestino Mutis U16 0.0 0.0
169. Milla, Rocio Miguel Delibes U14 0.0 0.0
170. Piñero Oller, Cristina Cervantes U16 0.0 0.0
171. Poggeti Lund, Marcos Juan de Herrera 0.0 0.0
172. Vallejo, Juan Manuel Juan Gris U18 0.0 0.0
173. Sandu, Traila Valle-Inclan U14 0.0 0.0
174. Caminero Llanos, Ruben Tirso De Molina U14 0.0 0.0
175. Barba Sobrino, Carlos Sapere Aude 0.0 0.0
176. Blanco Armesto, Lucas Sapere Aude 0.0 0.0
177. Cano Morata, Diego El Espinillo U14 0.0 0.0
178. Jiménez, Noelia Manuel De Falla U16 0.0 0.0
179. Lartos Martinez, Ana Isaac Newton 0.0 0.0
180. Rodriguez Gomez, Lisbeth Avda. De Los Toreros U14 0.0 0.0
181. Salgado, Enrique Duque De Rivas U16 0.0 0.0
182. Cortejo Fernandez, Desiré El Cañaveral U14 0.0 0.0
183. Salso, Lara Miguel Delibes U14 0.0 0.0
184. Redondo, Jesús Isaac Newton 0.0 0.0
-----------------------------------------------------------------------------
|