Clasificación de la Final de Madrid de los Juegos Deportivos Municipales(8864 palabras totales en este texto) (7081 lecturas)  Clasificación Cadete
----------------------------------------------------------------------
Rank SNo. Name NRtg IRtg FED Pts BH. BH. SB.
----------------------------------------------------------------------
1 3 TEJEDOR ARIZA, Francisco 1956 1888 MOR 6½ 27 30 25,25
2 7 SANZ ESTEBAN, Eduardo 1842 1752 VAL 6 26½ 30 25,50
3 2 TARIN CASADO, Francisco 1900 1939 ESP 5½ 30 32½ 23,25
4 6 ORTEGA SANCHEZ, Ainhoa 1726 1783 MOR 5½ 29 32½ 20,25
5 4 ORE MANRIQUE DE LARA, Julius 1847 1864 CAR 5 25 27½ 12,50
6 8 MARTIN CALERO, Jorge 1761 1748 ESP 5 23½ 25 16,00
7 13 CILLA INTXAURRAGA, Imanol 1751 0 FUE 5 22½ 24½ 12,50
8 11 MURIEL OLAYA, Julio C. 1775 0 MOR 4½ 25 26½ 15,75
9 22 ARPA GONZÁLEZ, Enrique M. 0 0 MON 4½ 24 26 16,25
10 19 BASCUÑANA GONZALEZ, Sergio 1567 0 VAL 4½ 18½ 19½ 10,50
11 33 MORALES FERNANDEZ, Alejandro 0 0 CEN 4 29 33½ 17,00
12 31 MOLINA ELÍAS, Andres 0 0 HOR 4 25 27 8,00
13 14 RODRIGUEZ CENTENERA, Sara 1731 0 MOR 4 25 26½ 10,50
14 15 MORERA RODRIGUEZ, Ignacio 1675 0 4 24 25½ 11,00
15 27 CORISCO BELTRAN, Rafael 0 0 RET 4 24 25½ 10,00
16 29 MENDOZA SALVADORES, Jaime 0 0 TET 4 19 20½ 9,50
17 43 VENTURA SANCHO, Javier 0 0 CHA 4 18½ 20 9,00
18 12 NOVAL JAÑEZ, Jose A. 0 0 CHA 3½ 21 22 5,25
19 18 PEREZ HERNANDEZ, Elena 1620 0 CAR 3 23½ 25 7,50
20 21 ANTON GARCIA, Jorge 0 0 CHB 3 22½ 23½ 7,50
21 30 MERINO MOTILVA, Ruben 0 0 MON 3 22 24½ 6,00
22 36 QUINTANA HERNANDEZ, Eduardo 0 0 TET 3 21 22½ 8,00
23 40 SANCHEZ PRIEGO, Carlos 0 0 CAR 3 20½ 22 6,00
24 41 SESEÑA BAQUERO, Carlos 0 0 ARG 3 17 18 6,50
25 38 RODRIG0 RODRIGUEZ, Emilio 0 0 RET 3 16 17½ 5,50
26 44 YUSTA FERNANDEZ, Marcos J. 0 0 ARG 2½ 24 27 6,25
27 20 ALVAREZ DELGADO, Danny 0 0 CIU 2 23 26½ 1,00
28 17 LOPEZ CRUCES, Carlos 1655 0 CIU 2 23 25½ 4,00
29 37 RAMOS GONZALEZ, Antonio 0 0 VIC 2 20½ 21½ 1,50
30 10 GOMEZ DAZA, Luis J. 1780 0 CHB 2 20 21 4,50
31 16 PEREZ MARTIN, Salvador 1673 0 CIU 1½ 22 23½ 3,50
32 32 MONTERO GOMEZ, Jorge 0 0 VIC 1½ 18 19½ 1,75
33 5 CALLEJA SANCHEZ, Alfredo J. 1855 1836 CEN 1 19½ 21½ 3,00
34 25 CARRASCO SANTOS, Daniel 0 0 CAR 0 23½ 27 0,00
35 28 GUEDE BARCENILLA, Jorge 0 0 TET 0 22½ 26 0,00
36 26 CASTRO AYLLON, Fabian 0 0 ARG 0 22 25½ 0,00
35 PEÑUELA CRISTOBAL, Miguel 0 0 USE 0 22 25½ 0,00
38 24 BARRIO HERMIDA, Jesus 0 0 CIU 0 22 23 0,00
39 1 GARCIA AMODIA, Daniel 1963 1961 MOR 0 21 24½ 0,00
23 BARBA GONZÁLEZ, Alejandro 0 0 CAR 0 21 24½ 0,00
41 34 GONZALEZ DEL AMO, Marcos 1774 0 0 21 24 0,00
42 9 MUÑIZ MIGUEL, Ivonne P. 1800 0 MOR 0 21 23½ 0,00
42 TAMAMES HERGUETA, Jaime 0 0 CHA 0 21 23½ 0,00
44 39 SANCHEZ DAZA, Luis J. 0 0 CHB 0 21 22½ 0,00
----------------------------------------------------------------------
Clasificación Infantil
-----------------------------------------------------------------------
Rank SNo. Name NRtg IRtg FED Pts BH. BH. SB.
-----------------------------------------------------------------------
1 1 GARCIA SALAMERO, Gabriel 1727 1886 VAL 6 31 32½ 27,75
2 3 VAZQUEZ TORRES, Adrian 1867 1702 ARG 6 29½ 31½ 26,75
3 12 CALDERON DIESTRO, M¬ Victoria 1715 0 USE 6 27 30 24,00
4 4 NIETO DE LA CRUZ, Julio 1883 0 CEN 5½ 28½ 31 22,25
5 2 MONTANES ARRIBAS, Adrian 1838 1708 VAL 5½ 27 30 22,25
6 13 GARCIA REINO, Eduardo J. 1705 0 VAL 5½ 26½ 29½ 21,25
7 15 NEGREDO BAHAMONDE, Miguel A. 1693 0 MOR 5 29 32 20,50
8 9 SUAREZ URIEL, Adrian 1750 0 CEN 5 26 29 19,00
9 33 FERNÁNDEZ TRILLO, Raul 0 0 CIU 5 25½ 29 16,00
10 17 MORONA MINGUEZ, Irene 1667 0 VAL 5 25 28 18,00
11 14 GALAN VELASCO, Alvaro 1693 0 CAR 5 25 27 18,50
12 31 DAHL RIDRUEJO, Ines 0 0 FUE 4½ 28 31½ 15,75
13 48 MONTES RUBIO, Miguel 0 0 CIU 4½ 23 25 14,25
14 11 MATESANZ GARCIA, Raul 1721 0 HOR 4½ 22½ 24 13,25
15 47 MONTERO MARTIN, Alejandro 0 0 RET 4½ 21½ 23½ 8,75
16 61 SANZ LAZARO, Luis 0 0 CHB 4½ 21½ 23 14,00
17 34 GALLARDO MORENO, Alejandro 0 0 USE 4½ 18½ 20 12,50
18 16 PLAZA VAZQUEZ, Natalia 1689 0 VAL 4 28 31½ 12,00
19 20 ALCANTARILLA PEÑA, Angel 0 0 CEN 4 27 28½ 13,00
20 50 MUÑOZ ALONSO, Diego 0 0 MOR 4 25½ 27½ 14,00
21 22 ALVAREZ GONZALEZ, Laura 0 0 RET 4 24½ 27½ 10,00
22 43 JIMÉNEZ URRUTIA, Damian 0 0 MON 4 23½ 26½ 14,00
23 18 ZEA RUIZ, Elena 1545 0 VAL 4 23½ 25½ 13,50
24 51 MUÑOZ CAMPILLEJO, Javier 0 0 USE 4 23 26 13,50
25 21 ALVAREZ GONZALEZ, Irene 0 0 RET 4 21 22½ 11,75
26 63 SOTO SASTRE, David 0 0 RET 4 19 20½ 10,00
27 58 ROBLEDO SÁNCHEZ, Maria 0 0 CHA 3½ 25 27 8,75
28 39 HIERRO TOBAR, Daniel 0 0 VIC 3½ 24 26½ 11,25
29 27 BLANCO RÁVENA, Rafael 0 0 FUE 3½ 24 26 8,25
30 23 ALVAREZ MOLINA, Ruben 0 0 CHB 3½ 23½ 24½ 9,75
31 36 GARCÍA BLANCO, Alejandro 0 0 MON 3½ 22½ 24½ 10,25
32 54 PEDREZA MIJAN, Jorge 0 0 FUE 3½ 21 23 10,25
33 68 VILLAMOR, Victoria 0 0 3½ 21 23 7,25
34 5 MARTINEZ BELLVER, Estanislao 1800 0 MOR 3½ 20½ 22 9,00
35 26 BENEITEZ GALÁN, Miguel 0 0 CEN 3 24½ 25 6,50
36 46 MARTINEZ TOLEDANO, Samuel 0 0 PVA 3 24 26 8,25
37 45 LUZ PEREZ, Rosa 0 0 3 24 24½ 6,00
38 67 DONICI, Andrea 0 0 ARG 3 23 26 10,00
39 42 JIMENEZ JARANDILLA, Juan M. 0 0 MOR 3 22½ 24½ 6,50
40 30 CRUZ RECALDE, Jean P. 0 0 HOR 3 21½ 23 9,00
41 8 MARTINEZ CARDO, Adrian 1779 0 USE 3 18½ 20 6,00
42 28 CASTILLO SANCHEZ, Ruben 0 0 USE 3 18½ 19 5,50
43 65 UBEDA JIMÉNEZ, Daniel 0 0 CAR 2½ 22 24½ 4,00
44 62 SAVCHUK, Olga 0 0 VIL 2½ 21½ 24 4,25
45 41 ILLESCAS GONZALEZ, Pedro 0 0 ARG 2½ 20½ 23 4,25
46 40 HORNERO CUELLAR, Aitor 0 0 VAL 2½ 19½ 20½ 2,75
47 38 GUIJARRO DE LA HOZ, Miguel 0 0 FUE 2½ 18½ 19 4,75
48 7 BENITO JUANES, Carlos 1788 0 USE 2½ 15½ 16½ 4,75
49 35 GARCIA HERAS, Sergio 0 0 USE 2 25 27 2,00
50 44 LORENZO HENRIQUEZ, Tomás 0 0 PVA 2 19½ 20 3,50
51 37 GUERRERO MARTÍN, Alberto 0 0 ARG 2 19½ 20 2,50
52 53 PASCUAL MACIAS, Alvaro 0 0 USE 2 19 20 2,50
53 25 BARROSO QUIROS, Francisco 0 0 VAL 2 18 19 3,50
54 56 PRIETO JIMÉNEZ, Diego 0 0 HOR 1½ 16 17½ 1,25
55 24 BARRAGÁN VÁZQUEZ, Inmaculada 0 0 CIU 1 20 21½ 0,00
56 59 RODRIGUEZ GUIJARRO, Alba 0 0 MOR 1 17 18½ 0,00
57 66 VEGA SANSEGUNDO, Rodrigo 0 0 VIC 0 22 25½ 0,00
58 64 SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Josue 0 0 CAR 0 21½ 25 0,00
59 19 AGUILAR, Sara 0 0 MON 0 21 24½ 0,00
49 MORENO LLANOS, Ivan 0 0 VIL 0 21 24½ 0,00
55 PEÑA PÉREZ, Nuria 0 0 CIU 0 21 24½ 0,00
62 60 SANCHEZ SERRANO, Lucia 0 0 USE 0 21 24 0,00
63 6 MASA LOPEZ, Joaquin 1800 0 USE 0 21 23 0,00
29 CONTRERAS CARMONA, Eduardo 0 0 CHA 0 21 23 0,00
32 FERNANDEZ SILVA, María E. 0 0 VIL 0 21 23 0,00
57 QUINTANA QUINTANA, Mikaela 0 0 SAN 0 21 23 0,00
67 52 PANIAGUA PACHECO, Marta 0 0 USE 0 21 22½ 0,00
68 10 UTRILLA GARCIA, Rodrigo 1735 0 VAL 0 21 21½ 0,00
-----------------------------------------------------------------------
Clasificación Alevín
--------------------------------------------------------------------------
Rank SNo. Name NRtg IRtg FED Pts BH. BH. SB.
--------------------------------------------------------------------------
1 16 DOMINGUEZ ALFARA, Miguel 1471 0 VAL 6 29½ 32½ 27,75
2 8 GARCIA SALAMERO, Hector 1770 0 VAL 6 29 32 26,75
3 1 MADURGA LOPEZ, Ignacio 1652 1478 RET 6 28 30 25,00
4 12 PLAZA VAZQUEZ, Javier 1694 0 VAL 6 26½ 29 24,50
5 10 SANCHEZ ROMERALO, Jaime 1756 0 CHB 5½ 29 32½ 25,25
6 9 GARCIA SALAMERO, Monica 1760 0 VAL 5½ 27½ 30 21,50
7 14 MARTIN DUQUE, Jesus 1557 0 VAL 5½ 26½ 29½ 22,50
8 15 LOPEZ GARRALON, Miguel 1522 0 VAL 5½ 26 29 22,50
9 77 RAMOS SÁNCHEZ, Martin 0 0 CHA 5 27½ 30 16,00
10 33 DE LA ESPERANZA MARTIN, Alberto 0 0 CHB 5 27 30 21,00
11 87 SANZ PEREZ, Ignacio 0 0 CHB 5 27 30 20,00
12 60 MOLINERO MORENO, Guillermo 0 0 MON 5 26 28½ 20,75
13 13 GARCIA CANARGO, Jaime 1685 0 CIU 5 25½ 28½ 18,50
14 80 RODRIGUEZ GARCIA, Juan M. 0 0 ARG 5 25½ 26 16,00
15 40 FERRER SÁNCHEZ DEL VILLAR, Emili 0 0 CHA 5 24 27 18,50
16 57 MARTÍN GARCÍA SERRANO, Alvaro 0 0 MON 5 22½ 24 16,00
17 68 NUÑEZ ALONSO, Juan 0 0 VAL 4½ 30½ 34 17,50
18 89 SESEÑA BAQUERO, Raul 0 0 ARG 4½ 27 29½ 16,00
19 11 LOPEZ CRUCES, Alvaro 1711 0 CIU 4½ 25 28 17,00
22 BALLESTEROS GALVEZ, Daniel 0 0 CIU 4½ 25 28 17,00
21 3 GARCIA RODRIGUEZ, Raquel 1800 0 MOR 4½ 24 25½ 15,50
22 84 RUBIO CAMPOS, Juan 0 0 PUE 4½ 23 23½ 12,75
23 61 MORENO VERDU, Marcos 0 0 RET 4 27½ 30½ 14,50
24 71 PEREZ ALVEAR, Dionisio 0 0 CIU 4 27½ 30½ 14,00
25 79 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Julia 0 0 ARG 4 27 28½ 13,75
26 53 INSUNZA DIAZ, Eloy 0 0 CHB 4 26½ 28 12,50
27 83 ROMANO MARTÍN, Daniel 0 0 FUE 4 26 28½ 12,25
28 25 BLANCO MONTES, Jorge 0 0 VIC 4 25½ 28½ 13,00
29 7 ROJAS LEON, Angel 1786 0 HOR 4 25 27½ 10,75
30 74 PREGALDINI GELFO, Judith 0 0 CHA 4 24½ 26½ 8,00
31 51 HERRERO GUILLÉN, Cecilia 0 0 CIU 4 23½ 26 8,00
32 45 GOMEZ ARCE, David 0 0 PVA 4 23½ 25 9,00
33 26 CALLEJA ESCUDERO, Marta 0 0 ARG 4 23 25 11,00
34 28 CERMEÑO GONZALEZ, Juan M. 0 0 CEN 4 22 23½ 10,00
35 18 ALVAREZ MOLINA, Irene 0 0 CEN 4 21½ 24 13,00
36 31 CORREDOR MORALES, Ruth 0 0 CHB 4 21½ 23½ 13,00
37 62 MOYA MENENDEZ, Antonio 0 0 LAT 4 21½ 23 9,00
38 38 ESCOLAR FINCIAS, Alejandro 0 0 CEN 4 20½ 21½ 8,50
39 44 GINE MUNARRIZ, Mateo 0 0 RET 4 20 22 10,00
40 90 SHABROV, Igor 0 0 LAT 4 20 20½ 7,00
41 66 NAVARRETE SUÁREZ, Pablo 0 0 CAR 3½ 25½ 26 9,75
42 6 MUÑIZ MUÑOZ, Jorge 1787 0 MOR 3½ 23½ 25 9,75
43 20 ARCONES HERRERA, Javier 0 0 FUE 3½ 22½ 25 7,75
44 69 NUÑEZ FERNANDEZ, Mariano 0 0 VIC 3½ 21½ 24 9,75
45 55 LORETO MUÑOZ, Carmen 0 0 CEN 3 24½ 27 7,00
46 64 MUÑOZ SALAZAR, CARLOS 0 0 VAL 3 24 26 9,00
47 34 DIAZ ALVAREZ, Rodrigo 0 0 LAT 3 23½ 25½ 8,00
48 63 MUNIZAGA VIVAS, Aitor 0 0 CAR 3 23½ 25 8,00
49 39 FERNANDEZ SANCHEZ, Victor 0 0 MOR 3 23½ 25 5,00
50 48 HERNANDEZ PIRIZ, Carmen 0 0 CHB 3 23 26 9,00
51 46 GONZALEZ CORDOVA, Michelle 0 0 CHB 3 22½ 24 4,00
70 ORTA CRUZ, Raquel 0 0 HOR 3 22½ 24 4,00
53 78 REDONDO PACHECO, Diego 0 0 VAL 3 21½ 24½ 10,50
54 59 MOLINA ELIAS, Paz 0 0 HOR 3 21½ 23 6,50
55 58 MERINO GOMEZ, Veronica 0 0 CHB 3 21½ 23 5,50
56 65 NAVARRETE SUAREZ, Fernando 0 0 CAR 3 21 22½ 7,50
57 52 IBIAS MARTINEZ, Alfredo 0 0 MOR 3 20½ 22 5,00
58 19 AMAT BAEZA, Miguel 0 0 HOR 3 19½ 21½ 8,00
59 73 PEÑA PALOMINO, Carmen 0 0 CHB 3 19 21 6,50
60 24 BERMEJO FRUTOS, Jorge 0 0 VIC 3 19 20½ 5,50
61 72 PERIAÑEZ URBINA, Raquel 0 0 CIU 3 18 18½ 5,00
62 2 GADEA URIA, Paloma 1800 0 MOR 3 17 18½ 6,50
63 42 GARCIA CUERPO, Juan C. 0 0 LAT 2½ 18 18½ 3,75
64 36 DOMÍNGUEZ ALONSO, Pablo 0 0 HOR 2½ 17 18 4,25
65 81 RODRIGUEZ GARCÍA, Beatriz 0 0 LAT 2 21½ 23½ 5,00
66 88 SAUCHUK, Lesya 0 0 VIL 2 21 21½ 1,00
67 92 TEROL LANDER, Ricardo 0 0 USE 2 20 22 2,00
68 75 PRIETO INNES, Manuela 0 0 CHA 2 20 21½ 4,00
69 94 VALLES NUÑEZ, Elvira 0 0 RET 2 18½ 21 2,00
70 17 ALVAREZ BERNABEU, Iván 0 0 SAN 2 18½ 19 3,00
71 56 MAQUIEIRA PECHARROMÁN, Judith 0 0 LAT 2 18½ 19 1,00
72 32 DE FRUTOS LUQUE, Laura 0 0 SAN 2 17½ 18½ 2,50
73 47 GUILLEN OLMEDO, Irene 0 0 LAT 2 15½ 16 2,50
74 85 SANCHEZ SALGUERO, Luis M. 0 0 SAN 1½ 18 19½ 0,75
75 49 HERNÁNDEZ, Itziar 0 0 FUE 1½ 16½ 17 1,75
76 29 CHAUDI POZO, Julian A. 0 0 USE 1 21 24½ 0,00
77 4 MARTINEZ BELLVER, Javier 1800 0 MOR 1 21 24 0,00
78 91 SORMAZ FLORES, Alejandra 0 0 VAL 1 20½ 22 4,00
79 37 EL HABCHI MAIR, Rabab 0 0 SAN 1 20 21½ 0,00
80 35 DIEZ, Lydia 0 0 RET 1 18 19½ 0,00
81 30 CORREA QUIÑONES, Junior A. 0 0 TET 0 22 25½ 0,00
82 21 ARROYO AGÜERO, Santiago 0 0 MON 0 21½ 25 0,00
83 27 CARRASCO PULIDO, Diego 0 0 TET 0 21 24½ 0,00
43 GARCIA FERNANDEZ, Natacha 0 0 MOR 0 21 24½ 0,00
54 KERUKACH SANTIAGO, Jorge 0 0 USE 0 21 24½ 0,00
76 PRIOR GONZALEZ, Marta 0 0 USE 0 21 24½ 0,00
87 5 URCELAY OCA, Iñigo 1800 0 HOR 0 21 24 0,00
67 NOTARIO LEO, Alberto 0 0 USE 0 21 24 0,00
89 23 BEN DOHHOU LAOUNI, Karima 0 0 CAR 0 21 23½ 0,00
50 HERNÁNDEZ MARTÍN, Raquel 0 0 CAR 0 21 23½ 0,00
86 SANCHEZ SERRANO, Marina 0 0 USE 0 21 23½ 0,00
93 TRIANA RUIZ, Pablo 0 0 USE 0 21 23½ 0,00
93 41 GABRIELA ZIDARU, Catalina 0 0 TET 0 21 22½ 0,00
94 82 ROMAN, Jose A. 0 0 USE 0 21 21½ 0,00
--------------------------------------------------------------------------
Clasificación Benjamín
--------------------------------------------------------------------
Rank SNo. Name NRtg FED Pts BH. BH. SB.
--------------------------------------------------------------------
1 1 KALINOVSKY, Martin 1586 VAL 6½ 27½ 30½ 28,75
2 17 GARCÍA GALA, Pelayo 0 CIU 6 26½ 28 24,50
3 69 SANCHEZ SANZ, Alejandro 0 RET 6 22 23½ 17,50
4 7 BAEZA, Fernando 0 VAL 5½ 29 31 23,25
5 12 FERNANDEZ GIL, Ruben 0 VAL 5½ 26 28½ 22,75
6 54 PEREZ PEREZ, Elena 0 VAL 5½ 23½ 26 18,75
7 42 MURIEL OLAYA, María M. 0 MOR 5½ 21½ 22½ 15,75
8 58 PRIETO DOLERA, Javier 0 VAL 5 29½ 32½ 23,00
9 72 SÁNCHEZ TEIJIDO, Andres 0 FUE 5 29 32½ 17,00
10 25 ILLESCAS GONZÁLEZ, Carlos 0 ARG 5 28½ 32 18,00
11 45 MUÑOZ SAN, Manuel 0 CIU 5 27½ 29½ 17,50
12 48 NUÑEZ ALONSO, Raul 0 VAL 5 26 29½ 16,00
13 47 NIETO DE LA CRUZ, Nerea 0 CEN 5 25 27 17,00
14 50 PAEZ MARTIN, Daniel 0 CHB 5 23½ 26½ 15,50
15 37 MATEOS PÉREZ, Jose J. 0 VIC 4½ 25 26½ 15,25
16 59 PÉREZ ARRIAGA, Guillermo 0 CHA 4½ 21½ 22 13,75
17 3 ALCINA PALOP, Gonzalo 0 CHB 4½ 19 20½ 12,50
18 15 GARCIA LABORDA, Pedro J. 0 CEN 4 28½ 30 15,00
19 60 PÉREZ LÓPEZ DEL HIERRO, Antonio 0 HOR 4 27 30 15,50
20 4 ALONSO ORTEGA, Felix 0 ARG 4 26½ 29 15,00
21 2 AGUADO MADRID, Jorge 0 LAT 4 25½ 28 13,00
22 24 HELGUERA GRANJAS, Ivan 0 TET 4 24½ 27½ 9,50
23 34 MARTÍN GARCÍA, Guillermo 0 CAR 4 24½ 25½ 12,00
24 27 IZARD CASATI, Manuel 0 VIC 4 24 25 8,00
25 65 RODRIGUEZ LOPEZ, David 0 MOR 4 23½ 26½ 9,50
26 23 GUIJARRO DE LA HOZ, Javier 0 FUE 4 23½ 25½ 12,50
27 36 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Eduardo 0 MON 4 23½ 25½ 11,00
28 40 MORENO VERDU, Sonia 0 RET 4 23 25 12,50
29 10 DIAZ GARRIDO, Adrian 0 LAT 4 23 24½ 10,50
30 16 GARCIA RICO, Carmen 0 CEN 4 22½ 24½ 12,00
31 52 PEREZ ALVEAR, Irene 0 CIU 4 20 22 10,00
32 39 MONTERO SERRANO, Nuria 0 MOR 4 16½ 17½ 8,00
33 22 GUERRERO SENDAGORTA, Jon J. 0 RET 3½ 23 24½ 10,75
34 53 PEREZ DE MADRID, Eduardo 0 CEN 3½ 23 24½ 10,50
35 66 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Carolina 0 ARG 3½ 19½ 21½ 9,75
36 14 GALÁN VILLAVERDE, Sara 0 CHA 3 26½ 28 11,00
37 74 YUNQUERA PEREZ, Ignacio 0 USE 3 24 26½ 11,00
38 38 MENCIA SEQUERA, Raul 0 LAT 3 24 26 8,00
39 63 RICHARD GUZMAN, Alicia 0 RET 3 23½ 26 10,50
40 29 GARCIA FERNANDEZ, Natacha 0 MOR 3 23½ 25½ 8,50
41 49 PADROSA GARCIA, Marta 0 VIC 3 23½ 25 4,75
42 18 GARCÍA PUENTE, Diego 0 MON 3 23 24½ 8,25
43 46 NAVARRETE VENTAS, Victor 0 USE 3 21½ 23 4,00
44 21 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Javier 0 HOR 3 20½ 21½ 4,50
45 55 PERZ REGIO, Yolanda 0 CHB 3 20 20½ 5,50
46 73 URBINO VALERO, Carla 0 CIU 3 18½ 20½ 8,00
47 41 MORÁN GIL, Ana C. 0 FUE 3 18 19 6,00
48 19 GIL LÁZARO, Pablo 0 CAR 3 17 18½ 5,50
49 33 LOPEZ FERNANDEZ, Susana 0 LAT 3 15½ 16½ 3,50
50 26 IRIBAS DE LA PUERTA, Alejandro 0 CHA 2½ 24 25 5,75
51 75 LEELAND RINCON, Paula 0 CHB 2½ 23½ 26 1,50
52 68 SANCHEZ ALVAREZ, Rocio 0 LAT 2 23½ 26 3,00
53 43 MUÑIZ MORILLA, Mara 0 ESP 2 23½ 25 3,00
54 8 BENITO JUANES, Violeta 0 TET 2 22½ 24 4,50
55 56 PEÑAS PALOMINO, Maria 0 CHB 2 20 22½ 6,00
56 5 ARCOS AVILA, David 0 USE 2 20 21½ 3,50
57 57 POGUNTKE REY, Manuel 0 TET 2 19 19½ 2,50
58 44 MUÑOZ CAMPILLEJO, Inmaculada 0 USE 2 18 18½ 1,50
59 67 RUIZ BURGOS, Carmen 0 CHB 1½ 22 22½ 0,25
60 51 PARRO LORENTE, Laura 0 LAT 1½ 15½ 16 1,50
61 71 SERRANO DE LA VEGA, Beatriz 0 FUE 1 18½ 19 0,50
62 20 GONZALEZ GOMEZ, Pilar 0 PVA ½ 14 15 0,75
63 32 LOPEZ DEL MORAL, Andrea 0 VAL 0 23 26½ 0,00
64 11 ESCUDERO CUENCA, Andrea 0 MOR 0 22 25½ 0,00
13 FERNANDEZ GOMEZ, Adrián 0 USE 0 22 25½ 0,00
35 MARTÍN TORRES, Maria 0 HOR 0 22 25½ 0,00
62 REGO LARRAURI, Leire 0 ARG 0 22 25½ 0,00
68 28 JIMENEZ CANALES, Javier 0 PVA 0 21 24½ 0,00
61 RAMON PEREZ, Carlos 0 LAT 0 21 24½ 0,00
64 RIVERA ALVAREZ, Volker 0 BAR 0 21 24½ 0,00
71 70 SANZ ALFARO, Patricia 0 BAR 0 21 23½ 0,00
72 6 ARROYO AGÜERO, Virginia 0 MON 0 21 22½ 0,00
31 LERMA MARTINEZ, Sergio 0 PVA 0 21 22½ 0,00
74 30 LEON VAZQUEZ, Marta 0 CHA 0 21 22 0,00
75 9 BERMEJO DELGADO, Javier 0 MOR 0 20 22½ 0,00
--------------------------------------------------------------------
|