Hola invitado             19 May, 2024 - 08:57
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonato por tramos de ELO
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub18
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 

Campeonato de Ajedrez Relámpago

(2405 palabras totales en este texto)
(9320 lecturas)  Versión imprimible
Clasificacion Final
--------------------------------------------------------------------------
                                                     Puntos     Desempate
--------------------------------------------------------------------------
  1. John A. Morales                                  7.5          39.00
  2. Ivan Valles Moreno                               7.5          38.50
  3. Oliver Gonzalez                                  7.0          33.00
  4. Andres Gallardo                                  6.5          35.50
  5. Luis Rubio Mejia                                 6.0          37.00
  6. Antonio Lopez Del A.                             6.0          33.00
  7. Pablo Almagro                                    6.0          33.00
  8. Victor Garcia Cuenca                             6.0          32.00
  9. Jesus Vallejo Diaz                               6.0          31.00
 10. Cristian Aranda                                  6.0          30.50
 11. Francisco Bernabe                                6.0          28.00
 12. Eduardo D.La Barrera                             6.0          27.00
 13. Jose Manuel Perez G.                             5.5          30.50
 14. Fco. De La Fuente                                5.5          30.00
 15. Jose Avendano Mateo                              5.5          24.00
 16. Jose F. Blanco                                   5.5          20.50
 17. Jose Candela Perez                               5.0          31.00
 18. Alfredo Cruz Condori                             5.0          29.00
 19. Rachid Hall                                      5.0          26.00
 20. Carlos Alarcia Astiz                             5.0          25.00
 21. Alberto Garcia Dorad                             5.0          23.00
 22. Jose A. Beltran                                  5.0          22.00
 23. Jesus Lopez Moreno                               5.0          22.00
 24. Noel Lopez Paniego                               4.5          24.00
 25. Benjamin Bote Kobolo                             4.5          23.00
 26. Alberto Rodriguez                                4.5          21.50
 27. Juan Campos Calvo-s                              4.5          21.00
 28. Luis V. Martin                                   4.0          24.00
 29. Leonardo I. Perez                                4.0          23.00
 30. Oscar Martin Martin                              4.0          22.00
 31. Cesar Estrada                                    4.0          21.00
 32. Eduardo Clemente                                 4.0          19.00
 33. Sergio Bolado Saez                               4.0          19.00
 34. Alfonso Del Castillo                             4.0          18.00
 35. Lucia Pascual                                    4.0          17.00
 36. Carlos Garcia Doming                             3.5          20.50
 37. Juan Ruiz Martin                                 3.5          18.50
 38. Ayar Rodriguez                                   3.5          17.00
 39. Alejandro Mata                                   3.5          16.50
 40. Nestor Sanchez                                   3.0          17.00
 41. Eva Maria Monge                                  3.0          14.00
 42. Sergio Ibanez Moreno                             3.0          13.00
 43. Julio Medrano                                    3.0          13.00
 44. Jesus Pascual                                    3.0          12.00
 45. Tomas Ramos Orea                                 3.0          10.00
 46. Pedro Barea Obispo                               2.5          11.50
 47. Juan A. Fariñas                                  2.5           9.50
 48. Constantin P. Marret                             2.0           6.00
 49. Alberto Charles                                  1.5           6.50
 50. Maria Martinez Llor                              1.0           7.00
--------------------------------------------------------------------------

Inscripciones: el mismo día del torneo, hasta las 16:30 h.
Ritmo de juego: 5 minutos a caída de bandera.
Día de juego: 27 de septiembre de 2008 (coincidente con entrega de trofeos), a las 16:30 h

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)