Hola invitado |
|
19 Ene, 2021 - 03:32 |
|
 |
Federación Madrileña de Ajedrez |
|
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 477 27 22
Fax: 91 122 90 48

federacion@ajedrez.madrid
Horario: Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas
© 1997 - 2020 Todos los derechos reservados |
|
|
|
|
|
Comité de Competición y Disciplina |
|
|
|
|
|
|
Competiciones por equipos |
|
|
|
|
|
|
Competiciones Individuales |
|
|
|
|
|
|
Campeonatos Autonómicos Sub10 – Sub16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Jueves, 11 Enero, 2007 |
Ronda 3
--------------------------------------------------------------------------------
1. 2 De La Fuente Gonzalez Francisco 0-1 Rabadan Velasco Raul 1
2. 6 Horcajada Reales Guillermo 0-1 Ballesteros Gonzalez David 3
3. 4 Pastor Alonso De Prado Alberto 0-1 Blanco Sanchez Jose Fernando 11
4. 10 Salcedo Tornero Pablo 0-1 Nuñez Muñoz Jesus 5
5. 8 Lozano Cortijo Mariano 1/2 Barahona Torrijos Angel 15
6. 18 Perez Cameselle Francisco 1/2 De Paz Nistal Santiago 9
7. 16 Andalon Gomez Carlos 1/2 Lorenzo Bailador Alfredo 13
8. 12 Carbonell Martinez Juan 1-0 Garcia Fernandez Jesus 21
9. 14 Pardo Robles Jose Manuel 1-0 Martin-Consuegra Barrilero Javie 19
10. 20 Lopez Heras Arturo 0-1 Garcia Gonzalez Pedro 17
11. 22 Algaba Traspuesto Jose Antonio 0-1 Suarez Triguero Jose Alfonso 7
--------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Absoluto - Semifinal A
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Miércoles, 10 Enero, 2007 |
Ronda 2
--------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Rabadan Velasco Raul 1-0 Lozano Cortijo Mariano 8
2. 9 De Paz Nistal Santiago 0-1 De La Fuente Gonzalez Francisco 2
3. 3 Ballesteros Gonzalez David 1/2 Salcedo Tornero Pablo 10
4. 11 Blanco Sanchez Jose Fernando 1/2 Horcajada Reales Guillermo 6
5. 5 Nuñez Muñoz Jesus 1-0 Perez Cameselle Francisco 18
6. 15 Barahona Torrijos Angel 1/2 Andalon Gomez Carlos 16
7. 7 Suarez Triguero Jose Alfonso 0-1 Pastor Alonso De Prado Alberto 4
8. 19 Martin-Consuegra Barrilero Javie 1/2 Carbonell Martinez Juan 12
9. 13 Lorenzo Bailador Alfredo 1/2 Lopez Heras Arturo 20
10. 21 Garcia Fernandez Jesus 1/2 Pardo Robles Jose Manuel 14
11. 17 Garcia Gonzalez Pedro 1/2 Algaba Traspuesto Jose Antonio 22
--------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Absoluto - Semifinal A
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Martes, 09 Enero, 2007 |
Ronda 1
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12 Carbonell Martinez Juan 0-1 Rabadan Velasco Raul 1
2. 2 De La Fuente Gonzalez Francisco 1-0 Lorenzo Bailador Alfredo 13
3. 14 Pardo Robles Jose Manuel 0-1 Ballesteros Gonzalez David 3
4. 4 Pastor Alonso De Prado Alberto 1/2 Barahona Torrijos Angel 15
5. 16 Andalon Gomez Carlos 1/2 Nuñez Muñoz Jesus 5
6. 6 Horcajada Reales Guillermo 1-0 Garcia Gonzalez Pedro 17
7. 18 Perez Cameselle Francisco 1-0 Suarez Triguero Jose Alfonso 7
8. 8 Lozano Cortijo Mariano 1-0 Martin-Consuegra Barrilero Javie 19
9. 20 Lopez Heras Arturo 0-1 De Paz Nistal Santiago 9
10. 10 Salcedo Tornero Pablo 1-0 Garcia Fernandez Jesus 21
11. 22 Algaba Traspuesto Jose Antonio 0-1 Blanco Sanchez Jose Fernando 11
--------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Absoluto - Semifinal A
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Lunes, 08 Enero, 2007 |
Ronda 1
------------------------------------------------------------------------------------
1. 12 Carbonell Martinez Juan 0.0 0.0 Rabadan Velasco Raul 1
2. 2 De La Fuente Gonzalez Francisco 0.0 0.0 Lorenzo Bailador Alfredo 13
3. 14 Pardo Robles Jose Manuel 0.0 0.0 Ballesteros Gonzalez David 3
4. 4 Pastor Alonso De Prado Alberto 0.0 0.0 Barahona Torrijos Angel 15
5. 16 Andalon Gomez Carlos 0.0 0.0 Nuñez Muñoz Jesus 5
6. 6 Horcajada Reales Guillermo 0.0 0.0 Garcia Gonzalez Pedro 17
7. 18 Perez Cameselle Francisco 0.0 0.0 Suarez Triguero Jose Alfonso 7
8. 8 Lozano Cortijo Mariano 0.0 0.0 Martin-Consuegra Barrilero Javie 19
9. 20 Lopez Heras Arturo 0.0 0.0 De Paz Nistal Santiago 9
10. 10 Salcedo Tornero Pablo 0.0 0.0 Garcia Fernandez Jesus 21
11. 22 Algaba Traspuesto Jose Antonio 0.0 0.0 Blanco Sanchez Jose Fernando 11
------------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Absoluto - Semifinal A
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Domingo, 31 Diciembre, 2006 |
Clasificación final
-------------------------------------------------------------------------------
1. Vallejo Diaz Javier 7.0 34.50 37.00
2. Rubio Mejía Luis 6.5 35.00 39.00
3. Alarcia Astiz Carlos 5.5 35.00 38.00
4. Valbuena Mota Alejandro 5.0 37.00 38.00
5. Avendaño Mateos José 5.0 30.50 30.50
6. Arauz Alonso Fernando 5.0 30.00 33.00
7. Sánchez-Alarcos Víctor 5.0 25.50 25.50
8. Sotnikov Taras 4.5 31.50 33.50
9. Vázquez Torres Adrián 4.5 28.00 29.00
10. Rodrigo Yanguas María 4.0 38.00 39.50
11. Sanz Esteban Eduardo 4.0 32.50 35.00
12. García Salamero Gabriel 4.0 29.50 29.50
13. Montañés Arribas Adrián 4.0 26.50 26.50
14. Fernández Lledó Javier 4.0 26.00 26.00
15. Tarín Casado Francisco 4.0 25.50 27.00
16. Martín Calero Jorge 4.0 24.50 24.50
17. Rodríguez Ballespín Daniel 4.0 24.50 24.50
18. García Salamero Héctor 3.5 26.50 26.50
19. García Donoso Alberto 3.0 29.00 29.00
20. Bascuñana González Sergio 3.0 25.50 25.50
21. Morona Mínguez Irene 3.0 24.50 24.50
22. Lopez Garralón Miguel 3.0 19.50 19.50
23. García Salamero Mónica 3.0 16.50 16.50
24. Soler Polo Diego 2.5 31.50 34.50
25. Domínguez Alfara Miguel 2.5 20.00 20.00
26. Kalinovsky Martín 2.0 19.50 19.50
27. Fernández López Diego 2.0 16.00 16.00
28. Plaza Vázquez Natalia 1.5 13.50 13.0
29. Núñez Alonso Juan 1.0 14.00 14.00
30. Plaza Vázquez Javier 1.0 14.00 14.00
31. Núñez Alonso Raúl R 1.0 3.50 3.50
32. García Reina Eduardo R 0.0 10.00 10.00
33. Adán Bermudez Sergio R 0.0 7.00 7.00
-------------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
-----------------------------------------------------------------------------
1. 7 Avendano Mateos Jose 4.5 1/2 6.5 Vallejo Diaz Javier 1
2. 2 Rubio Mejia Luis 5.5 1-0 4.5 Sotnikov Taras 9
3. 4 Valbuena Mota Alejandro 4.5 1/2 4.5 Sanchez-Alarcos Galian Victor 11
4. 6 Rodrigo Yanguas Maria 4.0 0-1 4.5 Alarcia Astiz Carlos 3
5. 22 Garcia Salamero Gabriel 4.0 0-1 4.0 Arauz Alonso Fernando 10
6. 16 Vazquez Torres Adrian 4.0 1/2 3.5 Rodriguez Ballespin Daniel 15
7. 19 Garcia Salamero Hector 3.5 0-1 3.0 Fernandez Lledo Javier 8
8. 25 Morona Minguez Irene 3.0 0-1 3.0 Martin Calero Jorge 13
9. 14 Montanes Arribas Adrian 3.0 1-0 3.0 Bascunana Gonzalez Sergio 27
10. 18 Tarin Casado Francisco 3.0 1-0 3.0 Garcia Donoso Alberto 31
11. 17 Soler Polo Diego 2.5 0-1 3.0 Sanz Esteban Eduardo 12
12. 26 Kalinovsky Martin 2.0 0-1 2.0 Garcia Salamero Monica 20
13. 28 Lopez Garralon Miguel 2.0 1-0 2.0 Fernandez Lopez Diego 30
14. 23 Plaza Vazquez Natalia 1.0 1/2 2.0 Dominguez Alfara Miguel 29
15. 32 Nunez Alonso Juan 0.0 + - 1.0 Plaza Vazquez Javier 21
16. 5 Adan Bermudez Sergio 0.0 0-- 0.0 -
17. 24 Garcia Reino Eduardo 0.0 0-- 0.0 -
18. 33 Nunez Alonso Raul 1.0 0-- 0.0 -
-----------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Sub-18
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Sábado, 30 Diciembre, 2006 |
Ronda 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Vallejo Diaz Javier 5.5 1-0 4.0 Garcia Salamero Gabriel 22
2. 2 Rubio Mejia Luis 4.5 1-0 4.5 Valbuena Mota Alejandro 4
3. 11 Sanchez-Alarcos Galian Victor 3.5 1-0 4.0 Rodrigo Yanguas Maria 6
4. 15 Rodriguez Ballespin Daniel 3.5 0-1 3.5 Alarcia Astiz Carlos 3
5. 9 Sotnikov Taras 3.5 1-0 3.5 Garcia Salamero Hector 19
6. 7 Avendano Mateos Jose 3.5 1-0 3.0 Montanes Arribas Adrian 14
7. 8 Fernandez Lledo Javier 3.0 0-1 3.0 Arauz Alonso Fernando 10
8. 12 Sanz Esteban Eduardo 3.0 0-1 3.0 Vazquez Torres Adrian 16
9. 27 Bascunana Gonzalez Sergio 2.5 1/2 2.5 Tarin Casado Francisco 18
10. 13 Martin Calero Jorge 2.0 1-0 2.5 Soler Polo Diego 17
11. 29 Dominguez Alfara Miguel 2.0 0-1 2.0 Morona Minguez Irene 25
12. 31 Garcia Donoso Alberto 2.0 1-0 2.0 Lopez Garralon Miguel 28
13. 26 Kalinovsky Martin 1.0 1-0 1.0 Plaza Vazquez Javier 21
14. 30 Fernandez Lopez Diego 1.0 1-0 1.0 Plaza Vazquez Natalia 23
15. 20 Garcia Salamero Monica 1.0 1-0 0.0 Nunez Alonso Juan 32
16. 5 Adan Bermudez Sergio 0.0 0-- 0.0 -
17. 24 Garcia Reino Eduardo 0.0 0-- 0.0 -
18. 33 Nunez Alonso Raul 1.0 0-- 0.0 -
-------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Sub-18
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Viernes, 29 Diciembre, 2006 |
Ronda 6
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Alarcia Astiz Carlos 3.5 0-1 4.5 Vallejo Diaz Javier 1
2. 6 Rodrigo Yanguas Maria 4.0 0-1 3.5 Rubio Mejia Luis 2
3. 4 Valbuena Mota Alejandro 3.5 1-0 3.0 Sanz Esteban Eduardo 12
4. 19 Garcia Salamero Hector 3.0 1/2 3.0 Avendano Mateos Jose 7
5. 22 Garcia Salamero Gabriel 3.0 1-0 3.0 Vazquez Torres Adrian 16
6. 14 Montanes Arribas Adrian 2.5 1/2 2.5 Fernandez Lledo Javier 8
7. 18 Tarin Casado Francisco 2.5 0-1 2.5 Sotnikov Taras 9
8. 17 Soler Polo Diego 2.5 0-1 2.5 Rodriguez Ballespin Daniel 15
9. 25 Morona Minguez Irene 2.0 0-1 2.5 Sanchez-Alarcos Galian Victor 11
10. 10 Arauz Alonso Fernando 2.0 1-0 2.0 Martin Calero Jorge 13
11. 31 Garcia Donoso Alberto 2.0 0-1 1.5 Bascunana Gonzalez Sergio 27
12. 29 Dominguez Alfara Miguel 1.0 1-0 1.0 Garcia Salamero Monica 20
13. 28 Lopez Garralon Miguel 1.0 1-0 1.0 Kalinovsky Martin 26
14. 32 Nunez Alonso Juan 0.0 0-1 0.0 Fernandez Lopez Diego 30
15. 5 Adan Bermudez Sergio 0.0 0-- 0.0 -
16. 21 Plaza Vazquez Javier 1.0 0-- 0.0 -
17. 23 Plaza Vazquez Natalia 1.0 0-- 0.0 -
18. 24 Garcia Reino Eduardo 0.0 0-- 0.0 -
19. 33 Nunez Alonso Raul 1.0 0-- 0.0 -
-------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Sub-18
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Jueves, 28 Diciembre, 2006 |
Ronda 5
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Vallejo Diaz Javier 4.0 1/2 3.0 Rubio Mejia Luis 2
2. 3 Alarcia Astiz Carlos 3.0 1/2 3.0 Valbuena Mota Alejandro 4
3. 7 Avendano Mateos Jose 3.0 0-1 3.0 Rodrigo Yanguas Maria 6
4. 12 Sanz Esteban Eduardo 2.5 1/2 2.5 Garcia Salamero Gabriel 22
5. 8 Fernandez Lledo Javier 2.0 1/2 2.0 Tarin Casado Francisco 18
6. 9 Sotnikov Taras 2.0 1/2 2.0 Soler Polo Diego 17
7. 13 Martin Calero Jorge 2.0 0-1 2.0 Garcia Salamero Hector 19
8. 16 Vazquez Torres Adrian 2.0 1-0 2.0 Garcia Donoso Alberto 31
9. 15 Rodriguez Ballespin Daniel 2.0 1/2 1.5 Arauz Alonso Fernando 10
10. 11 Sanchez-Alarcos Galian Victor 1.5 1-0 1.5 Bascunana Gonzalez Sergio 27
11. 20 Garcia Salamero Monica 1.0 0-1 1.5 Montanes Arribas Adrian 14
12. 28 Lopez Garralon Miguel 1.0 0-1 1.0 Morona Minguez Irene 25
13. 26 Kalinovsky Martin 0.0 1-0 0.0 Nunez Alonso Juan 32
14. 30 Fernandez Lopez Diego 0.0 0-1 0.0 Dominguez Alfara Miguel 29
15. 5 Adan Bermudez Sergio 0.0 0-- 0.0 -
16. 21 Plaza Vazquez Javier 1.0 0-- 0.0 -
17. 23 Plaza Vazquez Natalia 1.0 0-- 0.0 -
18. 24 Garcia Reino Eduardo 0.0 0-- 0.0 -
19. 33 Nunez Alonso Raul 1.0 0-- 0.0 -
-------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Sub-18
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Miércoles, 27 Diciembre, 2006 |
Durante los próximos días 2 al 5 de enero de 2007 las oficinas de la Federación Madrileña de Ajedrez permanecerán cerradas para el público. |
|
|
|
|
|
|
|
Enviado por admin en Miércoles, 27 Diciembre, 2006 |
Ronda 4
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Valbuena Mota Alejandro 3.0 0-1 3.0 Vallejo Diaz Javier 1
2. 2 Rubio Mejia Luis 2.0 1-0 3.0 Alarcia Astiz Carlos 3
3. 6 Rodrigo Yanguas Maria 2.0 1-0 2.0 Sotnikov Taras 9
4. 31 Garcia Donoso Alberto 2.0 0-1 2.0 Avendano Mateos Jose 7
5. 17 Soler Polo Diego 1.5 1/2 1.5 Fernandez Lledo Javier 8
6. 10 Arauz Alonso Fernando 1.5 0-1 1.5 Sanz Esteban Eduardo 12
7. 22 Garcia Salamero Gabriel 1.5 1-0 1.5 Sanchez-Alarcos Galian Victor 11
8. 14 Montanes Arribas Adrian 1.0 1/2 1.5 Vazquez Torres Adrian 16
9. 20 Garcia Salamero Monica 1.0 0-1 1.0 Martin Calero Jorge 13
10. 21 Plaza Vazquez Javier 1.0 0-1 1.0 Rodriguez Ballespin Daniel 15
11. 23 Plaza Vazquez Natalia 1.0 0-1 1.0 Tarin Casado Francisco 18
12. 33 Nunez Alonso Raul 1.0 - + 1.0 Garcia Salamero Hector 19
13. 27 Bascunana Gonzalez Sergio 0.5 1-0 0.0 Kalinovsky Martin 26
14. 25 Morona Minguez Irene 0.0 1-0 0.0 Fernandez Lopez Diego 30
15. 29 Dominguez Alfara Miguel 0.0 0-1 0.0 Lopez Garralon Miguel 28
16. 5 Adan Bermudez Sergio 0.0 0-- 0.0 -
17. 24 Garcia Reino Eduardo 0.0 0-- 0.0 -
18. 32 Nunez Alonso Juan 0.0 0-- 0.0 -
-------------------------------------------------------------------------------
|
Nota: Más información Campeonato Individual Sub-18
|
|
|
|
|
|
|
|