Clasificación final
-----------------------------------------------------------------
1. Anton Guijarro, David ESP 2397 f 2377 8.0 MAD
2. Cruz Lledo, Pablo ESP 2239 2227 7.0 VAL
3. Sanchez Ibern, Marc ESP 2255 2240 7.0 CAT
4. Forcen Esteban, Daniel ESP 2379 f 2352 7.0 ARA
5. Suarez Uriel, Adrian ESP 2157 2179 6.5 MAD
6. Villar Perez, Samuel ESP 2072 2053 6.5 GAL
7. Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP 2188 2171 6.5 AND
8. Beltran, De Heredia E Miguel ESP 2078 2091 6.5 MAD
9. Pardo Simon, David ESP 2354 f 2335 6.5 VAL
10. Quintin Navarro, Alberto ESP 2139 2144 6.5 ARA
...
25. Nieto De La Cruz, Julio ESP 2208 2227 5.5 MAD
26. Cerrato Torrijos, Maria ESP 2064 2098 5.5 MAD
28. Vazquez Torres, Adrian ESP 2210 2219 5.5 MAD
32. Fernandez Lledo, Javier ESP 2145 2169 5.5 MAD
33. Madurga Lopez, Ignacio ESP 2024 2067 5.5 MAD
34. Aranaz Murillo, Amalia ESP 2190 wf 2173 5.5 AND
44. Montañes Arribas, Adrian ESP 2155 2184 5.0 MAD
49. Pablos Tenrero, Raquel ESP 1868 1876 5.0 MAD
55. Garcia Salamero, Hector ESP 1760 1850 5.0 MAD
72. Negredo, Bahamonde Miguel A ESP 1797 1875 4.5 MAD
75. Morona Minguez, Irene ESP 1838 1898 4.5 MAD
86. Lopez Garralon, Miguel ESP 1788 1858 4.0 MAD
98. Hernandez Mateo, Javier ESP 1721 1710 3.5 MAD
112. Kalynovsky, Martin ESP 1623 1710 3.0 MAD
115. Muñoz Alonso, Diego ESP 1656 1630 3.0 MAD
119. Lopez Garralon, Jorge ESP 1276 1266 3.0 MAD
... hasta 131 jugadores
-----------------------------------------------------------------
Más información Página oficial de la FEDA
|