Hola invitado             20 Abr, 2024 - 03:41
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 
Campeonato Individual Absoluto - Fase Previa Grupo B
Final
lecturas 3141
 Enviado por admin en Lunes, 27 Noviembre, 2006
Competiciones 
Ronda 9
----------------------------------------------------------------------------------
 1.  2 Sanchez Delgado, Lidia            6  ½-½   6 Osorio Ramos, Francisco      8
 2.  4 Cuadrado Lopez, Francisco        5½  ½-½  5½ Rosa Ramirez, Victor        11
 3. 20 Valderrama Arroyo, Victor        5½  1-0   5 Barahona Torrijos, Angel     3
 4. 19 Algaba Traspuesto, Jose A         5  ½-½   5 Garcia Serrano, Jose Manuel 13
 5. 32 Garcia Garcia, Ruben              5  ½-½   5 Sotnikov, Taras             17
 6. 25 Sanz Esteban, Eduardo             5  0-1   5 Espinosa Delgado, Miguel    43
 7.  5 Perez Martinez, Jose Manuel      4½  1-0  4½ Safont Guillen, Oscar        1
 8.  9 Gonzalez Recas, Fernando          4  ½-½  4½ Rodriguez Ballespin, Daniel 28
 9. 27 Benito Aragoneses, Miguel Angel   4  0-1   4 Prieto Garcia, David         6
10. 10 Noriega de la Sierra, Antonio     4  1-0   4 Martinez Rubio, Felipe      14
11. 33 Navas Jimenez, Julian             4  0-1   4 Benitez Cadenas, Luis M     23
12. 12 Fernandez Lledo, Javier          3½  ½-½   4 Merino Araguas, Jose J      44
13. 18 Martinez Miura, Enrique          3½  +--  3½ Rojas Pozo, Jose L          31
14. 42 Bascuñana Gonzalez, Sergio       3½  +--  3½ Sanchez Rodenas, Jose A     21
15. 37 Andre Montero, David             3½  --+   3 Gonzalez Ayuso, Gonzalo     22
16. 40 De los Rios Camacho, Juan Antoni  3  1-0   3 Alvarez Diaz, Jesus         36
17. 41 Vicario Ramirez, Celestino       2½  1-0   3 Franco Rincon, David        35
18. 38 Tamaslacariu, Ionut              2½  --+   2 Martin Calero, Jorge        26
19. 39 Garcia Castiñeira, Ivan           1  1--     Bye
----------------------------------------------------------------------------------

Clasificación Final
------------------------------------------------------------------
 1.  2 Sanchez Delgado, Lidia           2030 ESP   6½    45 
 2.  8 Osorio Ramos, Francisco          1944 ESP   6½   42½ 
 3. 20 Valderrama Arroyo, Victor        1834 ESP   6½    38 
 4. 11 Rosa Ramirez, Victor             1922 ESP    6   44½ 
 5.  4 Cuadrado Lopez, Francisco        1982 ESP    6   42½ 
 6.  7 Marcos Herrero, Francisco        1968 ESP    6   39½ 
 7. 43 Espinosa Delgado, Miguel            0 ESP    6    39 
 8. 32 Garcia Garcia, Ruben             1969 ESP   5½   40½ 
 9. 19 Algaba Traspuesto, Jose A        1849 ESP   5½   40½ 
10. 13 Garcia Serrano, Jose Manuel      1907 ESP   5½   39½ 
11. 17 Sotnikov, Taras                  1862 ESP   5½    39 
12.  5 Perez Martinez, Jose Manuel      1974 ESP   5½   31½ 
13. 25 Sanz Esteban, Eduardo            1752 ESP    5    44 
14.  3 Barahona Torrijos, Angel         2018 ESP    5   38½ 
15. 10 Noriega de la Sierra, Antonio    1923 ESP    5    38 
16.  6 Prieto Garcia, David             1971 ESP    5   37½ 
17. 28 Rodriguez Ballespin, Daniel      1692 ESP    5   35½ 
18. 23 Benitez Cadenas, Luis M          1801 ESP    5   35½ 
19. 44 Merino Araguas, Jose J              0 ESP   4½   40½ 
20.  1 Safont Guillen, Oscar            2050 ESP   4½   40½ 
21.  9 Gonzalez Recas, Fernando         1927 ESP   4½   38½ 
22. 18 Martinez Miura, Enrique          1857 ESP   4½   32½ 
23. 42 Bascuñana Gonzalez, Sergio       1518 ESP   4½    31 
24. 14 Martinez Rubio, Felipe           1904 ESP    4    42 
25. 15 Cañas Muñoz, Oscar               1887 ESP    4   41½ 
26. 40 De los Rios Camacho, Juan Antoni 1801 ESP    4   38½ 
27. 33 Navas Jimenez, Julian            1897 ESP    4    37 
28. 27 Benito Aragoneses, Miguel Angel  1728 ESP    4   35½ 
29. 12 Fernandez Lledo, Javier          1907 ESP    4    35 
30. 22 Gonzalez Ayuso, Gonzalo          1811 ESP    4    31 
31. 31 Rojas Pozo, Jose L               2029 ESP   3½    41 
32. 24 Sanchez Rodajo, Pedro L          1779 ESP   3½   37½ 
33. 37 Andre Montero, David             1824 ESP   3½   36½ 
34. 21 Sanchez Rodenas, Jose A          1824 ESP   3½   35½ 
35. 45 Rollano Carcajona, Ruben            0 ESP   3½    32 
36. 41 Vicario Ramirez, Celestino       1724 ESP   3½   30½ 
37. 35 Franco Rincon, David             1861 ESP    3   41½ 
38. 26 Martin Calero, Jorge             1748 ESP    3   30½ 
39. 36 Alvarez Diaz, Jesus              1845 ESP    3    30 
40. 30 Benito Mellado, Humberto         1643 ESP   2½   33½ 
41. 38 Tamaslacariu, Ionut              1820 ESP   2½   33½ 
42. 29 Redal Peña, Hector               1690 ESP    2   33½ 
43. 39 Garcia Castiñeira, Ivan          1811 ESP    2    31 
44. 16 Roman Rodriguez, Pablo           1885 ESP   1½   36½ 
45. 34 Mosteiro Montoro, Alvaro         1888 ESP    1    36 
------------------------------------------------------------------

Nota: Más información Campeonato Individual Absoluto - Previa B
 Versión imprimible  
Campeonato Individual Absoluto - Fase Previa Grupo B
Final
| Entrar/Crear una cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de sus respectivos autores.
No somos responsables de su contenido.

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)