Hola invitado             18 May, 2024 - 02:08
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonato por tramos de ELO
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub18
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024

Segunda D

Ordenes de Fuerza

A.V.A. C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3176 JUAN JOSE MONTERO MONTERO 1653 1716
2. 8134 MOISES EDUARDO CASTILLO PEREZ 1599 1697
3. 11706 OLIVER FERNANDEZ RUBIO 1536 1668
4. 11305 DANIEL MARTIN CHACON 1522 1605
5. 12212 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO 1477 1543
6. 11307 PABLO SOUSA PEREZ 1423 1487
7. 11306 ALEJANDRO CAMARGO RODRIGUEZ 1150 1247
8. 13249 ALBERTO MOAR CALVINO

ARANJUEZ

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9754 PELAYO PALACIO PEREZ 1966 1980
2. 237 MANUEL SANCHEZ GARCIA 1836 1879
3. 1514 ALEJANDRO SANCHEZ GONZALEZ 1737 1764
4. 1317 ANGEL MARIA TUNDIDOR LOZANO 1589 1655
5. 11333 CARLOS CABALLERO PERALES 1559 1667
6. 8147 FRANCISCO DE HITA NAVARRO 1369 1469
7. 9098 ALEJANDRO UTRERA VAQUERO 1345 1419
8. 12300 JERONIMO GOMEZ GALAN

FUENLABRADA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3216 VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ 2082 2123
2. 4132 ISRAEL RUIZ ESCOBAR 1769 1834
3. 708 ENRIQUE GOMEZ MONTOYA 1762 1821
4. 12634 ENDELBERTH JOSE VERA AVILA 1749 1762
5. 12980 JOEL GAGO LUCAS 1517 1567
6. 6679 NICOLAS DOMINGUEZ LERIDA 1478 1543
7. 9935 DANIEL ALAMO CASANUEVA 1447 1511
8. 13157 HELIO JAVIER SOTO AREVALO

GETAFE B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 252 SANTIAGO ERICE ALONSO 1945 1974
2. 649 FERNANDO FRANCO GOMEZ 1801 1898
3. 962 OSCAR BERMEJO REDONDO 1714 1779
4. 6441 JOSE LUIS RAMOS ISASI 1677 1739
5. 4427 JUAN DE DIOS SANJUAN ANTUNEZ 1673 1755
6. 12189 EDUARDO PEREZ CUADRADO 1663 1688
7. 12968 ANTONIO GARCIA GONZALEZ 1630 1607
8. 7606 JUAN CARLOS BALLESTEROS CUDERO 1623 1687
9. 12563 SERGIO NAVA IGUAL 1614 1614
10. 9629 EDUARDO RICARDO CERCADILLO TORRECILLA 1580 1666

LIBERTY CHESS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 568 ANTONIO LUIS TERESO MARTIN 1868 1913
2. 6767 LUIS TERESO SILVA 1763 1834
3. 2823 FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ 1737 1796
4. 60 JOSE ANTONIO ORTIZ LANDEIRA 1730 1806
5. 11481 ANGEL CHERCOLES LABAD 1670 1747
6. 12770 RAFAEL DE JESUS FEBRE CALDERIUS 1572 1636

MARGARITAS PROSPERANDO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 10999 LUIS I MARTIN GARCIA 1825 1874
2. 11827 ALAIN GONZALEZ SOTO 1690 1781
3. 11828 SERGIO MAQUEDA PARRA 1552 1667
4. 9240 ANGEL MAQUEDA POLO 1426 1527
5. 5207 MARTIN ALEJANDRO SASTRE PICIERRO 1397 1460
6. 9973 GLORIA PEREZ ALCANTARA 1180 1259

MORATALAZ B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1691 SERGIO SANCHEZ GONZALEZ 2249 2266
2. 185 MARIANO SAUCA BLATTNER 2082 2141
3. 298 FIDEL COBO DIEGO 1947 1985
4. 107 JESUS LOPEZ DURAN 1864 1921
5. 5283 ANGEL ROLDAN GARCIA 1788 1849
6. 3576 MARIANO GARCIA DIEZ 1745 1790
7. 1559 JAVIER HERNANZ VILLAOSLADA 1736 1796
8. 42 RAMIRO RUEDA MARIA 1734 1782
9. 6216 IVAN SANCHEZ ORTEGA 1723 1791
10. 3149 PEDRO TOLEDANO ILLESCAS 1709 1760
11. 3197 DAVID FRANCO RINCON 1657 1721
12. 3242 AGUSTIN CUEVAS GARCIA 1468 1819

MOSTOLES D

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5377 LUKASZ SPYTKOWSKI 1775 1826
2. 10759 JUAN OCTAVIO POCEIRO SOLINO 1771 1807
3. 1056 RAUL ROMERO MARTIN 1748 1819
4. 702 EUSEBIO HUERTA NAVARRO 1641 1683
5. 12446 ALEJANDRO CANO MORALES 1590 1653
6. 3215 DAVID MORENO RUS 1579 1651
7. 12721 CRISTIAN ANDREI BOCANCEA 1521 1604
8. 13634 VIKTOR JACYNYCZ GARCIA

O.N.C.E. B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12623 AUGUSTO JESUS RODRIGUEZ LINARES 1642 1642
2. 616 FRANCISCO BALMIZA JIMENEZ 1600 1653
3. 339 JUAN JOSE PICHEL JALLAS 1589 1662
4. 181 FLORENCIO GARCIA RODRIGUEZ 1562 1594
5. 7097 AURELIO MERINO GOMEZ 1523 1561
6. 853 JUSTO SANCHEZ RUIZ 1519 1483

TAJAMAR E

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 82 JOSE LUIS MARTIN VAZQUEZ 1678 1747
2. 9163 ANGEL LUIS JUZGADO NIELLA 1672 1731
3. 11034 YUYANG ZHAO 1621 1698
4. 10744 CARLOS ANTON ORTIZ 1599 1632
5. 7744 CESAR PRIETO GONZALEZ 1588 1664
6. 11202 JOSE IGNACIO JIMENEZ ASCARZA 1575 1714
7. 10025 AITANA BLANCO BARRIOS 1537 1587
8. 3117 JUAN ANTONIO DE LOS RIOS CAMACHO 1506 1570
9. 12591 ADRIAN EZCURRA GARZO 1399 1442
10. 9360 JOSE JAVIER ALVAREZ GARCIA 1242 1301
11. 3102 ALFONSO CALVO RODA 1186 1273

TORREJON C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8927 SERGIO QUIROS BENITO 1780 1860
2. 10005 MANUEL DARIO CONCEJERO MUNOZ 1629 1712
3. 6733 MARCOS CORDENTE UGENA 1586 1667
4. 4850 ENRIQUE LOPEZ DIAZ 1566 1640
5. 8123 OSCAR SANCHEZ DIAZ 1552 1642
6. 10627 DANIEL MARTIN MARANON 1528 1594
7. 11875 JOSE MARIA MATA PRIEGO 1520 1599
8. 10485 GUILLERMO CABALLERO INSAURRIAGA 1487 1551
9. 1807 FERNANDO MARTIN SANCHEZ 1476 1555
10. 11874 JUAN MANUEL PRIEGO MORENO 1434 1494

VALDEBERNARDO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 70 CARLOS ALFONSO LOZANO ARRIBAS 1964 2008
2. 9367 MANUEL CARLOS ACERO MARTINEZ 1837 1906
3. 10852 STEFANO A NETTI GARCIA 1766 1849
4. 8524 JORGE LUIS RODRIGUEZ ELSEL 1747 1805
5. 100 ANASTASIO ALONSO GUTIERREZ 1741 1809
6. 1615 ALBERTO PADIN AGRA 1717 1764
7. 1234 JACINTO UCEDA MARTINEZ 1696 1757
8. 459 SANTIAGO PEREZ CRIADO 1649 1747
9. 10370 LUIS PAVON MESTRAS

VALDEMORO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1353 DAVID LALLAVE GINER 2018 2026
2. 11472 MIGUEL ANGEL ALONSO CANTERO 1847 1898
3. 267 PEDRO ANTONIO FERNANDEZ ARAGONES 1734 1793
4. 10498 JOSE RAFAEL PIMENTEL DE JESUS 1700 1781
5. 1460 JULIAN CORREGIDOR SERRANO 1689 1761
6. 8916 JOSE CARLOS SAZ MARTINEZ 1689 1791
7. 12243 OMAR ESTEVEZ RODRIGUEZ 1681 1713
8. 7274 ADRIAN GARCIA SEIJAS 1603 1717
9. 5592 JUAN JOSE BARRAGAN PANAL 1586 1645
10. 11510 DAVID PUENTE VALINANI 1424 1483
11. 11042 ALBERTO FRANQUELO MARTIN 1361 1454

VILLAVERDE B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1177 SALVADOR SUBIRATS CUNTIN 1894 1964
2. 342 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 1849 1886
3. 511 VICTOR MANUEL ALONSO SANCHEZ 1775 1827
4. 463 ROBERTO HERNANDEZ RECIO 1742 1798
5. 1124 PABLO MARTIN SANCHEZ 1656 1730
6. 5236 OLGA SAVCHUK 1640 1705
7. 1560 JORGE ESTEBAN AZPIROZ 1636 1713
8. 693 JUAN MANUEL COLLADO MUNOZ 1575 1640
9. 9980 JAVIER DIAZ ZUNIGA 1505 1576
10. 3565 ELISEO PINDADO DEL CARMEN 1470 1532

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)