Hola invitado             18 May, 2024 - 03:13
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonato por tramos de ELO
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub18
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024

Segunda C

Ordenes de Fuerza

A.V.A. B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5493 RAMON CASAS RIOS 1815 1852
2. 3284 EDUARDO PEREZ ALVAREZ 1774 1859
3. 332 MARCELINO JESUS FERRO PARGA 1766 1817
4. 11761 GONZALO TOLEDO AGUIRRE 1764 1869
5. 9405 MANUEL ANGEL LOBATO PALOMO 1696 1758
6. 99 ENRIQUE LOPEZ PERAL 1680 1741
7. 9149 RADU TATU 1644 1705
8. 7807 EMILIO FERNANDEZ GARCIA 1533 1609

CBA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1444 JORGE ALARCON MIRANDA 1983 2021
2. 1046 JAVIER ROMAN BADA 1951 1991
3. 631 JOSE ANTONIO CORROTO JIMENEZ 1883 1906
4. 699 INIGO ALONSO ARANZABAL 1873 1926
5. 2842 MIGUEL REYNES GONZALEZ 1793 1838
6. 532 VICENTE MARTIN HERNANDEZ 1740 1800

COLEGIO ALKOR

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 474 PEDRO ESCRIBANO SERRANO 1776 1843
2. 8159 ANTONIO ALCOJOR PATILLA 1642 1715
3. 10336 JOSE SANCHEZ MARTIN 1619 1685
4. 10269 JUAN BAYONA BERISO 1542 1606
5. 8047 DAVID LAVADO PENA 1537 1608
6. 12136 JULIO BAYONA BERISO 1477
7. 11447 ISMAEL SANZ LABRADOR

DELICIAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4508 FRANCISCO PLATA MORALEDA 1965 1997
2. 4837 PAOLO BERTINO 1962 1997
3. 13338 NABOR JIMENEZ SEGURA 1764
4. 10740 GORKA BADIOLA MORERA 1729 1748
5. 12531 GUILLERMO NARVAEZ RIVERO 1688 1890
6. 12595 DANIEL EDUARDO RAMON ESPINOZA VASQUEZ 1592 1648
7. 6736 PEDRO BENITEZ CUEVAS

DIAGONAL ALCORCON D

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 11994 JUAN JESUS ANTUNEZ MUNOZ 1975 1956
2. 12292 VICENTE MANUEL MEGIAS ORTIZ 1948 1964
3. 5201 ANGEL MARCOS GARCIA-RUIZ FUENTES 1935 1982
4. 8917 JUAN ANTONIO MARQUEZ LEON 1844 1870
5. 7022 ALFREDO DANIEL PEREZ BRUNI 1834 1905
6. 6335 CESAR LOZANO ARGUESO 1768 1825
7. 3727 IVAN LACACI OTERO 1725 1770
8. 2196 JESUS CABALLERO FERNANDEZ 1665 1758
9. 6452 MARINA ALDEA MORENO 1663 1728
10. 8465 LEONARDO DAVID LAVAYEN TORRES 1615 1681
11. 11526 ZOUHEIR MANSOR HABASH 1507 1556
12. 11995 SOFIA MARTINEZ PERAN 1495 1393

LA CORRALA-LAVAPIES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1618 JORGE GIJON BELTRAN 2014 2044
2. 10885 PEDRO ANTONIO AMADO VELAZQUEZ 1833 1867
3. 10252 ROBERTO LOPEZ PEREZ 1767 1970
4. 1173 FERNANDO POZUELO YUEN 1730 1790
5. 844 JESUS GALLARDO PEREZ 1703 1751
6. 13376 FERNANDO LUCAS UCEDA ORTIZ 1701 1705
7. 639 CARLOS RODRIGUEZ COARASA 1650 1721
8. 761 ANTONIO CALDERON MARTIN 1642 1724
9. 5108 FERNANDO PEREZ PUEBLA 1619 1687
10. 2790 FRANCISCO JAVIER OLMOS SANZ 1591 1636
11. 8932 FRANK CUMITA WASCHKE 1522 1588
12. 12909 JUAN BOSCO MANUEL PADIN ALVAREZ

LA DIDACTICA C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8583 VICENTE XAVIER NARVAEZ PARRA 1812 1853
2. 6628 VICTOR EGUIVAR CLAROS 1767 1823
3. 11991 JOSE LUIS DIAZ PRIETO 1756 1890
4. 13810 SARA OLIVARES ROMERO 1679 1676
5. 96 JUAN IGNACIO GARCIA ESTEBAN 1626 1671
6. 9134 RAMON MEJIAS DE SALAS GIMENEZ 1621 1668
7. 257 CARLOS ALFONSO ALBERDI GARCIA 1597 1749
8. 12810 MANUEL TORRES TORRES 1595 1659
9. 12567 JOSE VICENTE RESTIFO STAFFETTA 1583 1648
10. 11434 ERIK JOSEPH PATEER 1557 1616
11. 12809 ALVARO CARRASCOSA BERNAL 1536 1602
12. 11621 MIGUEL GARCIA SANCHEZ 1499 1574

LA ERA DE LA REINA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1457 JUAN VICENTE NIETO PEREZ 1933 1984
2. 6243 IVAN ARIAS MARTINEZ 1726 1792
3. 6455 OSCAR ARIAS CUSIO 1639 1737
4. 711 CESAR BLANCO RUIZ 1632 1709
5. 6334 SERGIO ARIAS MARTINEZ 1500 1605
6. 11608 JORGE GOMEZ RAMIREZ 1406 1495

LAS ROZAS REACCIONA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12068 JAVIER LOPEZ MARTIN 1570 1653
2. 12723 FRANCISCO JAVIER PEREZ PALEO 1569 1569
3. 12260 HECTOR FRANCO PEREZ 1539 1606
4. 10344 OSCAR SANCHEZ SEVILLA 1495 1574
5. 12861 MIGUEL MELENDEZ USEROS 1472 1546
6. 12268 JOSE IGNACIO PEREZ MOLERO 1454 1505
7. 11807 JUAN JAVALOYES FEIJOO 1445
8. 11811 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO 1167 1223
9. 11803 ALEJANDRO ARMADA LOPEZ-PINA

LEGANES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 793 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NAVAS 2013 2030
2. 266 JUAN ANTONIO DAVICCE CANADA 1974 2013
3. 420 JORGE SANCHEZ ALVAREZ 1954 1998
4. 5216 EUGEN GAL 1951 2029
5. 1041 JOSE LUIS CASTILLO RODRIGUEZ 1872 1929
6. 9136 NICOLAS BARANCO GONZALEZ 1685 1766
7. 1141 MARCO BONI DE ARISTIZABAL 1656 1741
8. 9610 MANUEL SANZ MUNOZ 1639 1682

MOSTOLES C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6460 NOEMI MARTINEZ HERNANDEZ 1859 1870
2. 43 ANTONIO FUENTES ARJONA 1797 1853
3. 1461 GUILLERMO AGUADO RODRIGUEZ 1791 1846
4. 8670 JUAN CARLOS MARTIN DIAZ 1755 1817
5. 6447 MIGUEL ANGEL MARTIN LOZANO 1751 1821
6. 1111 JUAN CARLOS CAMARERO IZQUIERDO 1734 1784
7. 1658 RAUL MORENO BOLLO 1690 1849
8. 9747 RAFAEL GARCIA DOMINGO 1688 1753
9. 1441 ALEJANDRO SERNA LOPEZ 1624 1855

O.N.C.E. A

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 67 FEDERICO SOTILLO RAMOS 2188 2204
2. 13817 ASTRID CAROLINA VASQUEZ ALCALA 2017
3. 13018 NENESKHA ANDREINA SALAS ALBAHACA 1875 1884
4. 7661 MIGUEL EDUARDO MENDEZ MANTURANO 1859 1895
5. 1283 DAVID ZANOLETTY GARCIA 1840 1868
6. 11635 MIGUEL ARNEDO VIGUERAS 1762 1732
7. 863 PIEDAD ESMERALDA SANCHEZ RUIZ 1676 1730

V CENTENARIO C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 11439 PARNIAN JOLANI 1658 1700
2. 7037 RAUL OLIAS RINCON 1529 1597
3. 11268 ADRIAN RODRIGUEZ CLAES 1479 1538
4. 9469 MARIO SANCHEZ VILLODRES 1473 1508
5. 11102 MATEO MELGAR MORRAJA 1433 1497
6. 8770 ADA SOLANILLA OLCESE 1342 1394
7. 10491 INES OLIAS RINCON 1230 1275
8. 11553 MARCOS REMIRO GUTIERREZ 1182 1241
9. 11269 DANIEL RODRIGUEZ ONSURBE 1148 1188

VIRGEN DE ATOCHA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12087 JIAXI WANG 1725 1800
2. 4367 JOSE JAVIER MERINO ARAGUAS 1668 1752
3. 2887 AGUSTIN SERRANO DE HARO SANCHEZ 1645 1825
4. 5285 JOSE MARIA CASADO SALVO 1623 1697
5. 3171 FRANCISCO HERACLIO TOBARUELA GARCIA 1577 1648
6. 1066 JOSE MUNICIO ZUNIGA 1572 1672
7. 10687 MARCOS SAEZ MOHEDANO 1564 1616
8. 8691 ALBERTO VALLEJO MARTINEZ 1559 1750
9. 4340 ALFREDO POBLADOR DIEGUEZ 1547 1618
10. 3161 MANUEL AVENDANO LAYUNTA 1545 1626
11. 11897 LUIS SERRANO DE HARO VELAZQUEZ 1477 1552
12. 13429 JHON FREDY ROZO DOMINGUEZ
13. 11896 ALFREDO SERRANO DE HARO MARTINEZ

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)