Hola invitado             18 May, 2024 - 09:19
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonato por tramos de ELO
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub18
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024

Segunda B

Ordenes de Fuerza

AJEDREZ CON CABEZA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1648 AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO 2096 2133
2. 5477 MIGUEL VEGA DE ALBA 1834 1887
3. 2939 FERNANDO MONTES DE SANTIAGO 1797 1869
4. 2605 JORGE AYUSO REJAS 1662 1749
5. 12029 ADRIAN LORENZO MUNOZ 1546 1644
6. 12447 YANG ZHOU 1512 1574
7. 7279 LAURA GALAN GARCIA 1457 1521
8. 11264 PABLO MALDONADO HEREDERO 1429 1533
9. 10994 NEREA PEREZ PEREA 1382 1459
10. 10990 ENRIQUE GARCIA-ARANDA SOLE 1347 1411
11. 10989 INIGO MALLO LIZASO 1339 1427
12. 10993 MARIA BENAYAS GOMEZ

ALCALA DE HENARES C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8606 JOSE LUIS MARIN ASO 1854 1884
2. 2832 JUAN CARLOS PENARANDA GRILO 1847 1892
3. 13045 CARLOS ALONSO ANTON 1759 1823
4. 1176 IVAN CARRASCO MARTINEZ 1669 1722
5. 2388 JESUS MARTIN VALLE 1661 1734
6. 10841 DIEGO CANDELA MARTIN 1580 1615
7. 12680 MIREIA GARCIA LOPEZ 1560 1630
8. 12593 PABLO SANTONJA FRADES 1556 1716
9. 11934 LUIS GUILLERMO PICCONE URIBE 1540 1446
10. 8439 ANGEL MARTIN CABRERA 1411 1461
11. 12679 CHRISTIAN ELIAS KSIRI CRIHANA 1354 1435
12. 13508 PABLO LINARES BRIONES

ALGETE-2008

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 104 VICTOR L. GUEDAN PECKER 1988 2120
2. 11086 ANTONIO TORRECILLAS GONZALEZ 1894 1972
3. 9237 JOSE LUIS FERNANDEZ COYA 1608 1661
4. 10777 ADRIEL DE ANDRES MARTIN 1592 1701
5. 8610 DANIEL LOPEZ GARCIA 1444 1525
6. 12138 JOSE ANTONIO ANGULO SANCHEZ 1367 1406

BANCO DE ESPANA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 2739 JOSE LUIS JIMENEZ JIMENEZ 1714 1764
2. 5613 JULIO CABRERA JIMENEZ 1704 1757
3. 1008 MIGUEL FERRERUELA CANERO 1644 1725
4. 1005 EUGENIO REINHARD BATANERO 1610 1708
5. 9247 BORJA JOSE GARCIA MENENDEZ 1593 1658
6. 12953 RAQUEL SANZ MARTINEZ 1592
7. 10873 MANUEL TERRADEZ GURREA 1590 1831
8. 1014 ALFREDO DE ANDRES RAMOS 1569 1692
9. 10716 JUAN BENJAMIN GARCIA RUIZ 1551 1610
10. 4605 DANIEL DE ANDRES GARCIA 1401 1486
11. 12181 ANGEL CAMARENA SANCHEZ 1202 1255
12. 1891 DIEGO HERNANDEZ GARCIA 1083 1589
13. 13048 FRANCISCO JAVIER SOLER OCEJO
14. 13709 JUAN CARLOS ARAGONES CONGOSTRINA
15. 13747 PEDRO JOSE PENARANDA CASCALES

BLANCO Y NEGRO D

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 7904 MIKEL GILARDI OLARREA 1838 1907
2. 10434 MIGUEL HERRAIZ CIUDAD 1663 1724
3. 12731 MAXIME ERWAN TROUSSARD 1647 1624
4. 6853 JAIME BALLESTEROS CALVO 1593 1683
5. 6360 JORGE MOCHON BERNAL 1580 1642
6. 11822 PABLO PEREIRA ANGUEIRA 1579 1636
7. 6956 JOSE GABRIEL SECO POZON 1569 1636
8. 10323 DAVID RUIZ GRAU 1565 1611
9. 7352 JULIO AMIGO CARRERA 1548 1602
10. 8316 RAFAEL AUGUSTO FERNANDEZ PIERA 1492 1566

CAPABLANCA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1595 GONZALO ALCOZ COLL 1906 1948
2. 1590 LUIS ALCOZ COLL 1792 1849
3. 6472 HUGO OCHOA GONZALEZ 1788 1854
4. 8548 ALVARO DE LA ALDEA MARTIN 1739 1786
5. 9361 MARCOS FERNANDEZ AGUADO 1661 1716
6. 8840 ALEJANDRO JAVIER PUGA GOMEZ 1616 1673
7. 13046 RAFAEL SOLANA DE QUESADA 1576 1636
8. 12470 JOSE MIGUEL ROCA MARRERO 1545 1578
9. 10457 PIERO JOSE LIMACHE TOLEDO 1543
10. 8315 ALVARO ALCOZ DE MIGUEL 1451
11. 11246 CRISTOPHER BOZHKOV STOYANOV 1437 1511

CHAMBERI ACADEMIA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 10524 VICTOR FERNANDEZ VALLADOLID 1699 1793
2. 11279 ANTONIO BALSERA GOMEZ 1684 1822
3. 10046 EDUARDO TEMES ALONSO 1670 1734
4. 11976 IGNACIO SANCHEZ ARRIOLA 1629 1688
5. 9996 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ POVAR 1618 1702
6. 12170 MARIA DEL CAMINO TORRECILLAS MUELAS 1614 1613
7. 9736 JUAN MANUEL CLEMENTE ORIHUEL 1580 1669
8. 11061 MARCOS ALBERTO DE LIMA 1551 1653
9. 4041 ISAAC BEGONA ORTIZ 1532 1623
10. 10525 CARLOS GUTIERREZ TRAPERO 1373 1466

ELIPA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 638 JOSE MARIA RODRIGUEZ GARCIA 1949 2011
2. 851 JOSE FABIAN GRADOLPH CADIERNO 1898 2001
3. 125 JOSE LUIS DOPICO ALCALA 1756 1821
4. 11213 JOJO ORPILLA LUCERO 1741 1806
5. 2456 JOSE JAVIER DIAZ GARCIA-HERAS 1716 1782
6. 564 LUIS CABEZUELO CARBONELL 1706 1784
7. 383 SILVIO PINTO FERNANDEZ 1556 1642
8. 1609 FELIX RUBIO RIVERA 1501 1641
9. 12053 JAIME DIAZ RAMIREZ

EXPANSION DE HORTALEZA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 11585 ALEJANDRO RODRIGUEZ CHACON 1636 1701
2. 366 ENRIQUE IRIARTE GOMEZ 1607 1648
3. 12110 MARCO ANTONIO ATANET ARMIDA 1607 1644
4. 3250 JULIO EDUARDO ARCE ESCOBEDO 1596 1664
5. 9104 ROBERTO ARROYO RUIZ 1588 1654
6. 8553 MARCOS ASIN PIEDRA 1546 1622
7. 37 ANTONIO DE JUAN RIVAS 1424 1482
8. 7654 RAFAEL LOPEZ GARCIA 149 1475
9. 9105 ALVARO MARTIN BLANCO 1298 1354
10. 8350 FERNANDO SILVAN BUENO
11. 12883 JOSE EDUARDO DA-RIVA ALONSO

LA BLANCA DE CANILLEJAS B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 986 RUBEN II GARCIA GARCIA 1873 1951
2. 8354 JOSE DOMINGO CABALLERO CUNO 1846 1896
3. 2063 FIDEL FIZ CRIADO 1811 1867
4. 1119 FERNANDO SAN SEGUNDO ORTIZ 1671 1737
5. 11798 JAIME RODRIGO MARTINEZ MANRIQUE 1625 1667
6. 2468 JOAQUIN PEREZ ROMERO 1566 1649
7. 10386 FRANCISCO JOSE CASTILLO MOGOLLON 1511 1553
8. 12512 IGNACIO TORRES FERNANDEZ DE AZCARATE 1455 1581
9. 13591 LUIS MARTINEZ PUCHOL

MANILA ESTRELLAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 292 JUAN CARBONELL MARTINEZ 2003 2065
2. 8671 DAVID GIRALDA GOMEZ 1729 1801
3. 12093 CARLOS IGNACIO DE LA HERRAN ROMAN 1621 1694
4. 10468 BELTRAN RUBIO GONZALEZ 1612 1661
5. 959 ALVARO RODRIGUEZ VARELA 1588 1664
6. 7806 EMILIANO JIMENEZ MANZANO 1564 1637
7. 10475 RAFAEL PATRICIO NEVADO MUNOZ 1495 1570
8. 6512 JAVIER RODRIGUEZ BRIGIDO 1457 1525
9. 13361 ANGEL MARTINEZ MINGUEZ 1391 1388

SAN FERNANDO HENARES B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12981 SEBASTIAN CARLOS ARMESTO ROBLEDO 1876 1841
2. 1319 RUBEN RODRIGUEZ LOPEZ 1874 1941
3. 7202 PALOMA JUBERIAS GUILLEN 1856 1917
4. 610 RICARDO RODRIGUEZ SAMPEDRO 1767 1866
5. 13845 ABEL DE MIGUEL MARTIN 1652
6. 215 EMILIO HARO CASAS 1646 1702
7. 13640 IGNACIO ESCRIBANO SANTIAGO
8. 12778 GUILLERMO ESPINO NAURE
9. 13313 MARIO RUBIANO GONZALEZ
10. 13641 JORGE DIEZ VELASCO

TORREJON B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 7469 GHEORGHE CULICOVSCHI 1766 1836
2. 8209 FRANCISCO GUILLEN MUNOZ 1714 1782
3. 1835 DANIEL ESCANCIANO REYERO 1702 1774
4. 384 DAVID ENRIQUE MARSELLA HIDALGO 1694 1763
5. 495 PEDRO ISMAEL AZANZA NARCUE 1691 1771
6. 9414 RAFAEL FEDERICO FIDALGO LOPEZ 1685 1876
7. 5093 RICARDO APERADOR RUBIO 1684 1762
8. 1159 PABLO GARCIA LOPEZ 1668 1743
9. 46 MIGUEL ANGEL VAQUERIZO MARTIN 1614 1681
10. 5379 JUAN RAMON CONDE GALVEZ 1610 1674
11. 501 RICARDO CRIADO TEBAR 1604 1677

V CENTENARIO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1179 MIGUEL A. CUADRADO HERRERA 2118 2147
2. 669 ANTONIO GONZALEZ TEDIN 2107 2151
3. 5557 DAVID HERNANDEZ RAMOS 2097 2123
4. 5559 ALBERTO HERNANDEZ RAMOS 2022 2048
5. 2014 TORSTEN PAARUP 1952 1992
6. 12214 HECTOR CALVO GUTIERREZ 1909 1938
7. 504 ALFREDO LORENZO BAILADOR 1869 1901
8. 7109 FERNANDO ARROYO MARTINEZ 1857 1907
9. 12042 PABLO JOSE PULIDO GOMEZ 1820 1947
10. 11814 GUILLERMO PRIETO REDONDO 1810 1786
11. 7850 BHARATH KARUNANITHI 1782 1829
12. 10426 JOSE DEL CASTILLO IZQUIERDO 1700 1747

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)