Hola invitado             06 Sep, 2010 - 04:56
Menú principal
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Temporadas anteriores
 
Federación Madrileña de Ajedrez

Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid

Tel: 91 477 27 22
91 478 64 96
Fax: 91 477 83 76

correo electrónico     ajedrezfma@ya.com

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2010
Todos los derechos reservados

Liga Madrileña 2009-2010

Segunda B

Ordenes de Fuerza

ALAMEDA DE OSUNA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4477 ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 2177 2188
2. 657 JUAN IVAN CARRASCO RODRIGUEZ 1996 2019
3. 1161 HECTOR ALONSO CUELLAR 1855 1928
4. 5790 FLORENTINO ROMERO HARO 1874 1927
5. 247 LUIS MASEDA IGLESIAS 1839 1857
6. 132 PEDRO ORTEGA MORALES 1809 1855
7. 5188 LUIS TORRES MESONERO 1747
8. 2774 JESUS BOSCH GARCIA 1768
9. 358 ROGER ZAMORA PASTORA 1592 1629
10. 5773 FRANCISCO J. PORTILLO CARREÑO
11. 6148 FERNANDO VALENZUELA WOLGESCHAFFEN

ALCALA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 336 JESUS ORTIZ SANTOS 2062
2. 1314 ANDRES MANZANARES CAMPILLO 1942 1967
3. 2832 JUAN C. PEÑARANDA GRILO 1918 1964
4. 3088 ANTONIO LOPEZ MARTINEZ 1705 1864
5. 4787 LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ 1704 1864
6. 46 MIGUEL A. VAQUERIZO MARTIN 1834 1858
7. 4947 MIGUEL A. VAQUERIZO CALVO 1766 1786
8. 4990 MIGUEL RODRIGUEZ LORENZO 1623

ALCALA C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6237 ABUL QASEM 2022
2. 4046 MANUEL WEHMEIER 1964 2028
3. 1396 FRANCISCO J. CUADRADO LOPEZ 1956 2026
4. 2981 VICTOR VALDERRAMA ARROYO 1868 1935
5. 4959 MYKOLA AKIMOV 1774 1837
6. 6238 JESUS LOPEZ LOPEZ
7. 2752 BARTOLOME VALDERRAMA ACEITUNO 1622
8. 5157 JOSE M. CASTILLO IZQUIERDO
9. 5543 ANTON LEDO GALANO
10. 6013 MANUEL BARRIA ARBUNIC

ALCOBENDAS C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1156 EMILIO ASENSIO RODRIGUEZ 1995
2. 1659 FERNANDO SACRISTAN VIRSEDA 1907 1972
3. 3611 JORGE GONZALEZ MARQUEZ 1727 1889
4. 2109 ARMEN GALSTYAN 1902 1894
5. 5952 ANGEL CONTRERAS GONZALEZ-DEL POZO
6. 4886 JOSE R. DEL PINO DE CASTRO 1759 1832
7. 2393 ADOLFO GARCIA CANFRANC 1787 1850
8. 5369 CARLOS GONZALEZ BERRENDERO 1808
9. 1272 FRANCISCO CRUZ MARTIN 1547 1828
10. 5306 JUAN F. SANDOVAL ROMO
11. 5506 PEDRO J. SEGUIL SANDOVAL

BARAJAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 123 DOROTEO BUSTOS SERRANO 2142 2192
2. 209 JOSE F. LANGA AGUILERA 1889 2126
3. 224 JUAN A. BERMUDEZ JIMENEZ 1851 1999
4. 135 FRANCISCO RIVAS MARTINEZ 1903 1995
5. 92 EDUARDO GARCIA SANZ 1968 1947
6. 566 LUIS M. GOMEZ REQUENA 1847 1862
7. 2388 JESUS MARTIN VALLE 1654 1853
8. 445 JOSE IGNACIO ACOSTA SANCHEZ 1804
9. 1442 JOSE M. MEROÑO PASTOR 1653 1795

BLANCA CANILLEJAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 100 ANASTASIO ALONSO GUTIERREZ 2024
2. 864 LUIS PIÑEIRO LOZANO 1972 1998
3. 2063 FIDEL FIZ CRIADO 1848 1996
4. 6221 JOSE MANUEL MUÑOZ MANZANO
5. 2468 JOAQUIN PEREZ ROMERO 1841
6. 1598 FRANCISCO GARCIA CARBONELL 1745 1694
7. 2049 ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ 1762

COLMENAR VIEJO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 201 JUAN A. VACAS HIGUERA 2010 2062
2. 330 CARLOS JOSE OLIVES BARBA 1958 1955
3. 369 ANTONIO COLMENAREJO ALVAREZ 1853 2015
4. 205 JUAN CARLOS MARIVELA SANTOS 1756 1811
5. 2483 VICENTE PINILLA SIETEIGLESIAS 1753 1854
6. 235 MANUEL GARCIA HERNANDO 1873
7. 6 ELADIO BENITO ALBA 1803 1789
8. 5644 JESUS SANCHEZ BARRADO
9. 6171 MARIN BOCAN
10. 2072 MARIO FERNANDEZ ZIMMERMANN 1866

COSLADA CHESS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 848 RODRIGO M. SANZ CABRERO 1908 2011
2. 4505 ARTURO MARTIN-ARAGON FERNANDEZ 1891
3. 3218 ALDO NOTARNICOLA EBOLI 1841 1985
4. 1416 CARLOS CUEVAS GALVEZ 1848 1950
5. 4773 JOSE F. CANOVAS MARTINEZ 1892
6. 20 JOSE A. HERNANDEZ DEL CAN 1821 1859

MORATALAZ D

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 111 JOSE L. RONCO GARCIA 2151
2. 182 JESUS GARCIA GONZALEZ 1917 2062
3. 3174 JOSE L. RAMOS HERNANDEZ 1997
4. 3576 MARIANO GARCIA DIEZ 1894 1988
5. 3242 AGUSTIN CUEVAS GARCIA 1860
6. 3197 DAVID FRANCO RINCON 1824 1853
7. 1559 JAVIER HERNANZ VILLAOSLADA 1705 1798
8. 5283 ANGEL ROLDAN GARCIA 1770 1783
9. 613 MIGUEL A. BENITO ARAGONESES 1747 1838
10. 6215 ALFONSO M. GARCIA CRIADO
11. 6216 IVAN SANCHEZ ORTEGA

PUERTA DEL SOL

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4827 JUAN C. BARCO CARDONA 2071 2102
2. 57 ENRIQUE ACERO RAMAJOS 1832 1873
3. 6230 AHMAD ZIAD MARAWI ELWAN
4. 1146 SANTIAGO GONZALEZ MORALES 1639 1796
5. 3636 ALEJANDRO CUENCA GARRIDO 1601 1783
6. 3194 DANIEL POLO CASAS 1845 1857
7. 4344 JUAN A. HERRAN LUZURIAGA 1832
8. 4423 MARIA ELENA VAZQUEZ RODRIGUEZ 1675
9. 5761 JUAN P. BOIXEDA DE MIGUEL
10. 6207 ENRIQUE SICILIA CARDONA

S.S. REYES C.A.N. C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5488 ROLANDO BALSINDE ELIAS 2235
2. 3043 DIEGO PAREJA ALVAREZ 1918 1988
3. 3519 DANIEL CAVALLE PULLA 1812 1919
4. 499 PABLO SANTAMARIA FARRAN 1866 1908
5. 1020 JULIO J. ORELLANA ILLESCAS 1816 1888
6. 4452 JAVIER PEREZ ALVAREZ 1745 1853
7. 3046 JAVIER RIAL RODRIGUEZ 1786 1826
8. 4297 PABLO BALSINDE MONTEMAYOR 1760
9. 4312 EDUARDO RIAL RODRIGUEZ 1433 1695

S.S. REYES C.A.N. D

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1380 JESUS BLANCO BLANCO 1804 1887
2. 290 JESUS M. PEREZ GONZALEZ 1826 1879
3. 320 FERNANDO GALAN AGUADO 1818 1876
4. 705 RAFAEL LOPEZ DEL MORAL 1946
5. 1740 GONZALO BELLOD THOMAS 1831 1838
6. 161 JESUS NAVARRO RODRIGUEZ 1704 1833
7. 3662 ALVARO PEÑALBA BLASCO 1769 1690
8. 5779 JAVIER BARALLAT SENDAGOSTA

SAN FDO. HENARES B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 215 EMILIO HARO CASAS 1995 2001
2. 4508 FRANCISCO PLATA MORALEDA 1918 1961
3. 4781 AUGUSTO ANTON PRADO 1858 1902
4. 1313 VICTOR LOPEZ AMORIZ 1880 1918
5. 836 LUIS M. BENITEZ CADENAS 1774 1790
6. 5705 BRIAN GERARD LYNCH 1851
7. 4385 MARIANO LLERENA ACHUTEGUI 1912
8. 801 RAUL CASTILLO TORREJON 1876 1864
9. 1185 MIGUEL RODRIGUEZ CATALINA 1803
10. 4752 TOMAS RAMOS OREA 1715 1819

TRES CANTOS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 48 JOSE A. ROJAS SANCHEZ 1990 2044
2. 1264 MIGUEL ANGEL HERAS CUENCA 1985 2022
3. 2773 SANTIAGO LOPEZ-BUSTOS GARCIA 1945 1951
4. 681 EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ 1868 1897
5. 5341 HERMAN RODRIGUEZ BERNAL 1872
6. 399 JOSE MARIA PEÑA MARINA 1749 1910
7. 2019 ADRIAN MAROTO SILVA 1825
8. 1295 EVA NEILA AUSIN 1702 1866