Hola invitado             28 Sep, 2023 - 07:37
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub16
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2022-2023

Segunda A

Ordenes de Fuerza

64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 590 LUIS BLASCO DE LA CRUZ 1882 1918
2. 5525 OSCAR RICO ROPERO 1741 1822
3. 12311 MARCOS ANTONIO GUACH RODRIGUEZ 1702 1703
4. 4874 PABLO PARRA VALERO 1627 1652
5. 4802 JUAN RAMON BERMEJO PRIETO 1608 1675
6. 4098 JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ 1598 1688
7. 8219 MARCO DEL OLMO LINARES 1567 1650
8. 9314 SANTIAGO RODON LEIVA 1545 1647
9. 4856 SERGIO CANO FERRER 1517 1589
10. 9076 IGNACIO SANTO DOMINGO PASCUAL 1512 1583
11. 1022 JUAN ALONSO VILLODRE MIRANDA 1477 1520
12. 13047 FRANYELI ANDREA SOSA LARES 1417

ALCOBENDAS B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 261 DARIO SERRANO NUNEZ 1901 1935
2. 3546 JUAN CAMPOS CALVO-SOTELO 1843 1871
3. 328 JULIO CESAR RODRIGUEZ VALDEAVERO 1782 1831
4. 1582 ALVARO RYAN MURUA 1768 1822
5. 623 BERNARDINO TANARRO ALONSO 1757 1813
6. 8505 PEDRO JOSE MARIA CHIDICHIMO 1734 1816
7. 11542 AITOR RETOLAZA IZPIZUA 1700 1743
8. 552 BIENVENIDO MINGUELA MUNOZ 1696 1737
9. 1272 FRANCISCO CRUZ MARTIN 1620 1723
10. 3611 JORGE GONZALEZ MARQUEZ 1554 1627
11. 4806 LUIS GONZALO GONZALEZ GARCIA 1520 1613
12. 290 JESUS MIGUEL PEREZ GONZALEZ 1428 1476

ALPEDRETE B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9317 SERGIO IVAN DE ANDRES SENRA 1802 1873
2. 5313 DAVID MOVILLA CALLEJA 1786 1843
3. 3975 ANGEL RODRIGUEZ DEL MORAL 1636 1703
4. 633 JOSE MARIA PENA RODRIGUEZ 1630 1787
5. 7221 FERNANDO MATIA ESPADA 1520 1589
6. 12134 LUIS JULIAN GONZALEZ RAMOS 1325 1416

AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 7288 CARLOS MARTIN ANDRES 1894 1918
2. 1035 JUAN ANTONIO DINIS VIZCAINO 1839 1898
3. 834 JOSE LUIS ALVAREZ LUIS 1745 1836
4. 7117 LUIS PEREA UNCETA 1588 1724
5. 3021 DIEGO ALVAREZ ALBA 1571 1662
6. 12251 ERNESTO ALEJANDRO MONTOYA CABRERA 1516 1541
7. 8756 MIGUEL ANGEL VARON BONILLO 1490
8. 3980 MIGUEL ANGEL HERRANZ SORIANO 1429 1624
9. 10346 SALVADOR GARCIA RAMIREZ 1290 1352
10. 8755 SANTIAGO REBULLIDA ORELLANA
11. 9263 MARIO GONZALEZ LOPEZ DE LUZURIAGA
12. 10896 DIEGO GARCIA MORENO
13. 10898 VICTOR EUGENIO GONCHAR GONCHAR
14. 10384 MARCOS GALLEGO FERNANDEZ
15. 9801 HECTOR GALLEGO FERNANDEZ
16. 10897 CAROLINA REDONDO AJATES
17. 9836 ALEJANDRO REDONDO AJATES
18. 13056 ELMAR MARTINEZ AMARAL

EL MOLINILLO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9692 DANIEL CAMPOS PALACIOS 1905 1960
2. 1587 JOSE MIGUEL LAYNEZ ASPENBERG 1861 1911
3. 1579 JESUS MARIA CALLEJO HERNANZ 1854 1909
4. 2065 MANUEL ALBERTO CORBINOS CUARTERO 1838 1889
5. 4076 SANTIAGO LUCENDO LACAL 1764 1833
6. 9167 DANIEL FERNANDEZ-PELLO SAN ROMAN 1574 1628
7. 8365 LUIS RODRIGUEZ VALDIVIEJAS 1530 1598

JAQUE MATE C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 2976 FERNANDO ARAUZ ALONSO 2129 2159
2. 3167 JOSE ANTONIO LOZANO SANCHEZ 1821 1866
3. 8943 PEDRO JOSE MARTINEZ MARTINEZ 1776 1813
4. 9835 ANA GARCIA TRABANCA 1568 1609
5. 12428 ALEJANDRO ORIA CACERES 1432 1467
6. 11040 ALEJANDRO PANTIGA AGUILAR 1120 1155
7. 10460 MANUEL PANTIGA MARTIN 1068 1121
8. 11793 VICTOR SANCHEZ SANCHEZ

LA ERA DE LA REINA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1457 JUAN VICENTE NIETO PEREZ 1895 1946
2. 7661 MIGUEL EDUARDO MENDEZ MANTURANO 1870 1905
3. 6455 OSCAR ARIAS CUSIO 1689 1807
4. 6243 IVAN ARIAS MARTINEZ 1682 1753
5. 6334 SERGIO ARIAS MARTINEZ 1386 1510
6. 11608 JORGE GOMEZ RAMIREZ 1300 1380

LAS ROZAS REACCIONA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12318 LILIAM BARBARA BLANCO GARCIA wf 2069 2056
2. 12274 FLAVIA CANCIO-BELLO AYES wf 2066 2074
3. 3281 MIGUEL ANGEL MARTIN MAZUELO 1943 1987
4. 381 SANTOS PEREZ GONZALEZ 1726 1771
5. 9962 GUILLERMO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 1609 1695
6. 9892 FRANCISCO JAVIER ROS MARTINEZ 1580 1653
7. 11325 NELSON ORLANDO PULIDO PULIDO 1555 1652
8. 11606 JUAN ANTONIO SANCHEZ LISO 1521 1568
9. 11808 MIGUEL JAVALOYES RUIZ 1420 1477
10. 11805 JORGE GONZALEZ MARTIN

LUCENA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1558 LUIS MIGUEL GONZALEZ LARA 1945 2016
2. 775 JOSE MIGUEL QUESADA FERNANDEZ 1839 1902
3. 874 PABLO A VAZQUEZ HURTADO 1834 1914
4. 5515 ALEXIS VILAS BANA 1815 1844
5. 229 JAVIER RODRIGUEZ IBRAN 1814 1876
6. 3500 JOSE LUIS LLORENTE GONZALEZ 1744 1830
7. 10 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 1674 1763
8. 192 PEDRO MARIA RODRIGUEZ INCIARTE 1546 1645
9. 11865 PABLO VAZQUEZ ARGUINSONIS
10. 9705 SANTIAGO GANDARIAS MAESTRE

MAGERIT

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 297 JUAN GONZALEZ CICUJANO 2033 2065
2. 55 CESAR ESTRADA MARTINEZ 1947 1979
3. 9 SANTIAGO DE PAZ NISTAL 1901 1956
4. 65 JOSE ANTONIO GUILLEN MARCO 1894 1940
5. 8132 CARLOS VINAS LOPEZ 1846 1900
6. 64 JACINTO GIL SIERRA 1844 1896

MUSICHESS TRES CANTOS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4167 ALEX SEBASTIAN ENESCO 1812 1872
2. 11263 PABLO I GONZALEZ LOPEZ 1774 1784
3. 9116 ANGEL GARCIA GUITIAN 1754 1822
4. 12236 ALEXANDER CARDENAS ARGUNOV 1441 1493
5. 10765 VICTOR RELANO GARCIA 1421 1496
6. 10669 RODRIGO MALAGA SARALEGUI 1213 1305
7. 2073 ANJENDRE MARNI DE LA CUESTA 1187 1381
8. 6761 DIEGO MARNI SOBRINO 1104 1285
9. 9925 ARANTZAZU LLANO DE LA PENA
10. 13072 JUAN CASTERES CORTINAS
11. 12754 SEBASTIAN GARCIA-SOTO EFRON
12. 12965 HEMANT LOPEZ GUTIERREZ

SIERRA NORTE A

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 10643 JUAN MANUEL OVEJERO 2227 2238
2. 5695 LUIS ALBERTO FLORES CARPINTERO 1938 1994
3. 645 BORIS BRULL CORTES 1934 2018
4. 941 FERNANDO FERNANDEZ ARANSAY 1761 1838
5. 246 PEDRO A GARCIA GONZALEZ 1697 1755
6. 3853 IGNACIO LOPEZ-DIEGUEZ ASENSIO 1696 1770
7. 174 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIOS 1688 1742

TORRELODONES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 379 ROGELIO JULIAN SERRA 1973 2010
2. 124 LORENZO GARCIA GALEOTE 1862 1897
3. 277 RAFAEL TORRES SAMPER 1854 1896
4. 7649 JUAN CARLOS SACRISTAN MARTIN 1743 1808
5. 260 JOSE MANUEL PARDO VEGEZZI 1730 1783
6. 155 FEDERICO SANCHO CASTIELLO 1698 1748
7. 11 JOSE MANUEL PARDO ROBLES 1654 1712
8. 12590 AGUSTIN MEDINA PIZARRO

TRES CANTOS B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 48 JOSE ANTONIO ROJAS SANCHEZ 1885 1939
2. 1473 VICTOR DIAZ LOPEZ 1824 1876
3. 3608 ANTOLIN GARCIA FERNANDEZ 1784 1849
4. 1264 MIGUEL ANGEL HERAS CUENCA 1772 1821
5. 7796 JOSE LUIS GONZALEZ MATEO 1755 1824
6. 5341 HERMAN RODRIGUEZ BERNAL 1745 1791
7. 1295 EVA NEILA AUSIN 1671 1758
8. 681 EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ 1624 1686
9. 8757 CESAR GARCIA PUMAREGA 1623 1673

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.
Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de la FMA que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.
Más info (www.aepd.es)