Hola invitado             06 Sep, 2010 - 04:27
Menú principal
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Temporadas anteriores
 
Federación Madrileña de Ajedrez

Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid

Tel: 91 477 27 22
91 478 64 96
Fax: 91 477 83 76

correo electrónico     ajedrezfma@ya.com

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2010
Todos los derechos reservados

Liga Madrileña 2009-2010

Preferente

Ordenes de Fuerza

64 VILLALBA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3713 ALEJANDRO MORENO TRUJILLO m 2434 2444
2. 5212 SERGIO BOLADO SAEZ f 2335 2326
3. 4915 EMILIO MORENO TEJERA f 2276 2299
4. 6165 CAROLINA LUJAN ARG wg 2296
5. 1492 DANIEL MARTIN RUEDA 2278 2292
6. 1130 LUIS BERMEJO ARRUEGO 2194 2288
7. 6225 JORGE RENTERIA f 2248
8. 1357 MARCELO RODRIGUEZ YUSTE 2227 2234
9. 603 JAVIER IÑIGO MUÑOZ 2167 2175
10. 6068 JAVIER CASTELLOTE LILLO 2128 2072
11. 1756 JORGE JUAN VELASCO GARCIA 1934 2088
12. 5373 ARTURO WONG CASTAÑEDA 2098 2098
13. 1202 MARIA DE LOS SANTOS HONRUBIA wf 2025 2068

ALCALA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5299 JOSE L. SANTOS ALVES 2246 2231
2. 4393 ROGERIO P. MULLER FERNANDES 2225 2240
3. 888 GUSTAVO SANCHEZ ROJO 2201 2214
4. 1939 ALEJANDRO VALBUENA MOTA 2110 2145
5. 5330 GIOVANNA ARBUNIC CASTRO wm 2085 2070
6. 1183 JAVIER GOMEZ GONZALEZ 2044 2067
7. 1803 EDUARDO SANCHEZ MILLAN 1976 2056

AVANCE PEON ENVEN.

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 926 LUIS A. REYES LARENAS 2209 2267
2. 3386 FRANCISCO TEJEDOR ARIZA 2124 2145
3. 1368 IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ 2170 2180
4. 1842 DAVID VENTAS COSANO 2160 2181
5. 1506 RUBEN BAEZA ANDRES 2146 2165
6. 3032 GABRIEL GARCIA SALAMERO 2174 2187
7. 1918 SERGIO ESTEVE SANCHEZ 2076 2093

BLANCO Y NEGRO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4904 RAFAEL MERINO GARCIA f 2393 2385
2. 5325 VICTOR M. ALCAZAR JIMENEZ m 2372 2367
3. 5324 JESUS A. ALCAZAR JIMENEZ f 2249 2248
4. 3272 DAVID RIVAS VILA 2235 2222
5. 974 CRISTINO DE SANTIAGO ALBA 2128 2145
6. 2564 JAVIER ARMENTEROS PERAL 2049 2066

COLMENAR VIEJO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 997 ANTONIO LOPEZ DEL ALAMO f 2308 2314
2. 1670 JESUS PEÑALOSA PINILLA 2266 2273
3. 1370 MANUEL CABAÑAS JIMENEZ 2140 2160
4. 992 ALBERTO LOPEZ DEL ALAMO 2137 2150
5. 1030 JESUS ESPINOSA LASTRA 2074 2097
6. 5803 SEBASTIEN DHORNE 1975 2000

LA DIDACTICA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 55 CESAR ESTRADA MARTINEZ 2175 2204
2. 341 MIGUEL ANGEL PRADA LOPEZ 2156 2176
3. 78 RENE MAYER SCHWARTZ 2149 2170
4. 14 RICARDO CIURO MUÑOZ 2148 2189
5. 3 MIGUEL A. MARTINEZ LIZARRAGA 2094 2133
6. 3597 FRANCISCO J. GONZALEZ ALVAREZ 2082 2127
7. 583 JOSE VILARNOVO CAAMAÑO 2065 2122
8. 216 JAVIER UNCITI JUAN 2094 2110
9. 253 RAMON SPITZER ISBERT 2064 2096

MOSTOLES B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 113 FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ 2170 2190
2. 594 MIGUEL LOPEZ GOMEZ 2087 2131
3. 1446 JOSE PICON RODRIGUEZ 2032 2085
4. 43 ANTONIO FUENTES ARJONA 2041 2074
5. 4220 MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL 2054 2054
6. 4386 MIGUEL A. BELTRAN DE HEREDIA ALONSO 1963 1989
7. 4532 PABLO AGUADO GARCIA 1848 1940
8. 4221 RAQUEL PABLOS TENRERO 1859 1839

PARLA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 97 DEMETRIO SANCHEZ-GUIJALDO VELA 2149 2166
2. 470 JOSE MANUEL ALVAREZ GARCIA 2119 2144
3. 438 VICENTE COLETO CALDERON 2144
4. 486 JOSE A. COLETO CALDERON 2114 2138
5. 1349 CARLOS J. LOPEZ CARVAJAL 2078 2125
6. 733 FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ 2085 2110
7. 319 JOSE GARCIA GUTIERREZ 2053 2080
8. 742 RAFAEL CORTES JURADO 2062 2081
9. 599 RAFAEL OLIVER FERNANDEZ 2021 2054

PUEBLO NUEVO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4825 CLAUDIO JAVIER MINZER m 2455 2451
2. 6227 CLAUDIA ROBLES GARCIA wm 2264 2251
3. 3472 JULIO NIETO DE LA CRUZ 2125 2153
4. 1947 MARIA RODRIGO YANGUAS wf 2117 2140
5. 3039 LAURA COLLADO BARBAS wf 2104 2109
6. 2979 ALBERTO COLLADO BARBAS 2041 2078
7. 1690 LIDIA SANCHEZ DELGADO 2020 2050

PUEBLO NUEVO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4402 FRANCISCO J. BAIGORRI NAVARRO 2183 2204
2. 561 ANTONIO NUÑEZ REIZ 2091 2123
3. 4457 JOSE C. PRIETO HONORATO 2056 2050
4. 314 AMILCAR ALVAREZ ABEJON 2063 2077
5. 3080 JAVIER FERNANDEZ LLEDO 2064 2085
6. 3758 JOSE M. PEREZ MARTINEZ 1993 2040
7. 433 ENRIQUE ALONSO ABAD 1994 2015
8. 1827 ALBERTO DEL BARRIO GARCIA 1921 1966

S.S. REYES C.A.N.

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 2349 SERGIO ADAN BERMUDEZ 2277 2281
2. 669 ANTONIO GONZALEZ TEDIN 2181 2213
3. 5487 REINHARD GIESE 2123 2183
4. 2350 ANDRES CASTEJON CABALLERO 2116 2184
5. 641 PEDRO MARTINEZ DE MIGUEL 2144 2178
6. 663 MANUEL QUEVEDO MARIN 2171 2179
7. 2275 NATALIA CASTEJON CABALLERO wf 2102 2137

SAN VIATOR

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 477 CARLOS MARTINEZ MATARREDONA 2208 2195
2. 533 MANUEL LUQUE IBAÑES 2111 2131
3. 251 LUIS VICENTE MARTIN MARTIN 2074 2092
4. 124 LORENZO GARCIA GALEOTE 2080 2089
5. 214 JUAN CARLOS SANZ MENENDEZ 2032 2085
6. 622 JOSE GARCIA SANJUAN 1975 2058

SAN VIATOR B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 2283 CARLOS ALARCIA ASTIZ 2231 2236
2. 514 JULIO BANDRES CARBALLO 2176 2203
3. 1206 ANDRES CABAÑAS JIMENEZ 2174 2196
4. 666 MARIO MENA BORRAS 2154 2177
5. 634 MARIANO LOZANO CORTIJO 2106 2152
6. 896 ANDRES ALVAREZ ALVARO 2120 2140
7. 765 JUAN A. CABAÑAS BRAVO 2057 2086

VALLECAS C.D.V.

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3251 RENIER VAZQUEZ IGARZA g 2560 2560
2. 5961 HERMINIO HERRAIZ HIDALGO g 2488 2481
3. 47 JESUS GARCIA CALLEJO f 2244 2319
4. 6154 ELEAZAR M. ORTIZ HERRANZ 2237 2243
5. 145 VICTOR M. CASADO IZQUIERDO 2143 2241
6. 730 VALENTIN BOTE ALVAREZ-CARRASCO 2187 2230
7. 112 ROBERTO ENJUTO VELASCO 2192 2222
8. 26 EMILIO ALBERTO PASTOR ALONSO DE PRADO 2188 2199
9. 2712 ADRIAN MONTAÑES ARRIBAS 2188 2207