Hola invitado             13 Jul, 2018 - 07:52
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid

Tel: 91 477 27 22
91 478 64 96
Fax: 91 477 83 76

correo electrónico

   
ajedrezfma@hotmail.com

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2018
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
ICC
Juega en ICC
Registro jugadores FMA en ICC

Sala de juego FMA en ICC

Convenio FMA-ICC
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Descuentos en Hoteles NH y Hesperia
NH Hoteles
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonatos Autonómicos
 
Torneos
 
Memorias Deportivas FMA
 
Temporadas anteriores
 

Liga Madrileña 2017-2018

Preferente

Ordenes de Fuerza

BLANCO Y NEGRO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5119 EMILIO ALBA LINERO 2204 2218
2. 9400 CARLOS HIDALGO DUQUE 2193 2163
3. 9632 JUAN HUMBERTO RODRIGUEZ MELENDEZ 2149 2117
4. 974 CRISTINO DE SANTIAGO ALBA 2026 2059
5. 2564 JAVIER ARMENTEROS PERAL 1998 2030
6. 5372 PABLO BENTO IGLESIAS 1991 2033
7. 643 JOSE MARIA FAYOS MESTRE 1965 2008
8. 8666 VICTOR PEREZ DIEZ 1875 1786
9. 1304 FERMIN SERRANO POZO 1862 1933
10. 8917 JUAN ANTONIO MARQUEZ LEON 1731 1740

CASA DEL AJEDREZ B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 7086 MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ f 2302 2247
2. 8636 HOVARI RAUL LOPEZ ALDANA 2107 2166
3. 4984 ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN 2105 2140
4. 1648 AYAR RODRIGUEZ DE CASTRO 2092 2131
5. 1068 DAVID DURAN SAMPEDRO 2082 2122
6. 3808 RAFAEL CORISCO BELTRAN 2043 2061
7. 7641 ALEJANDRO PEREZ-CUADRADO ROBLES 2023 2020
8. 9594 ALBERTO MOTA COSSIO 2017 1910
9. 3022 IGNACIO MORERA RODRIGUEZ 1995 2034
10. 1935 GUILLERMO PASCUAL DELGADO 1971 2016

GETAFE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5325 VICTOR MANUEL ALCAZAR JIMENEZ m 2364 2368
2. 2696 IGNACIO GAGO PADRENY 2259 2268
3. 5324 JESUS ALBERTO ALCAZAR JIMENEZ f 2195 2204
4. 3032 GABRIEL GARCIA SALAMERO 2188 2218
5. 2930 FRANCISCO JAVIER NOVAL TOLDOS 2118 2149
6. 1370 MANUEL CABANAS JIMENEZ 2090 2110
7. 1954 NOEL LOPEZ PANIEGO 2060 2095
8. 2904 DAVID GUERRERO VILLANUEVA 1968 2010

LA DIDACTICA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6731 KIM PILGAARD m 2381 2358
2. 9393 RAUL MARTINEZ FERNANDEZ 2196 2210
3. 89 IGNACIO BARRAZA CARACUEL 2162 2192
4. 9580 JOSE FRANCISCO TORRES BOCH 2153 2150
5. 8582 JAVIER URRUTIA GONZALEZ 2070 2084
6. 55 CESAR ESTRADA MARTINEZ 2022 2040

MAGERIT

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 113 FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ 2182 2197
2. 1009 FERNANDO J CASARES RIPOLL 2099 2129
3. 297 JUAN GONZALEZ CICUJANO 2048 2089
4. 65 JOSE ANTONIO GUILLEN MARCO 1947 1981
5. 9 SANTIAGO DE PAZ NISTAL 1935 1966
6. 64 JACINTO GIL SIERRA 1920 1965
7. 8132 CARLOS VINAS LOPEZ 1891 1944

MORATALAZ

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 437 LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO f 2235 2251
2. 3279 JOSE CARLOS FRAGA CASTRO 2235 2242
3. 742 RAFAEL CORTES JURADO 2114 2096
4. 391 SANTIAGO ALONSO NIETO 2111 2155
5. 4130 LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA 2055 2097
6. 407 LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ 2026 2067
7. 298 FIDEL COBO DIEGO 2026 2053
8. 79 EDUARDO GONZALEZ RIVERA 2015 2044
9. 182 JESUS GARCIA GONZALEZ 2007 2057

PARLA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 387 VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ f 2364 2368
2. 1357 MARCELO RODRIGUEZ YUSTE 2262 2257
3. 2044 MARTIN A. MADINA YADAROLA f 2195 2192
4. 1349 CARLOS JAVIER LOPEZ CARVAJAL 2061 2108
5. 470 JOSE MANUEL ALVAREZ GARCIA 2030 2068
6. 486 JOSE ANTONIO COLETO CALDERON 2023 2050
7. 388 ANTONIO LOPERA GOMEZ 2003 2053
8. 158 JOAQUIN RAMIREZ BULNES 1969 2031
9. 427 WILFREDO JURADO RODRIGUEZ 1926 1994

PUEBLO NUEVO A

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4402 FRANCISCO JAVIER BAIGORRI NAVARRO 2245 2263
2. 3080 JAVIER FERNANDEZ LLEDO 2220 2236
3. 5052 RUBEN CARLOS FERNANDEZ GIL 2161 2185
4. 7605 FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS 2151 2177
5. 3472 JULIO NIETO DE LA CRUZ 2145 2168
6. 34 HECTOR BAREZ MENENDEZ f 2127 2154
7. 561 ANTONIO NUNEZ REIZ 2087 2105
8. 527 VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS 2073 2115

PUEBLO NUEVO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6465 DAVID MARTINEZ FRESNEDA 2134 2176
2. 9059 ADHAM JJ AFANA 2131 2172
3. 4496 ANTONIO A PAREDES MANCHA 2036 2061
4. 4890 RICARDO GARCIA RUIDO 1994 2035
5. 1758 BENITO LARGO BARBERO 1915 1965
6. 267 PEDRO ANTONIO FERNANDEZ ARAGONES 1844 1932
7. 465 SALVADOR SANTOS GARAY-CORDOVIL 1790 1846

S.S. DE LOS REYES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 506 JUAN JOSE REYES LARENAS m 2446 2454
2. 663 MANUEL QUEVEDO MARIN 2236 2248
3. 7659 JOSE LUIS OLAZAGOITIA RODRIGUEZ 2192 2209
4. 5071 ROBERTO ALFAYA MARCELO 2165 2173
5. 669 ANTONIO GONZALEZ TEDIN 2123 2172
6. 772 JUAN CARLOS ANTON VEIGA 2086 2109
7. 5557 DAVID HERNANDEZ RAMOS 2080 2122
8. 2014 TORSTEN PAARUP 2041 2080
9. 5083 ANDREA ANTON QUEVEDO 1994 1998

SAN FDO. HENARES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 735 CHRISTIAN ARANDA MARIN f 2311 2338
2. 2220 DIEGO FERNANDEZ BLAZQUEZ 2263 2280
3. 6719 RICARD GARRIDO OLIVARES 2171 2183
4. 1212 ANTONIO JIMENEZ LOPEZ 2119 2146
5. 8186 ALEJANDRO DE LA ORDEN ALCOCER 2026 2062
6. 1318 OLIVER OCANA LAMEIRO 2000 2035
7. 5114 CARLOS A LUCAS QUINTANS 1883 1872
8. 1319 RUBEN RODRIGUEZ LOPEZ 1869 1921

TAJAMAR

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4000 HECTOR ELISSALT CARDENAS m 2340 2354
2. 9988 JOSE ALBERTO ROBLES DIAZ 2095
3. 3181 RICARDO PEREZ CALAHORRA 2094 2119
4. 70 CARLOS ALFONSO LOZANO ARRIBAS 2046 2088
5. 4603 MIGUEL LOPEZ GARRALON 1996 2036
6. 1445 JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO 1976 2016

TORRE DE EBOLI

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 392 SEBASTIAN CLAVERIAS CEACERO 2253 2270
2. 1288 DAVID CAMARA COZAR 2075 2113
3. 1049 MIGUEL DOMINGUEZ CARMONA 2043 2085
4. 4372 JESUS ENRIQUE LOPEZ MORENO 2043 2085
5. 4863 ANTONIO MUNOZ DE MORALES NIETO 1980 2030
6. 425 JOSE MANUEL MUNOZ DELGADO 1978 2022

VALLECAS C.D.V.

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 421 SANTIAGO ROA ALONSO 2347 2366
2. 2712 ADRIAN MONTANES ARRIBAS 2222 2238
3. 4701 GUILLERMO II MARTIN GARCIA 2152 21148
4. 3794 MIGUEL AMBRONA CASTELLANOS 2124 2156
5. 5029 MARC MONTOYA PECURUL 2117 2117
6. 3891 IGNACIO MADURGA LOPEZ 2037 2063
7. 5142 VICTOR RIOS REBOLLO 2003 2040