Hola invitado             18 May, 2024 - 11:35
Federación Madrileña de Ajedrez
Avda. Payaso Fofó nº 1
28018 Madrid
Tel: 91 935 65 51
Tel: 624 125 398

correo electrónico

   
federacion@ajedrez.madrid

Horario:
Laborables de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas

© 1997 - 2022
Todos los derechos reservados
 
Menú principal
 
Comité de Competición y Disciplina
 
Competiciones por equipos
 
Competiciones Individuales
 
Campeonato por tramos de ELO
 
Campeonatos Autonómicos Sub10 - Sub18
 
Final Deporte Base Infantil de la Comunidad de Madrid
 
Torneos
 
Competiciones online
 
Temporadas anteriores
 

LIGA MADRILEÑA 2023-2024

División de Honor

Ordenes de Fuerza

64VILLALBA-MISCASA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3713 ALEJANDRO MORENO TRUJILLO i 2485 2492
2. 11966 AARON ALONSO GARCIA i 2446 2438
3. 13276 EDVIN MARKUS TROST f 2442
4. 7787 JESUS GARRIDO DOMINGUEZ i 2413 2415
5. 735 CRISTIAN ARANDA MARIN f 2361 2377
6. 12393 HASSAN ABBASIFAR g 2314 2320
7. 9175 ANTONIO RUPEREZ BENITO f 2303 2315
8. 746 LEANDRO GARCIA LUENGO 2295 2310
9. 13277 ISMAEL AMADOR GARCIA 2273 2281
10. 13525 DANIEL PINTO HOLGUIN f 2250 2282
11. 9764 ANGEL EDUARDO PERDOMO ARAUJO 1963 1986

BLANCO Y NEGRO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4872 DANIEL TABOAS RODRIGUEZ f 2368 2376
2. 9123 PEDRO RAMON MARTINEZ REYES f 2342 2349
3. 5212 SERGIO BOLADO SAEZ 2310 2317
4. 9400 CARLOS HIDALGO DUQUE 2275 2282
5. 6225 JORGE ELIECER RENTERIA BECERRA f 2258 2271
6. 2283 CARLOS ALARCIA ASTIZ 2254 2266
7. 2857 ZALAN ANDREAS LANG 2211 2212

COLLADO VILLALBA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3251 RENIER VAZQUEZ IGARZA g 2510 2549
2. 10291 DANIEL EDUARDO PULVETT MARIN i 2496 2521
3. 6674 GABRIEL JHAIR QUISPE ARTEAGA f 2384 2393
4. 4227 ADRIAN SUAREZ URIEL i 2363 2372
5. 11049 CARLOS MARTINEZ-CONDE HERNANDEZ 2241 2253
6. 10557 MIGUEL RUIZ BUENDIA f 2212 2209
7. 9350 JULIO STEFANO CENTENO MENDOZA 2077 2102

DIAGONAL ALCORCON

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6714 JUAN PLAZUELO PASCUAL i 2437 2441
2. 7444 DANIEL SANZ WAWER f 2359 2358
3. 10021 JAIME REY MARTINEZ f 2328 2319
4. 10477 ROBERTO FLORIN NEAGU f 2285 2292
5. 11986 NESTOR FAVIAN LOZANO RAMIREZ f 2266 2274
6. 13270 LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO f 2257 2258
7. 13779 NADYA TONCHEVA wi 2253
8. 9094 MARTIN HORCAJUELO ROCAMORA f 2244 2260
9. 1856 ALBERTO GARCIA DORADO c 2216 2222
10. 12460 ANGEL LUIS CUBAS CABRERA 2195 2207

MOSTOLES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 434 JAVIER MORENO RUIZ i 2409 2422
2. 740 IVAN VALLES MORENO i 2334 2400
3. 4220 MIGUEL ANGEL BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL 2221 2237
4. 9592 MIGUEL MORENO IBANEZ f 2183 2205
5. 11618 JOSE FELIX CALVO GONZALEZ 2180 2204
6. 10632 PEDRO MEDINA RIESGO 2150 2171
7. 6798 CECILIA GUILLO LONGARES wf 2065 2076

SAN FERNANDO HENARES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 2220 DIEGO FERNANDEZ BLAZQUEZ 2229 2242
2. 3226 JOSE MANUEL PEREZ GONZALEZ f 2203 2216
3. 1212 ANTONIO JIMENEZ LOPEZ 2191 2211
4. 6719 RICARD GARRIDO OLIVARES 2155 2172
5. 12608 ANTONI GALLEGO BERGADA c 2109 2128
6. 13692 ABEL SEMPERE DOMENECH 1981 1978
7. 4984 ALBERTO DE LA ESPERANZA MARTIN 1981 2011

TAJAMAR

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12602 CARLOS DANIEL ALBORNOZ CABRERA g 2582 2587
2. 13839 JORGE ROBERTO ELIAS REYES i 2466
3. 4000 HECTOR ELISSALT CARDENAS i 2329 2350
4. 13556 DANIEL CENTRON ANTUNA f 2277 2281
5. 9989 LEVON MKRTCHYAN 2215 2244
6. 11066 ALVARO RODRIGUEZ AVILA c 2190 2220
7. 5088 DAVID RODRIGUEZ LOPEZ 2142 2156

V CENTENARIO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 506 JUAN JOSE REYES LARENAS i 2442 2451
2. 7131 JUAN ROTTENWOEHRER SUAREZ f 2246 2233
3. 5071 ROBERTO ALFAYA MARCELO 2243 2256
4. 9393 RAUL MARTINEZ FERNANDEZ 2186 2200
5. 13345 LUIS FERNANDEZ ALVAREZ 2186 2185
6. 663 MANUEL QUEVEDO MARIN 2140 2157

ALCALA DE HENARES

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 355 JOSE CANDELA PEREZ i 2299 2313
2. 12887 RAFAEL ALEJANDRO MEDINA DIAZ f 2286 2296
3. 10474 WILBERT RODOLFO YANEZ RODRIGUEZ f 2123 2140
4. 1183 JAVIER GOMEZ GONZALEZ 2100 2136
5. 4947 MIGUEL ARTURO VAQUERIZO CALVO 2071 2105
6. 8230 ALVARO CANDELA MARTIN 1973 2002
7. 12961 FERNANDO CUBI BANOS 1698 1752

ALCOBENDAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 7815 RAMON DE LA ROCHA PRIETO f 2313 2329
2. 485 LUIS MIGUEL LOZANO SUAREZ 2158 2181
3. 1127 MANUEL SANZ USON 2103 2129
4. 884 DANIEL MUNOZ SANCHEZ 2053 2087
5. 11982 JUAN JOSE VALERO DE DIOS 2043 1933
6. 316 JOSE LUIS GOMEZ PALACIOS 2022 2055
7. 9445 GLENIER LAZARO BELLO BURGUET 2011 2041
8. 211 PEDRO RAMOS FERNANDEZ 1976 2013
9. 2589 MARTIN GUELER BERDASCO 1963 2002
10. 143 JOSE FERNANDO BLANCO SANCHEZ 1953 1993
11. 380 FEDERICO MARIN BELLON 1952 1994

BLANCO Y NEGRO B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 13651 NAHUN ENRIQUE GAVARRETE GONZALES f 2191 2193
2. 5119 EMILIO ALBA LINERO 2176 2196
3. 8236 LULU ZHOU wf 2121 2133
4. 5398 PABLO HERRANZ SANCHEZ 2080 2111
5. 9632 JUAN HUMBERTO RODRIGUEZ MELENDEZ 2063 2081
6. 9594 ALBERTO MOTA COSSIO 2050 2005
7. 5372 PABLO BENTO IGLESIAS 2028 2079
8. 8666 VICTOR PEREZ DIEZ 2005 2023
9. 2564 JAVIER ARMENTEROS PERAL 1997 2028
10. 643 JOSE MARIA FAYOS MESTRE 1970 2003
11. 4485 JORGE REGINO BARROSO BARROSO 1872 1933
12. 12006 ANGEL DAVID SILVA PENA 1869 1885

COLLADO VILLALBA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 348 CAMILO JOSE CEPEDA DELGADO 2119 2155
2. 113 FERNANDO SEMPRUN MARTINEZ 2064 2142
3. 10149 JAIRO SAMUEL LARES 2050 2080
4. 12318 LILIAM BARBARA BLANCO GARCIA wf 2048 2047
5. 26 ALBERTO EMILIO PASTOR ALONSO DE PRADO 2033 2056
6. 32 JESUS CAO ARMILLAS 2028 2054
7. 4221 RAQUEL PABLOS TENRERO 2016 2039
8. 3924 JAVIER GARCIA BURGUILLO 1936 1982

FILANTROPOS EQUIGOMA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 10871 EDUARDO PATRICIO ITURRIZAGA BONELLI g 2615 2646
2. 1354 PABLO ALMAGRO LLAMAS i 2423 2424
3. 11200 ANDRES JESUS GUERRERO VARGAS f 2346 2357
4. 271 GABRIEL ROJO HUERTA i 2330 2343
5. 456 DANIEL ELGUEZABAL VARELA f 2325 2347
6. 12831 TATIANA GRABUZOVA wg 2173 2180
7. 664 SILVIA TIMON PIOTE 2164 2188
8. 216 JAVIER UNCITI JUAN 1985 2014

JAQUE MATE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5887 DAVID BLANCO DIEZ 2298 2308
2. 7837 NICOLAS LOPEZ MIJAIL 2216 2230
3. 9298 VICTOR TORRES REBOLLEDO 2164 2190
4. 7983 FERNANDO FERNANDEZ ESTREMERA 2159 2169
5. 9549 JAVIER CUADRADO CARMONA 2115 2139
6. 10465 ALVARO TORRES REBOLLEDO 2113 2135
7. 8499 MIGUEL SERRANO RUIZ 2032 2057
8. 8284 LOPE SERRANO RUIZ 1894 1922

LA DIDACTICA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 11728 JUAN ANTONIO CORRAL BLANCO f 2405 2411
2. 7605 FRANCISCO JAVIER DE LA PUERTA CRESIS c 2181 2225
3. 13475 JUAN VILLEMUR TAMARIT 2175 2175
4. 12899 CRISTOFER ROBINSON BLANCO DA SILVA 2086 2090
5. 89 IGNACIO BARRAZA CARACUEL 2072 2098
6. 8390 JUAN BALDUS MARTIN 2045 2063
7. 7162 ABRAHAM JULIAN MERAYO LOPEZ 2039 2072
8. 6061 SIGMUND KOHLER 1998 2023
9. 12566 AGUSTIN FERNANDEZ FELGUERA 1961 1964
10. 8586 DANIEL GONZALEZ MARTINEZ 1922 1964

PARLA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 387 VICTORIANO GALLEGO JIMENEZ i 2366 2377
2. 733 FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ 2067 2100
3. 1349 CARLOS J. LOPEZ CARVAJAL 2014 2052
4. 1507 ANTONIO ALEJANDRE RUIZ 1966 2011
5. 470 JOSE MANUEL ALVAREZ GARCIA 1943 1979
6. 599 RAFAEL OLIVER FERNANDEZ 1917 1964
7. 319 JOSE GARCIA GUTIERREZ 1872 1935
8. 1885 JAIME GARCIA BETETE 1863 1933

RIVAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6109 MARCOS LIANES GARCIA i 2391 2406
2. 539 ANDRES GALLARDO GARCIA i 2321 2329
3. 13258 WILVER VARGAS RODRIGUEZ f 2280
4. 10380 NICOLAS VIOQUE GONZALEZ 2180 2217
5. 8348 JOEL TENORIO GARCIA 2077 2106
6. 7505 LUIS ROJO JORGE 2001 2055
7. 6592 ANGEL ROJO JORGE 1635 1708

TAJAMAR B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 965 RICARDO DE LA HORRA DEL BARCO 2058 2099
2. 4603 MIGUEL LOPEZ GARRALON 2044 2076
3. 5367 ALEJANDRO SAHUQUILLO CRUZ 2036 2081
4. 12411 ANA DANIELA MADRIGAL BODON wf 2032 2049
5. 6325 ALVARO CARRASCO COQUILLAT 2007 2043
6. 9991 ADRIAN GONZALEZ PINAR 1984 2024
7. 6326 JORGE CARRASCO COQUILLAT 1933 1979

TAJAMAR C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9488 MIGUEL ROQUERO REDONDO 2002 2023
2. 9487 ARTURO SIMONYAN MANUKYAN 1989 2029
3. 8872 AITOR MARTINEZ ARAGON 1968 2007
4. 1923 JESUS GARCIA FERNANDEZ 1952 1994
5. 9301 MIGUEL LAZARO AZCUTIA 1929 1953
6. 10508 MATEO CORCHON GRANERO 1866 1894
7. 13837 MIGUEL ARNULFO ZARAGOZA ALANIS 1863

TRES CANTOS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 4650 JESUS MARTIN DUQUE i 2370 2388
2. 7495 JOSE RAMON PEREZ ORDONEZ 2139 2150
3. 641 PEDRO MARTINEZ DE MIGUEL 2089 2114
4. 8595 MARTIN PORTERO RUBIO 2022 2044
5. 9685 ALONSO FEAL ALBALA 1897 1925
6. 5257 MIGUEL VALENTIN MORENO URIBARRI 1833 1887
7. 12349 FELIX ALVAREZ LEE 1768 1797

VILLAVERDE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 441 JOSE LUIS DIEZMA AGANZO 2245 2261
2. 432 PABLO SALCEDO TORNERO 2052 2061
3. 484 SERGIO HERRERO REQUES 2016 2060
4. 226 ANTONIO LOPEZ-ANDUJAR OCANA 1969 2011
5. 371 EMILIO JOSE MARTIN RODRIGUEZ 1951 1985
6. 583 JOSE VILARNOVO CAAMANO 1947 1980
7. 354 JESUS VAZQUEZ GONZALEZ 1893 1932
8. 765 JUAN ANDRES CABANAS BRAVO 1859 1897

VIRGEN DE ATOCHA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1333 LEONARDO IVAN PEREZ DE ARANDA ALONSO 2118 2114
2. 114 GABRIEL FERNANDEZ DE BOBADILLA OSORIO 2098 2115
3. 9955 JAVIER YANES CRESPO 2002 2036
4. 3371 EDUARDO MARTINEZ DEL NIDO 1943 2001
5. 5958 ALEJANDRO ARAGON GUTIERREZ 1850 1877
6. 1620 DANIEL RODRIGUEZ DEL PINO 1848 1896
7. 12768 JOSE JAVIER TRONCOSO SANCHEZ 1846 1840
8. 963 JAVIER RECUENCO ANDRES 1846 1889
9. 5495 PABLO ALBERTO MARESCA MARTINEZ 1725 1782

64VILLALBA-MISCASA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 7080 BENJAMIN GONGORA MONTES i 2198 2232
2. 1510 LUCIA PASCUAL PALOMO wf 2120 2132
3. 596 JOSE ALFONSO SUAREZ TRIGUERO 1999 2029
4. 12964 NOE FUENTES PEREZ 1920 1943
5. 5170 PABLO GUTIERREZ DIAZ 1899 1942
6. 5567 ALEJANDRO BLANCO SAMANIEGO 1868 1914
7. 8208 LUIS ALFONSO VILLARES GALIANO 1825 1870
8. 12311 MARCOS ANTONIO GUACH RODRIGUEZ 1791 1833
9. 12394 BARAN ABBASIFAR 1658 1616
10. 13809 JOSE ANTONIO PEREZ GUTIERREZ 1624 1765
11. 4802 JUAN RAMON BERMEJO PRIETO 1619 1684

AJEDREZ CON CABEZA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 12582 PABLO TIERRASECA MONTERO 2100 2108
2. 13352 CARLOS ALEXEI COLICHON REBRYK 2018 2035
3. 12990 CAMILO ARGUELLO PITT 2003 2024
4. 13077 ALESANDRA SUAREZ CALVO 1939 1920
5. 11437 AMEYALLI AVILA FRAIRE wc 1937
6. 13065 OSCAR ARCE BALLUERCA 1863 1930
7. 8360 ENRIQUE GUZMAN CASTRO 1857 1902
8. 12865 RIDUAN GONZALEZ MOHAMED 1779 1782
9. 11733 RODRIGO LOPEZ VILLEGAS 1741 1811
10. 11459 JUAN CARLOS GARCIA SANTIAGO 1562 1610
11. 10882 JAVIER DE LA MATA RODRIGUEZ 1542 1598

CAPABLANCA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9313 ROBERTO FERNANDEZ ROSADO 2172 2193
2. 4128 NIALA COLLAZO HIDALGO-GATO wi 2146 2161
3. 6140 RAFAEL MATESANZ BONASTRE 1907 1948
4. 6275 PABLO BARRAGAN ARRIAZA 1894 1948
5. 8051 DAVID COROMINA MARTINEZ 1880 1931
6. 7817 SERGIO SERRERA SANCHEZ-ROMO 1858 1855
7. 7322 ALEJANDRO PERDIGUERO HERREROS 1757 1787
8. 11983 IVAN DE LA CUERDA GIMENO 1688 1760

CHAMBERI ACADEMIA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 5709 JORGE CASTELLANOS VAZQUEZ f 2281 2301
2. 13537 DAVID ARIAS GARCIA 2041 2010
3. 337 JAVIER MORENO TORRERO 1898 1941
4. 1445 JOSE ANTONIO BELTRAN REDRADO 1887 1937
5. 12908 FRANCISCO JAVIER CARELA FERRER 1861 1890
6. 7100 CARLOS CAMPO GARCIA 1765 1821
7. 4782 JOSE ANGEL BOLEA OLIVAN 1702 1753

COLMENAREJO CHESS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8400 IGNACIO BAHILLO VALLEJO 1925 1981
2. 11002 LORENZO PALOMO MONSERRAT 1815 1840
3. 8841 DANIEL JESUS GUERRA PANTOJO 1805 1870
4. 5598 FRANCISCO JAVIER PENA HERNANDEZ 1790 1845
5. 8846 EDUARDO OLMEDO AZNAR 1785 1838
6. 11001 LORENZO PALOMO FERNANDEZ 1410 1507

DIAGONAL ALCORCON B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6967 JOSE MIGUEL ORTEGA RUIZ f 2363 2376
2. 6535 ALEJANDRO AGUILERA LOPEZ 2176 2182
3. 13269 ADRIAN MACHADO LAROSA 2150
4. 11005 JAVIER RUIZ VAZQUEZ 2129 2154
5. 13088 ARIEL MACHADO LA ROSA 2117 2118
6. 1169 PEDRO CRIADO DE DIEGO 2102 2163
7. 8736 ALVARO BRAVO DE LA VEGA 2064 2088
8. 10052 RUBEN MARTINEZ GARCIA 2011 2044
9. 2350 ANDRES CASTEJON CABALLERO 1992 2028
10. 6268 DEVA ESTEVEZ SACRISTAN wc 1943 1966

EXPANSION DE HORTALEZA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6731 KIM PILGAARD i 2379 2383
2. 11310 CESAR SALVADOR CABO 2022 2019
3. 481 PEDRO GONZALEZ PEREZ 2003 2039
4. 8582 JAVIER URRUTIA GONZALEZ 2000 2046
5. 632 JUAN JOSE ARIAS JORDAN 1882 1936
6. 6440 ENRIQUE IRIARTE DIEZ 1865 1915
7. 263 GERARDO MIGUEL DE LA COLINA FERNANDEZ 1859 1910
8. 8547 PEDRO ESPINOSA SILVA 1799 1864
9. 10712 SANTIAGO DIAZ REY 1722 1774
10. 11391 ARNAU PALLARES RIPOLLES 1705 1786

JAQUE MATE B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 8384 ALEJANDRO GARCIA PRADA 2044 2073
2. 10420 SANTIAGO SUAREZ HERNAN 2015 2041
3. 6961 LORENZO FERNANDEZ SANCHEZ 1882 1932
4. 719 JORGE CANALES ARRANZ 1861 1906
5. 9835 ANA GARCIA TRABANCA 1765 1789
6. 11203 ALEJANDRO BARTOLOME BENITO 1748 1781
7. 9297 MARCOS TORRES REBOLLEDO 1700 1774
8. 8385 GUILLERMO GARCIA PRADA 1700 1738
9. 10856 GABRIEL IBANEZ VALENTIN 1661 1688
10. 9398 JESUS TORRES GARCIA-DENCHE 1266 1316

LA DIDACTICA B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 78 RENE MAYER SCHWARTZ 1979 2006
2. 595 OSCAR CUEVA FERNANDEZ 1949 1975
3. 5710 SALVADOR PALOMINO MENENDEZ 1868 1923
4. 621 FRANCISCO MIGUEL GARRIDO PRADA 1811 2002
5. 5196 FERNANDO BERROCAL EXPOSITO 1789 1830
6. 1763 ANDRES RUIZ QUEVEDO 1780 1825
7. 5782 GUSTAVO ORE LEON 1772 1822
8. 39 IGNACIO FERNANDEZ GARCIA 1769 1819
9. 7673 JOSE MANUEL TAPIA SANCHEZ 1689 1802
10. 80 ARTURO LOPEZ HERAS 1677 1725
11. 3964 IGNACIO SANGÃœESA MARTIN 1534 1611
12. 1412 JUAN BOHIGUES FERNANDEZ 1513 1581

MAGERIT

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 341 MIGUEL ANGEL PRADA LOPEZ 2053 2087
2. 68 JULIO ROBLES MEDINA 1944 2005
3. 9 SANTIAGO DE PAZ NISTAL 1850 1905
4. 55 CESAR ESTRADA MARTINEZ 1847 1895
5. 8132 CARLOS VINAS LOPEZ 1835 1884
6. 64 JACINTO GIL SIERRA 1784 1832
7. 706 AGUSTIN GOMEZ RUBIO 1783 1844

POZUELO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 650 ALFONSO PRIETO MARTIN 2257 2287
2. 13796 JORGE LUIS GIL SILVA 2092
3. 10530 MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2051 2088
4. 5511 JULIO JORDANA VARGAS 1940 1972
5. 7646 LUCIAN OLIMPIU PETRU 1937 1977
6. 551 CARLOS RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA 1855 1901
7. 1644 CARLOS E. RUIZ DE ALEGRIA GARCIA 1839 1877
8. 6075 BASSAM AL-ZARIF ZABALA 1805 1864
9. 3180 JULIO MEDRANO DEL VAL 1780 1821

PUEBLO NUEVO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3080 JAVIER FERNANDEZ LLEDO 2221 2242
2. 6465 DAVID MARTINEZ FRESNEDA 2054 2076
3. 527 VICTOR MANUEL NAVARRO NICOLAS 2045 2083
4. 9766 RENE INT VELD 2035 2059
5. 561 ANTONIO NUNEZ REIZ 2023 2054
6. 2126 JUAN MARIA PRIETO HONORATO 2009 2047
7. 4457 JOSE CARLOS PRIETO HONORATO 2000 2038
8. 314 AMILCAR ALVAREZ ABEJON 1866 1896
9. 12774 LENNART AMBJORN KARLSSON 1806 1864

SIERRA NORTE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 10643 JUAN MANUEL OVEJERO 2227 2238
2. 645 BORIS BRULL CORTES 1957 2030
3. 5695 LUIS ALBERTO FLORES CARPINTERO 1938 1993
4. 11352 ALBERTO COMPTE ANDREU 1896 1937
5. 941 FERNANDO FERNANDEZ ARANSAY 1838 1911
6. 246 PEDRO A GARCIA GONZALEZ 1706 1770
7. 3853 IGNACIO LOPEZ-DIEGUEZ ASENSIO 1662 1732
8. 174 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIOS 1626 1695

VILLAVICIOSA

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 1143 IVAN BABIL LABARTA GONZALEZ-VALLARINO 2007 2060
2. 1338 ALVAR MARTOS DE LA VEGA 1982 2021
3. 1152 ENRIQUE HERNANDEZ FERNANDEZ 1970 2017
4. 873 SERGIO FERNANDEZ DEL RIO 1955 1987
5. 9621 GONZALO SALGADO RIVERA 1879 1933
6. 7083 ILDEFONSO SANTACRUZ MOLINA 1863 1909
7. 1199 MARIO SEVILLANO MARTIN 1835 1909
8. 3278 ALBERTO GANUZA CASAS 1828 1925
9. 5663 JUAN ALBERTO RAYA RODRIGUEZ 1729 1786
10. 1208 LUCIA MORALES RIVAS 1584 1864

A.V.A.

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3157 JAVIER ALFREDO LONGA YAUCA 2178 2198
2. 797 SANTIAGO ARJONA MARTINEZ 2054 2075
3. 1065 ALBERTO BAJO VICENTE 2026 2068
4. 1325 OMAR LUIS AZIZ ORTEGO 2004 2046
5. 11179 DIEGO MOYA BARBA 1913 1947
6. 10641 MARCO ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ 1911 1997
7. 296 JESUS GARCIA HERRANZ 1788 1838
8. 3651 ANCA CLAUDIA CUJBA 1663 1717

AGUSTINIANO

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3601 PABLO SOCRATES DOMINGUEZ LORENZO 2048 2092
2. 1057 CARLOS LOBATO RIVERO 1961 2009
3. 729 LUIS MANUEL POZAS RODRIGUEZ 1847 1921
4. 3155 CESAR EDUARDO GONZALEZ-RUANO PEREZ 1813 1874
5. 180 ANGEL LUIS MANAS MOLINA 1748 1797
6. 1032 JUAN ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ 1698 1762
7. 451 FELIPE MARTINEZ RUBIO 1582 1630

ALCALA DE HENARES B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 6011 ADRIAN PALENCIANO ESCOLAR 2105 2126
2. 1803 EDUARDO SANCHEZ MILLAN 1998 2042
3. 11898 ROSSNER NASSAEL DIAZ DUARTE 1894 1927
4. 1314 ANDRES MANZANARES CAMPILLO 1885 1934
5. 1926 DAVID GARCIA CHACON 1873 1873
6. 1326 JAVIER MORALES MARTIN 1766 1818
7. 10829 CARLOS GODOY HERRERA 1707 1830
8. 2194 RAUL BLAS SANCHEZ 1678 1765
9. 10032 IGNACIO CARBALLIDO MATEO 1473 1551

DIAGONAL ALCORCON C

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3498 ISAAC REBOLLO PALOS 1990 2035
2. 13029 ENEAS RAMIREZ OCANA 1850 1874
3. 12352 IBRAHIM CONDEZO ABDERRAHIM 1743 1793
4. 8948 VANESA BORISOVA DOUCHKOVA 1717 1737
5. 8696 RODRIGO LOZANO HERNANZ 1712 1750
6. 8762 OSCAR BLAZQUEZ SANZ 1675 1713
7. 10558 ANDRES MATA MEDINA 1667 1706
8. 11892 MARCOS ORTEGA SANCHEZ-MONTANEZ 1492 1546

GETAFE

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 9222 OLEKSANDR KHUDOV 2204 2235
2. 12483 AVELINO MORENO LOPEZ 2032 2033
3. 8565 HECTOR MARTIN RAMOS 1981 2015
4. 1656 LUIS EXPOSITO PEREZ 1922 1970
5. 7025 BIANCA DAFNEE ANDRADE SANDOVAL 1864 1903
6. 8563 JAVIER ALONSO GALARRETA SANTANA 1790 1828
7. 11108 DIEGO GALEANO AUSIN 1693 1746
8. 9388 JORGE BUTRAGUENO NIETO 1636 1670
9. 10017 PABLO GORDO GRANADOS 1619 1682
10. 12193 PABLO REVERTE MOYA 1498 1547
11. 9376 RUBEN ENRIQUE DURAND HALICKI 1476 1530
12. 10570 ALEJANDRO CARRETERO BADORREY 1407 1459
13. 7611 JORGE DE LA CRUZ MARTIN 1305 1366

LA BLANCA DE CANILLEJAS

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 2585 SERGIO LOZANO FRERAS 1975 2008
2. 5090 MIGUEL PEREZ BARROSO 1948 1982
3. 2064 ADOLFO SANTAMARIA BAEZA 1884 1917
4. 3185 ANTONIO CORREDOR SAN JOSE 1835 1893
5. 1304 FERMIN SERRANO POZO 1825 1876
6. 11228 JERONIMO MARIN LOPEZ 1822 1872
7. 11229 JUAN JOSE MARIN LOPEZ 1806 1851
8. 9004 PABLO VILLARRUBIA HUETE 1558 1633

MORATALAZ

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 2320 LUIS IGNACIO RUBIO MEJIA i 2373 2389
2. 3279 JOSE CARLOS FRAGA CASTRO 2258 2267
3. 437 LUIS JULIO SOLAESA NAVALPOTRO 2182 2207
4. 391 SANTIAGO ALONSO NIETO 2070 2110
5. 5491 JAVIER CANO CABANILLAS 2067 2093
6. 4130 LUIS EDUARDO MANSILLA TOLOSA 2055 2096
7. 5142 VICTOR RIOS REBOLLO 2031 2071
8. 79 EDUARDO GONZALEZ RIVERA 2010 2057
9. 407 LUIS MIGUEL BARRANCO SANZ 1991 2029
10. 9711 ALBERTO GARCIA PEREZ 1935 1947
11. 1613 JAVIER CARDENA CONTRERAS 1875 1906
12. 8823 MIGUEL ENRIQUE CALVO DE CASTRO 1838 1888

MOSTOLES B

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 3819 VICTOR DOMINGUEZ ALCON 2140 2149
2. 12975 ISAAC LOZANO OSORIO 2057 2068
3. 594 MIGUEL LOPEZ GOMEZ 2001 2032
4. 892 JUAN RUIZ MARTIN 1997 2022
5. 11065 JAVIER JIMENEZ CARRAZONI 1936 1953
6. 1019 AURELIO SANCHEZ GARCIA 1924 1959
7. 790 JUAN CARLOS NAVARRO MORENO 1877 1920
8. 8070 ISMAEL ALBERT APARICIO 1870 1931
9. 6766 PETRO LYSYY 1784 1844
10. 11500 MARTA ELENA JIMENEZ CARRAZONI 1610 1632

SAN VIATOR

cod Nombre y Apellidos Título Fide Feda
1. 533 MANUEL LUQUE IBANES 2002 2031
2. 214 JUAN CARLOS SANZ MENENDEZ 1899 1917
3. 6191 MANUEL RUIZ BELLON 1863 1877
4. 251 LUIS VICENTE MARTIN MARTIN 1852 1889
5. 170 ESTEBAN GARCIA MARTIN 1842 1909
6. 62 ANGEL BARAHONA TORRIJOS 1746 1802
7. 1712 JOSE MARIA JIMENEZ ELICES 1714 1783
8. 1447 JUAN CARLOS MANSO SANTAMARIA 1706 1771
9. 4852 ERNESTO ARMANDO LONCOMILLA SANHUEZA 1521 1579

TAJAMAR D

